当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 残疾人两项补贴
索引号: 113418020032847666/202510-00018 组配分类: 残疾人两项补贴
发布机构: 贵池区民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2025年贵池区9月份重度残疾人护理补贴资金发放汇总表 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-10-09
生效日期: 废止日期:

2025年贵池区9月份重度残疾人护理补贴资金发放汇总表

来源:贵池区民政局 发布时间:2025-10-09 16:31
【字体大小:
序号 乡镇名称 总发放人数 总发放金额(元) 新增人数 退出人数 续发人数 标准金额(元/月/人)
1  池阳街道 295  27730  2  2  0  94 
2  秋浦街道 333  31302  1  1  0  94 
3  杏花村街道 299  28106  1  1  0  94 
4  清溪街道 485  45590  2  4  0  94 
5  江口街道 250  23500  2  3  0  94 
6  里山街道 571  53674  1  1  0  94 
7  清风街道 429  40326  4  2  0  94 
8  马衙街道 581  54614  4  1  0  94 
9  秋江街道 1238  116372  4  4  0  94 
10  梅龙街道 733  68902  2  4  0  94 
11  墩上街道 645  60630  1  3  0  94 
12  涓桥镇 579  54426  0  0  0  94 
13  殷汇镇 891  83754  2  0  0  94 
14  牛头山镇 714  67116  4  2  0  94 
15  梅村镇 686  64484  1  4  0  94 
16  唐田镇 575  54050  3  3  0  94 
17  牌楼镇 472  44368  3  2  0  94 
18  梅街镇 530  49820  1  1  0  94 
19  棠溪镇 236  22184  0  1  0  94 
20  乌沙镇 956  89864  5  2  0  94 
合计 11498  1080812  43  41  0 

扫一扫在手机打开当前页