| 索引号: | 1134180255634735XL/202509-00043 | 组配分类: | 审批信息 | 
| 发布机构: | 贵池区杏花村街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 | 
| 名称: | 2025年9月杏花村街道低保情况明细表 | 文号: | 无 | 
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-09-23 | |
| 生效日期: | 废止日期: | 
| 街道 | 上月低保情况 | 本月增减调整情况 | 补发金额 | 期末情况数 | ||||||||
| 户数 | 人数 | 月补金额 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 实发金额 | |||
| 合计 | 412 | 566 | 348709 | 2 | 5 | 267 | 0 | 414 | 571 | 348976 | 348976 | |
| 杏花村 | 池口 | 114 | 157 | 92416 | -1 | -1 | -1347 | 0 | 113 | 156 | 91069 | 91069 | 
| 杏花村 | 100 | 133 | 83207 | 0 | 1 | -303 | 0 | 100 | 134 | 82904 | 82904 | |
| 城西 | 63 | 96 | 58759 | 1 | 2 | 509 | 0 | 64 | 98 | 59268 | 59268 | |
| 孔井 | 63 | 89 | 55137 | 0 | 1 | 304 | 0 | 63 | 90 | 55441 | 55441 | |
| 杜坞 | 68 | 84 | 53513 | 2 | 2 | 1104 | 0 | 70 | 86 | 54617 | 54617 | |
| 长岗 | 4 | 7 | 5677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5677 | 5677 | |
扫一扫在手机打开当前页