| 索引号: | 113418020032810127/202508-00018 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 贵池区马衙街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 马衙街道2025年7月份农村低保汇总表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-08-30 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 2025年8月份马衙街道农村低保汇总表 | ||||||||||||
| 申报单位:(盖章) | 审核单位: | |||||||||||
| 序号 | 单位 | 上月实发金额 | 本月净增减情况 | 补发金额 | 本月实发金额 | 备注 | ||||||
| 户数 | 人数 | 月补助金额 | 户数 | 人数 | 月补助金额 | 户数 | 人数 | 月应发金额 | ||||
| 总 计 | 485 | 859 | 432299 | -30 | -40 | -22561 | 455 | 819 | 409738 | |||
| 1 | 金山村 | 41 | 78 | 41460 | -1 | 1 | -426 | 40 | 79 | 41034 | ||
| 2 | 大路村 | 31 | 57 | 30390 | 1 | 2 | 1046 | 32 | 59 | 31436 | ||
| 3 | 马衙村 | 48 | 88 | 44204 | -3 | -5 | -4338 | 45 | 83 | 39866 | ||
| 4 | 童铺村 | 31 | 49 | 25938 | -1 | 0 | -230 | 30 | 49 | 25708 | ||
| 5 | 碧山社区 | 27 | 55 | 23290 | 0 | 0 | 0 | 27 | 55 | 23290 | ||
| 6 | 南星社区 | 30 | 41 | 21135 | 0 | 0 | 0 | 30 | 41 | 21135 | ||
| 7 | 灵芝村 | 35 | 69 | 31503 | -6 | -11 | -3926 | 29 | 58 | 27577 | ||
| 8 | 茶山村 | 36 | 70 | 35436 | -6 | -9 | -5292 | 30 | 61 | 30144 | ||
| 9 | 峡山社区 | 67 | 107 | 56857 | -8 | -11 | -5857 | 59 | 96 | 51000 | ||
| 10 | 滨河社区 | 62 | 100 | 48731 | -6 | -7 | -3538 | 56 | 93 | 45193 | ||
| 11 | 杨安社区 | 77 | 145 | 73355 | 77 | 145 | 73355 | |||||
扫一扫在手机打开当前页