索引号: | 113418020032847666/202509-00024 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 贵池区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 贵池区2025年8月临时救助汇总表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-09-11 | |
生效日期: | 废止日期: |
贵池区城乡居民临时救助公示表 | |||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 救助事项 | 救助金额 |
合计 | 93349 | ||||
1 | 池阳街道 | 秀山社区 | 刘* | 新增低保对象 | 811 |
2 | 池阳街道 | 古舜社区 | 何*杨 | 新增低保对象 | 460 |
3 | 池阳街道 | 古舜社区 | 郑*欣 | 新增低保对象 | 460 |
4 | 池阳街道 | 秋江社区 | 周*凤 | 新增低保对象 | 273 |
5 | 池阳街道 | 南馨园社区 | 陈* | 新增低保对象 | 546 |
6 | 池阳街道 | 南馨园社区 | 袁** | 新增低保对象 | 409 |
7 | 池阳街道 | 秀山社区 | 李*生 | 新增低保对象 | 460 |
8 | 池阳街道 | 秀山社区 | 李* | 新增低保对象 | 460 |
9 | 池阳街道 | 秀山社区 | 章*娟 | 新增低保对象 | 460 |
10 | 清溪街道 | 陵阳社区 | 汪*琴 | 新增低保对象 | 600 |
11 | 清溪街道 | 南湖社区 | 殷*进 | 新增低保对象 | 519 |
12 | 清溪街道 | 永明社区 | 刘* | 新增低保对象 | 550 |
13 | 清溪街道 | 碧岩社区 | 王*明 | 新增低保对象 | 337.5 |
14 | 清溪街道 | 碧岩社区 | 陈*凤 | 新增低保对象 | 337.5 |
15 | 清溪街道 | 碧岩社区 | 巩*甫 | 新增低保对象 | 300 |
16 | 清溪街道 | 碧岩社区 | 汪*生 | 新增低保对象 | 275 |
17 | 清溪街道 | 碧岩社区 | 韩*荣 | 新增低保对象 | 275 |
18 | 清溪街道 | 白沙社区 | 章*红 | 新增特困人员 | 251 |
19 | 清溪街道 | 南湖社区 | 陈*满 | 新增特困人员 | 979 |
20 | 杏花村街道 | 长岗社区 | 汪* | 新增低保对象 | 525 |
21 | 杏花村街道 | 长岗社区 | 钱*胜 | 新增低保对象 | 525 |
22 | 杏花村街道 | 长岗社区 | 钱*升 | 新增低保对象 | 525 |
23 | 杏花村街道 | 长岗社区 | 钱*群 | 新增低保对象 | 525 |
24 | 江口街道 | 大兴社区 | 方*成 | 新增低保对象 | 273 |
25 | 江口街道 | 大兴社区 | 胡*兰 | 新增低保对象 | 273 |
26 | 殷汇镇 | 马草深村 | 何*财 | 新增特困人员 | 433 |
27 | 殷汇镇 | 马草深村 | 王*满 | 新增特困人员 | 251 |
28 | 殷汇镇 | 龙庄村 | 方*银 | 新增特困人员 | 251 |
29 | 殷汇镇 | 石城村 | 查*祥 | 新增特困人员 | 251 |
30 | 里山街道 | 杨街村 | 唐*平 | 新增低保对象 | 602 |
31 | 里山街道 | 解放社区 | 陈* | 新增低保对象 | 560 |
32 | 里山街道 | 解放社区 | 胡*生 | 新增特困人员 | 251 |
33 | 牌楼镇 | 穿山村 | 李*秀 | 新增低保对象 | 455 |
34 | 牌楼镇 | 穿山村 | 纪*安 | 新增低保对象 | 455 |
35 | 牌楼镇 | 穿山村 | 纪*枝 | 新增低保对象 | 455 |
36 | 牌楼镇 | 穿山村 | 纪*熙 | 新增低保对象 | 455 |
37 | 牌楼镇 | 穿山村 | 纪*苗 | 新增低保对象 | 455 |
38 | 牌楼镇 | 竹溪村 | 孙*明 | 新增特困人员 | 433 |
39 | 唐田镇 | 尚书村 | 黄* | 新增低保对象 | 420 |
40 | 唐田镇 | 石坡村 | 蒋*华 | 新增低保对象 | 420 |
41 | 唐田镇 | 石坡村 | 姚*林 | 新增低保对象 | 420 |
42 | 唐田镇 | 石坡村 | 姚*刚 | 新增低保对象 | 420 |
43 | 唐田镇 | 石坡村 | 蒋*诚 | 新增低保对象 | 420 |
44 | 唐田镇 | 八一村 | 杨*满 | 新增低保对象 | 381 |
45 | 唐田镇 | 八一村 | 钱*明 | 新增低保对象 | 353 |
46 | 唐田镇 | 八一村 | 徐* | 新增低保对象 | 353 |
47 | 唐田镇 | 尚书村 | 吴*平 | 新增特困人员 | 433 |
48 | 唐田镇 | 扬名村 | 潘*财 | 新增特困人员 | 251 |
49 | 唐田镇 | 扬名村 | 潘*中 | 新增特困人员 | 979 |
50 | 唐田镇 | 八一村 | 汪*高 | 新增特困人员 | 433 |
51 | 唐田镇 | 凤凰村 | 戴*玉 | 新增特困人员 | 433 |
52 | 唐田镇 | 凤凰村 | 吴*武 | 因病 | 5732 |
53 | 唐田镇 | 唐田社区 | 陈*玲 | 急难救助 | 3000 |
54 | 梅村镇 | 霄坑村 | 林* | 新增低保对象 | 753 |
55 | 梅村镇 | 十字村 | 夏*家 | 新增低保对象 | 753 |
56 | 梅村镇 | 十字村 | 徐*芳 | 新增低保对象 | 753 |
57 | 梅村镇 | 杨棚村 | 柯*生 | 新增低保对象 | 753 |
58 | 梅村镇 | 杨棚村 | 朱*兰 | 新增低保对象 | 753 |
59 | 梅村镇 | 梅山村 | 胡*达 | 新增低保对象 | 753 |
60 | 梅村镇 | 梅山村 | 胡*旭 | 新增低保对象 | 753 |
61 | 梅村镇 | 檀林村 | 刘*涛 | 新增低保对象 | 128 |
62 | 梅村镇 | 檀林村 | 刘*昊 | 新增低保对象 | 128 |
63 | 梅村镇 | 檀林村 | 王*义 | 新增低保对象 | 128 |
64 | 梅村镇 | 杨棚村 | 刘*兰 | 新增低保对象 | 753 |
65 | 梅村镇 | 檀林村 | 杨*青 | 新增特困人员 | 979 |
66 | 秋江街道 | 驻驾村 | 何* | 新增低保对象 | 546 |
67 | 秋江街道 | 驻驾村 | 唐*邦 | 新增低保对象 | 546 |
68 | 秋江街道 | 莲台村 | 石*云 | 新增低保对象 | 602 |
69 | 秋江街道 | 梅里社区 | 何*玲 | 新增低保对象 | 330 |
70 | 秋江街道 | 梅里社区 | 唐*怡 | 新增低保对象 | 330 |
71 | 秋江街道 | 三联村 | 王*海 | 新增低保对象 | 330 |
72 | 秋江街道 | 三联村 | 陈*红 | 新增低保对象 | 330 |
73 | 秋江街道 | 三联村 | 汪* | 新增低保对象 | 330 |
74 | 秋江街道 | 东埂村 | 唐* | 新增低保对象 | 753 |
75 | 秋江街道 | 三联村 | 陈*海 | 新增特困人员 | 979 |
76 | 秋江街道 | 东埂村 | 王*安 | 新增特困人员 | 979 |
77 | 秋江街道 | 莲台村 | 房*平 | 因病 | 1163 |
78 | 涓桥镇 | 三友村 | 陈*来 | 新增低保对象 | 415 |
79 | 涓桥镇 | 三友村 | 郭*凤 | 新增低保对象 | 415 |
80 | 涓桥镇 | 乐岭村 | 胡*花 | 新增低保对象 | 452 |
81 | 涓桥镇 | 乐岭村 | 张** | 新增低保对象 | 452 |
82 | 涓桥镇 | 乐岭村 | 张** | 新增低保对象 | 452 |
83 | 涓桥镇 | 乐岭村 | 陈*平 | 新增特困人员 | 979 |
84 | 涓桥镇 | 七一村 | 叶*福 | 因病 | 2768 |
85 | 梅街镇 | 峡川村 | 王*海 | 新增低保对象 | 175 |
86 | 梅街镇 | 峡川村 | 柯*红 | 新增低保对象 | 175 |
87 | 梅街镇 | 峡川村 | 柯*霏 | 新增低保对象 | 175 |
88 | 梅街镇 | 源溪村 | 曹*胜 | 新增低保对象 | 753 |
89 | 棠溪镇 | 西山村 | 彭*华 | 新增低保对象 | 753 |
90 | 棠溪镇 | 百安村 | 王*红 | 新增低保对象 | 503 |
91 | 棠溪镇 | 百安村 | 李*群 | 新增低保对象 | 753 |
92 | 棠溪镇 | 花庙村 | 程*香 | 新增低保对象 | 378 |
93 | 棠溪镇 | 花庙村 | 谢*贵 | 新增低保对象 | 578 |
94 | 棠溪镇 | 花庙村 | 卢*娣 | 新增低保对象 | 323 |
95 | 棠溪镇 | 花庙村 | 吴*香 | 新增低保对象 | 323 |
96 | 棠溪镇 | 花庙村 | 王*青 | 新增低保对象 | 323 |
97 | 棠溪镇 | 花庙村 | 王*楠 | 新增低保对象 | 323 |
98 | 棠溪镇 | 双合村 | 檀*文 | 新增低保对象 | 503 |
99 | 棠溪镇 | 棠溪社区 | 洪*辉 | 新增低保对象 | 503 |
100 | 棠溪镇 | 棠溪社区 | 占*胜 | 新增低保对象 | 170 |
101 | 棠溪镇 | 棠溪社区 | 胡*云 | 新增低保对象 | 170 |
102 | 棠溪镇 | 西山村 | 胡*望 | 新增低保对象 | 128 |
103 | 棠溪镇 | 西山村 | 胡*馨 | 新增低保对象 | 128 |
104 | 棠溪镇 | 西山村 | 胡* | 新增低保对象 | 128 |
105 | 棠溪镇 | 西山村 | 王*兰 | 新增低保对象 | 353 |
106 | 棠溪镇 | 东山村 | 冯*胜 | 因病 | 951 |
107 | 乌沙镇 | 灯塔村 | 苏*霞 | 新增低保对象 | 392 |
108 | 乌沙镇 | 灯塔村 | 苏*行 | 新增低保对象 | 392 |
109 | 乌沙镇 | 灯塔村 | 陈*然 | 新增低保对象 | 392 |
110 | 乌沙镇 | 新庄村 | 吴*信 | 新增低保对象 | 253 |
111 | 乌沙镇 | 新庄村 | 张*良 | 新增低保对象 | 253 |
112 | 乌沙镇 | 新庄村 | 王*规 | 新增低保对象 | 378 |
113 | 乌沙镇 | 新庄村 | 王*威 | 新增低保对象 | 378 |
114 | 乌沙镇 | 新庄村 | 纪*华 | 新增低保对象 | 378 |
115 | 乌沙镇 | 新庄村 | 王*童 | 新增低保对象 | 378 |
116 | 乌沙镇 | 新庄村 | 程*好 | 新增低保对象 | 278 |
117 | 乌沙镇 | 新庄村 | 汪*含 | 新增低保对象 | 278 |
118 | 乌沙镇 | 莲花村 | 苏*移 | 新增低保对象 | 233 |
119 | 乌沙镇 | 莲花村 | 袁*香 | 新增低保对象 | 233 |
120 | 乌沙镇 | 莲花村 | 苏*邺 | 新增低保对象 | 233 |
121 | 乌沙镇 | 莲花村 | 苏* | 新增低保对象 | 233 |
122 | 乌沙镇 | 联庄村 | 陈*平 | 新增低保对象 | 753 |
123 | 乌沙镇 | 联庄村 | 陈*博 | 新增低保对象 | 753 |
124 | 乌沙镇 | 晏塘社区 | 孙* | 新增低保对象 | 753 |
125 | 乌沙镇 | 晏塘社区 | 孙* | 新增低保对象 | 753 |
126 | 乌沙镇 | 横塘村 | 汪*生 | 新增特困人员 | 979 |
127 | 马衙街道 | 灵芝村 | 张* | 新增低保对象 | 600 |
128 | 马衙街道 | 大路村 | 王*平 | 新增低保对象 | 523 |
129 | 马衙街道 | 大路村 | 王*雨 | 新增低保对象 | 523 |
130 | 马衙街道 | 马衙村 | 舒* | 新增低保对象 | 753 |
131 | 马衙街道 | 童铺村 | 赵*满 | 新增低保对象 | 414 |
132 | 马衙街道 | 金山村 | 许*豪 | 新增低保对象 | 195 |
133 | 马衙街道 | 金山村 | 许*妍 | 新增低保对象 | 195 |
134 | 马衙街道 | 马衙村 | 曹*玉 | 新增低保对象 | 327 |
135 | 马衙街道 | 马衙村 | 高*丽 | 新增低保对象 | 425 |
136 | 马衙街道 | 马衙村 | 周* | 新增低保对象 | 195 |
137 | 墩上街道 | 罗城村 | 姜*利 | 新增低保对象 | 455 |
138 | 墩上街道 | 双河村 | 刘*生 | 因病 | 2292 |
139 | 墩上街道 | 双河村 | 柯*花 | 因病 | 325 |
140 | 梅龙街道 | 双岭村 | 包*明 | 新增低保对象 | 602 |
141 | 梅龙街道 | 双岭村 | 吴*民 | 新增低保对象 | 602 |
142 | 梅龙街道 | 双岭村 | 吴*兰 | 新增低保对象 | 602 |
143 | 梅龙街道 | 桐梓山村 | 朱*姑 | 新增低保对象 | 602 |
144 | 梅龙街道 | 新湖社区 | 包*早 | 新增低保对象 | 602 |
145 | 梅龙街道 | 园林社区 | 徐*设 | 新增低保对象 | 353 |
146 | 梅龙街道 | 新龙村 | 包*清 | 新增低保对象 | 753 |
147 | 梅龙街道 | 大同村 | 蔡*平 | 因病 | 2125 |
148 | 牛头山镇 | 惠民村 | 朱*祥 | 新增低保对象 | 602 |
149 | 牛头山镇 | 惠民村 | 朱*波 | 新增低保对象 | 602 |
150 | 牛头山镇 | 惠民村 | 何*华 | 新增低保对象 | 602 |
151 | 牛头山镇 | 前江村 | 董*新 | 新增低保对象 | 403 |
152 | 牛头山镇 | 前江村 | 董* | 新增低保对象 | 403 |
153 | 牛头山镇 | 前江村 | 董*蕾 | 新增低保对象 | 403 |
154 | 牛头山镇 | 木闸社区 | 胡*根 | 新增低保对象 | 353 |
155 | 牛头山镇 | 木闸社区 | 胡*佳 | 新增低保对象 | 353 |
156 | 牛头山镇 | 木闸社区 | 胡*语 | 新增低保对象 | 353 |
157 | 牛头山镇 | 牛头山村 | 闻*东 | 新增低保对象 | 353 |
158 | 牛头山镇 | 惠民村 | 臧*英 | 新增低保对象 | 453 |
159 | 牛头山镇 | 惠民村 | 汪*怡 | 新增低保对象 | 453 |
160 | 牛头山镇 | 宝赛村 | 徐*发 | 新增低保对象 | 455 |
161 | 牛头山镇 | 观山村 | 叶*林 | 因病 | 1615 |
162 | 牛头山镇 | 长林村 | 郑* | 因病 | 3539 |
扫一扫在手机打开当前页