索引号: | 113418020032847666/202509-00020 | 组配分类: | 低保审批信息 |
发布机构: | 贵池区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 贵池区2025年8月份农村低保汇总表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-09-10 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 单位 | 上月实发金额 | 本月净增减情况 | 补发金额 | 本月实发金额 | 备注 | ||||||
户数 | 人数 | 月补助金额 | 户数 | 人数 | 月补助金额 | 户数 | 人数 | 月应发金额 | ||||
总 计 | 10698 | 17432 | 8706963 | -183 | -254 | -118547 | 0 | 10515 | 17178 | 8588416 | ||
1 | 池阳办事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 杏花村办事处 | 117 | 173 | 96329 | 0 | 3 | 1372 | 117 | 176 | 97701 | ||
3 | 秋浦办事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 清风办事处 | 25 | 39 | 20512 | -2 | -2 | 243 | 23 | 37 | 20755 | ||
5 | 清溪办事处 | 433 | 748 | 358823 | 3 | 4 | 1017 | 436 | 752 | 359840 | ||
6 | 里山办事处 | 629 | 940 | 520073 | -4 | -5 | -2990 | 625 | 935 | 517083 | ||
7 | 江口办事处 | 326 | 572 | 273502 | 0 | 1 | 425 | 326 | 573 | 273927 | ||
8 | 涓桥镇 | 555 | 933 | 445856 | -3 | -3 | -614 | 552 | 930 | 445242 | ||
9 | 秋江办事处 | 1176 | 2015 | 1013145 | 0 | -1 | 3052 | 1176 | 2014 | 1016197 | ||
10 | 乌沙镇 | 989 | 1567 | 767899 | 6 | 18 | 7148 | 995 | 1585 | 775047 | ||
11 | 殷汇镇 | 784 | 1206 | 596945 | -11 | -18 | -9697 | 773 | 1188 | 587248 | ||
12 | 牛头山镇 | 886 | 1426 | 711099 | -63 | -97 | -47602 | 823 | 1329 | 663497 | ||
13 | 唐田镇 | 521 | 782 | 373559 | -5 | -2 | -1989 | 516 | 780 | 371570 | ||
14 | 牌楼镇 | 454 | 822 | 407890 | -15 | -17 | -8884 | 439 | 805 | 399006 | ||
15 | 梅街镇 | 488 | 893 | 464540 | 0 | 0 | -1298 | 488 | 893 | 463242 | ||
16 | 棠溪镇 | 250 | 405 | 200281 | -11 | -8 | -1108 | 239 | 397 | 199173 | ||
17 | 梅村镇 | 673 | 942 | 509996 | 0 | 3 | 2516 | 673 | 945 | 512512 | ||
18 | 马衙办事处 | 485 | 859 | 432299 | -30 | -40 | -22561 | 455 | 819 | 409738 | ||
19 | 墩上办事处 | 1014 | 1588 | 791586 | -22 | -35 | -15071 | 992 | 1553 | 776515 | ||
20 | 梅龙办事处 | 893 | 1522 | 722629 | -26 | -55 | -22506 | 867 | 1467 | 700123 |
扫一扫在手机打开当前页