当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 支持农业新型经营主体
索引号: 113418026742429118/202508-00063 组配分类: 支持农业新型经营主体
发布机构: 贵池区秋江街道办事处 主题分类: 综合政务
名称: 秋江街道2025年农业特色产业帮扶到户项目以奖代补明细表 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-08-29
生效日期: 废止日期:

秋江街道2025年农业特色产业帮扶到户项目以奖代补明细表

阅读次数: 来源:贵池区秋江街道办事处 发布时间:2025-08-29 15:57
【字体大小:
秋江街道2025年农业特色产业帮扶到户项目以奖代补明细表
序号 村(居) 扶持对象户主姓名 家庭
人口数
奖补内容 奖补金额(元) 备注
1 三联村 谢六月 1 鸡105只 1500
2 三联村 陈寿明 2 鸡210只 3000
3 三联村 陈善锋 3 鸡270只 4050
4 三联村 陈平桃 2 鸡205只 3000
5 三联村 陈金连 3 鸡200只 3000
6 三联村 汪小召 1 鸡102只 1500
7 三联村 陈奎 3 鸡200只 3000
8 三联村 陈大狗 1 鸡102只 1500
9 三联村 陈嫩狗 1 鸡101只 1500
10 三联村 陶运东 3 鸡300只,鸭2只 4500
11 三联村 刘秋红 4 鸡300只 4500
12 三联村 汪月运 3 鸡250只,鸭3只 3795
13 三联村 何年生 1 鸡101只 1500
14 三联村 王小物 1 鸡102只 1500
15 三联村 汪强 6 鸡110只,鹅4只,鸭6只 1800
16 三联村 汪英畏 2 鸭300只 3000
17 三联村 汪元满 2 鸡214只 3000
18 三联村 陈良琪 2 鸡150只,鹅1只 2265
19 三联村 王毛狗 1 鸡105只 1500
20 三联村 陈双虎 2 鸡205只 3000
21 三联村 王胜宏 2 鸡212只 3000
22 三联村 谷建民 6 牛5头 5000
23 三联村 陈大毛 4 鸭400只 5000
24 三联村 章新羊 1 鸡102只 1500
25 三联村 吴永其 3 鸡165只,鸭5只,鹅2只 2580
26 三联村 章新乐 2 鸡134只,鹅8只 2130
27 三联村 王春 2 鸡135只 2025
28 三联村 王文利 4 鸡106只 1590
29 三联村 刘羊狗 3 鸡128只 1920
30 三联村 章新服 3 鸡186只 2790
31 三联村 章雷 2 莲藕15亩 3000
32 三联村 刘自球 3 鸡105只 1575
33 三联村 钱益宝 2 鸡210只 3000
34 三联村 何多好 1 鸡110只 1500
35 谷塘村 芮文龙 4 莲藕27亩 5000
36 谷塘村 王祖胜 2 家禽100只,莲藕11.7亩 3000
37 谷塘村 黄玉梅 2 家禽206只 3000
38 谷塘村 孔为星 4 家禽360只 5000
39 谷塘村 刘冬有 5 家禽107只 1605
40 谷塘村 朱矿启 2 家禽110只 1650
41 谷塘村 高章华 5 家禽140只 2100
42 谷塘村 李立社 3 家禽148只 2220
43 谷塘村 仇来保 2 精养鱼塘8.33亩 3000
44 谷塘村 吴文发 2 家禽200只 3000
45 谷塘村 王富华 3 家禽300只,露地蔬菜3亩 4500
46 谷塘村 时先宽 3 蔬菜大棚12亩 4500
47 谷塘村 左从雨 3 家禽350只 4500
48 谷塘村 王方余 3 家禽200只 3000
49 谷塘村 谈家闩 3 家禽200只 3000
50 谷塘村 胡祥才 3 蔬菜大棚3亩,露地蔬菜2.9亩 3580
51 谷塘村 孔德山 7 精养鱼塘150亩 5000
52 谷塘村 吴子桃 8 精养鱼塘13.7亩 5000
53 谷塘村 夏世友 3 家禽120只 1800
54 谷塘村 赵祥应 5 精养鱼塘8亩,蔬菜大棚2亩 5000
55 谷塘村 胡银娥 4 家禽360只 5000
56 谷塘村 夏柱华 5 家禽350只 5000
57 谷塘村 朱先荣 4 家禽350只 5000
58 谷塘村 李良才 3 稻虾混养160亩 4500
59 谷塘村 蒋月友 5 露地蔬菜5.5亩,家禽120只 2900
60 谷塘村 朱有富 4 家禽1000只 5000
61 谷塘村 吴惠兰 1 家禽150只 1500
62 谷塘村 徐兆生 1 家禽100只 1500
63 东埂村 阮寿春 3 鸡200只 3000
64 东埂村 周善忠 3 稻虾综合养殖40亩 4500
65 东埂村 吴道保 2 鸡135只 2025
66 东埂村 黄二富 6 鸡150只 2250
67 东埂村 左登本 2 鸡140只、鸭9只、鹅20只 2535
68 东埂村 夏小飞 6 鸡101只 1515
69 东埂村 万自元 3 鸡190只、鸭11只、鹅5只 3090
70 东埂村 金福海 4 鸡150只 2250
71 东埂村 徐玉发 1 鸡100只 1500
72 东埂村 宋丰云 3 鸡120只、稻虾综合养殖38亩 4500
73 东埂村 施翠晴 4 稻虾综合养殖50亩 5000
74 东埂村 贾大明 5 鸡101只 1515
75 东埂村 孔德保 3 鸡145只 2175
76 东埂村 王连生 1 鸡95只、鹅9只 1500
77 东埂村 时鹏生 2 鸡126只 1890
78 东埂村 杨道柱 3 鸡113只 1695
79 东埂村 许成东 1 鸡102只 1500
80 东埂村 王熊兰 1 鸡100只 1500
81 东埂村 王志惠 3 鸡260只 3900
82 东埂村 鼓腊英 3 鸡120只 1800
83 东埂村 王秀兰 5 鸡150只 2250
84 东埂村 朱永堂 4 鸡105只 1575
85 东埂村 吕能长 2 鸡136只 2040
86 东埂村 徐金龙 3 鸡190只 2850
87 东埂村 程福长 3 鸡100只 1500
88 东埂村 方美娥 1 鸡103只 1500
89 东埂村 左灯友 3 鸭800只 4500
90 东埂村 吴宗万 4 鸡110只 1650
91 东埂村 徐祥武 5 鸡110只 1650
92 高脊岭社区 陶翠梅 1 鸡、鸭、鹅共106只 1500
93 高脊岭社区 陈强龙 1 106只鸡 1500
94 高脊岭社区 章卫红 2 118只鸡 1770
95 高脊岭社区 陈锦革 2 103只鸡 1545
96 高脊岭社区 陶春欢 1 103只鸡 1500
97 高脊岭社区 陈团亿 3 105只鸡 1575
98 高脊岭社区 陶兴松 5 205只鸡 3075
99 高脊岭社区 任三毛 2 112只鸡 1680
100 高脊岭社区 任习军 1 101只鸡 1500
101 高脊岭社区 陈增亮 1 198只鸡 1500
102 高脊岭社区 陈发狗 2 102只鸡 1530
103 高脊岭社区 陈文学 2 101只鸡 1515
104 高脊岭社区 许卫明 3 101只鸡 1515
105 高脊岭社区 方连生 4 560只鸡 5000
106 高脊岭社区 刘东月 4 200只鸡 3000
107 高脊岭社区 陈利 2 103只鸡 1545
108 高脊岭社区 汪延庆 2 120只鸡 1800
109 高脊岭社区 陈良 1 102只鸡 1500
110 高脊岭社区 阮春意 1 102只鸡 1500
111 高脊岭社区 汪曹生 1 101只鸡 1500
112 高脊岭社区 陈远生 1 110只鸡 1500
113 高脊岭社区 华自新 4 105只鸡 1575
114 高脊岭社区 钱友来 3 105只鸡 1575
115 莲台村委会 胡根祥 5 200只家禽 3000
116 莲台村委会 吴成良 3 300只家禽 4500
117 莲台村委会 吴树乐 2 200只家禽 3000
118 莲台村委会 吴志乐 3 200只家禽 3000
119 莲台村委会 吴正兵 1 100只家禽 1500
120 莲台村委会 章春华 3 300只家禽 4500
121 莲台村委会 房国胜 2 200只家禽 3000
122 莲台村委会 陈敦文 2 102只家禽 1530
123 莲台村委会 张红云 3 130只家禽 1950
124 莲台村委会 朱仁华 2 155只家禽 2325
125 莲台村委会 陶志兰 3 150只家禽 2250
126 莲台村委会 杨晓刚 4 105只家禽 1575
127 梅里社区 袁良胜 4 鸡150只 2250
128 梅里社区 夏均艮 6 鸡122只 1830
129 梅里社区 钱贵有 4 鸡100只,大棚蔬菜1.5亩 3000
130 梅里社区 叶小年 2 鸡102只 1530
131 梅里社区 钱让文 3 禽类160只,露地蔬菜2.5亩 2900
132 梅里社区 许步进 5 鸡120只,精养鱼塘10亩 5000
133 梅里社区 王良信 3 禽类111只 1665
134 梅里社区 陆正东 3 精养鱼塘50亩 4500
135 梅里社区 杨慧珍 2 露地蔬菜2.5亩 500
136 梅里社区 冯先荒 1 鸡135只 1500
137 民生村 杨如坡 2 露地蔬菜2亩 400
138 民生村 胡义学 4 露地蔬菜2亩、家禽140只 2500
139 民生村 吴义和 3 家禽100只 1500
140 民生村 陆大志 1 家禽150只 1500
141 民生村 唐国兴 3 家禽102只 1530
142 民生村 许泽生 3 露地蔬菜2亩 400
143 民生村 方发英 1 露地蔬菜2亩 400
144 民生村 方昔胜 3 家禽115只 1725
145 民生村 吴立祥 3 家禽102只 1530
146 民生村 朱新取 6 家禽150只 2250
147 民生村 张红卫 5 家禽130只 1950
148 民生村 方四海 6 家禽115只 1725
149 民生村 鲍正友 2 家禽120只 1800
150 民生村 胡小琳 3 露地蔬菜2亩 400
151 民生村 刘章明 1 家禽100只 1500
152 民生村 高胜年 3 家禽150只 2250
153 民生村 高长明 5 家禽130只 1950
154 民生村 许秀龙 2 家禽100只 1500
155 民生村 钱美红 2 家禽102只 1530
156 民生村 黄文祥 2 家禽230只 3000
157 民生村 方红来 2 露地蔬菜2亩 400
158 普庆村 吴宗保 3 鸡68只,鸭34只 1530
159 普庆村 胡孔上 2 鸡100只 1500
160 普庆村 朱正清 2 鸡580只,鸭70只 3000
161 普庆村 钱叶春 3 鸡100只 1500
162 普庆村 刘富传 1 鸡81只,鸭22只 1500
163 普庆村 喻久香 2 鸡102只 1530
164 普庆村 喻海志 4 大棚蔬菜6亩 5000
165 普庆村 杨运霞 2 鸡100只,鸭20只 1800
166 普庆村 余华珍 2 鸡210只 3000
167 普庆村 喻绪如 2 鸡100只 1500
168 普庆村 唐海满 2 鸡110只 1650
169 阮桥社区 夏柱保 3 鸡160只 2400
170 阮桥社区 苏雪锋 3 鸡110只 1650
171 阮桥社区 李书银 2 精养鱼塘3亩 1500
172 阮桥社区 洪翠枝 2 鸡200只 3000
173 阮桥社区 刘满忠 3 鸡340只 4500
174 阮桥社区 方继春 1 鸡100只 1500
175 阮桥社区 阮道昌 2 鸡200只 3000
176 阮桥社区 汪武生 3 鸡100只 1500
177 阮桥社区 吴启发 3 鸡100只 1500
178 阮桥社区 吴学华 2 鸡150只 2250
179 阮桥社区 吴小丫 1 鸡100只 1500
180 阮桥社区 汪建设 3 鸡130只 1950
181 阮桥社区 王莲钗 5 鸡180只 2700
182 阮桥社区 吴义周 2 鸡120只 1800
183 阮桥社区 吴来元 3 鸡100只 1500
184 阮桥社区 汪连娥 3 鸡100只 1500
185 同心村 章新强 6 鸡182只 2730
186 同心村 刘必贵 2 鸡106只 1590
187 同心村 徐良胜 3 鸡301只 4500
188 同心村 吴伍梅 1 鸡110只 1500
189 同心村 王平 5 鸡336只 5000
190 同心村 陈连高 2 鸡100只 1500
191 同心村 王四芳 1 鸡109只 1500
192 同心村 施秀恩 3 鸡150只 2250
193 同心村 王西根 5 鸡155只 2325
194 同心村 陈进兵 3 鸡100只 1500
195 同心村 陈根平 4 鸡150只 2250
196 同心村 吴胜平 3 鸡120只 1800
197 同心村 王永红 4 鸡110只,牛1只 3150
198 同心村 王银前 3 牛8只 4500
199 同心村 王言顺 3 鸡110只 1650
200 同心村 章孝文 4 鸡100只 1500
201 同心村 陈炳来 4 鸡2000只 5000
202 万宝村 丁爱英 2 鸡102只,鹅15只 1755
203 万宝村 何孔勇 3 鸡120 1800
204 万宝村 许友明 1 鸡150只 1500
205 万宝村 施发胜 2 鸡110只 1650
206 万宝村 金宗发 6 鸡107只 1605
207 万宝村 吴大玉 6 鸡140只,鸭6只 2190
208 万宝村 光吉昌 2 鸡110只 1650
209 万宝村 汪振明 2 鸡120只,鸭8只 1920
210 万宝村 张福文 6 鸡280只 4200
211 万宝村 钱奕成 4 鸡310只,鸭32只,鹅5只 5000
212 万宝村 周正学 1 鸡100只 1500
213 万宝村 高光泽 4 鸡170只 2550
214 万宝村 闻发伍 3 猪9头 4500
215 万宝村 黄松友 1 鸡100只 1500
216 万宝村 汪桂珍 2 鸡101只 1515
217 新河村 莫长发 3 鸡205只 3075
218 新河村 王道友 5 鸡101只 1515
219 新河村 王务明 3 鸡230只 3450
220 新河村 邓本兰 1 鸡100只 1500
221 新河村 李家仓 4 鸡335只 5000
222 新河村 张尧山 2 鸡200只 3000
223 新河村 张光华 3 鸡300只 4500
224 新河村 田和雨 5 鸡100只 1500
225 新河村 李友良 1 鸡100只 1500
226 新河村 纪宏芝 2 鸡130只 1950
227 新河村 光惊蛰 4 鸡100只 1500
228 新河村 杨和财 3 鸡135只 2025
229 新河村 许爱枝 3 鸭200只 3000
230 新河村 钱立虎 5 大棚蔬菜5亩 5000
231 幸福村 何景龙 5 鸡186只 2790
232 幸福村 方小三 2 鸡201只 3000
233 幸福村 袁为全 2 鸡205只 3000
234 驻驾村 殷小双 1 鸡100只 1500
235 驻驾村 余永安 5 鸡110只 1650
236 驻驾村 周永义 1 鸡100只 1500
237 驻驾村 陈余 1 鸡100只 1500
合计 578570

扫一扫在手机打开当前页