索引号: | 113418026742429118/202508-00059 | 组配分类: | 义务教育均衡发展 |
发布机构: | 贵池区秋江街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 秋江街道2025年春季雨露计划拟补助人员汇总名单 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-08-29 | |
生效日期: | 废止日期: |
秋江街道2025年春季雨露计划拟补助人员汇总名单 | ||||||||||||
序 号 |
镇街 | 村居 |
户主 姓名 |
学生 姓名 |
镇村申报 |
补助 金额 |
开户人 姓名 |
申报 年度 |
申报 学期 |
备注 | ||
学校名称 | 学校性质 |
是否 在校 |
||||||||||
合 计 | ||||||||||||
1 | 秋江街道 | 驻驾村 | 吴满根 | 吴琼 | 安徽工商职业学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 吴满根 | 2025 | 春季 | |
2 | 秋江街道 | 驻驾村 | 钱立胜 | 钱安康 | 安徽工业经济职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 郑桂梅 | 2025 | 春季 | |
3 | 秋江街道 | 驻驾村 | 方明龙 | 方宇 | 滁州职业技术学院信息工程学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 方明龙 | 2025 | 春季 | |
4 | 秋江街道 | 驻驾村 | 胡正义 | 胡孟男 | 安徽交通职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 胡正义 | 2025 | 春季 | |
5 | 秋江街道 | 驻驾村 | 胡宪桥 | 胡章申 | 南京信息职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 胡章申 | 2025 | 春季 | |
6 | 秋江街道 | 驻驾村 | 王世义 | 王成志 | 安徽工业职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 王世义 | 2025 | 春季 | |
7 | 秋江街道 | 驻驾村 | 吴新明 | 吴磊 | 马鞍山职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 吴新明 | 2025 | 春季 | |
8 | 秋江街道 | 驻驾村 | 唐义学 | 唐志鹏 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 唐义学 | 2025 | 春季 | |
9 | 秋江街道 | 普庆村 | 朱忠华 | 朱郁婷 | 桐城师范高等专科学校 | 高职 | 是 | 1500元 | 朱忠华 | 2025 | 春季 | |
10 | 秋江街道 | 普庆村 | 钱叶春 | 钱祺月 | 池州职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 钱叶春 | 2025 | 春季 | |
11 | 秋江街道 | 普庆村 | 汪富庭 | 汪民生 | 宣城职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 汪富庭 | 2025 | 春季 | |
12 | 秋江街道 | 普庆村 | 朱德信 | 朱子涵 | 安徽交通中等职业技术学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 朱德信 | 2025 | 春季 | |
13 | 秋江街道 | 普庆村 | 刘国一 | 刘俊 | 安徽交通技术学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 刘国一 | 2025 | 春季 | |
14 | 秋江街道 | 普庆村 | 王末根 | 王海洋 | 安徽建设学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 汪九琴 | 2025 | 春季 | |
15 | 秋江街道 | 普庆村 | 余凤莲 | 喻鹏辉 | 安徽水利水电职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 余凤莲 | 2025 | 春季 | |
16 | 秋江街道 | 普庆村 | 喻梓康 | 喻梓康 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 古紫莹 | 2025 | 春季 | |
17 | 秋江街道 | 普庆村 | 喻梓康 | 古紫莹 | 宣城职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 古紫莹 | 2025 | 春季 | |
18 | 秋江街道 | 普庆村 | 喻红 | 汪喻楠 | 池州市高级技工学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 喻红 | 2025 | 春季 | |
19 | 秋江街道 | 普庆村 | 章传明 | 章黄 | 合肥经济技术职业学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 章传明 | 2025 | 春季 | |
20 | 秋江街道 | 普庆村 | 王海英 | 章谊 | 马鞍山职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 王海英 | 2025 | 春季 | |
21 | 秋江街道 | 普庆村 | 龚彬 | 龚永义 | 安徽绿海商务职业学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 龚彬 | 2025 | 春季 | |
22 | 秋江街道 | 谷塘村 | 黄玉梅 | 王子琪 | 福建艺术职业学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 黄玉梅 | 2025 | 春季 | |
23 | 秋江街道 | 谷塘村 | 高良华 | 高文妍 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 高良华 | 2025 | 春季 | |
24 | 秋江街道 | 谷塘村 | 唐传友 | 唐杰 | 池州市高级技工学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 唐传友 | 2025 | 春季 | |
25 | 秋江街道 | 谷塘村 | 夏柱华 | 夏宏宇 | 池州职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 夏柱华 | 2025 | 春季 | |
26 | 秋江街道 | 谷塘村 | 陈龙祥 | 陈宇 | 池州职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 陈龙祥 | 2025 | 春季 | |
27 | 秋江街道 | 谷塘村 | 张万所 | 张强 | 安徽财贸职业学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 张强 | 2025 | 春季 | |
28 | 秋江街道 | 谷塘村 | 吴良海 | 刘重亮 | 合肥职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 吴友珍 | 2025 | 春季 | |
29 | 秋江街道 | 谷塘村 | 许文余 | 许章强 | 宣城职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 许琴 | 2025 | 春季 | |
30 | 秋江街道 | 东埂村 | 张春英 | 张婷 | 安徽商贸职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 张春英 | 2025 | 春季 | |
31 | 秋江街道 | 东埂村 | 夏良玉 | 夏良玉 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 高职 | 是 | 1500元 | 夏良玉 | 2025 | 春季 | |
32 | 秋江街道 | 东埂村 | 叶汝华 | 叶言海 | 安徽扬子职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 叶汝华 | 2025 | 春季 | |
33 | 秋江街道 | 东埂村 | 张俊梅 | 周容杰 | 安徽职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 张俊梅 | 2025 | 春季 | |
34 | 秋江街道 | 东埂村 | 王先明 | 张吉 | 芜湖职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 王先明 | 2025 | 春季 | |
35 | 秋江街道 | 东埂村 | 万自元 | 万陈安烨 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 万自元 | 2025 | 春季 | |
36 | 秋江街道 | 东埂村 | 张荣生 | 张健欣 | 安徽交通中等职业技术学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 张荣生 | 2025 | 春季 | |
37 | 秋江街道 | 东埂村 | 张荣生 | 张健宁 | 安徽交通中等职业技术学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 张荣生 | 2025 | 春季 | |
38 | 秋江街道 | 东埂村 | 高荣 | 高惠茹 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 高荣 | 2025 | 春季 | |
39 | 秋江街道 | 东埂村 | 张俊梅 | 周容轩 | 池州市高级技工学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 张俊梅 | 2025 | 春季 | |
40 | 秋江街道 | 东埂村 | 孔德保 | 孔维贤 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 孔德保 | 2025 | 春季 | |
41 | 秋江街道 | 东埂村 | 徐祥武 | 徐涛 | 安徽工商职业学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 徐祥武 | 2025 | 春季 | |
42 | 秋江街道 | 东埂村 | 张永 | 张军 | 昆山登云科技职业学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 张永 | 2025 | 春季 | |
43 | 秋江街道 | 高脊岭社区 | 陶文海 | 陶佳莉 | 安徽工业经济职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 陈有英 | 2025 | 春季 | |
44 | 秋江街道 | 高脊岭社区 | 陶文海 | 陶嘉良 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 陈有英 | 2025 | 春季 | |
45 | 秋江街道 | 高脊岭社区 | 刘东月 | 陈刘康 | 安徽机电职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 陈向丰 | 2025 | 春季 | |
46 | 秋江街道 | 高脊岭社区 | 何六娥 | 陈智豪 | 池州市高级技工学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 何六娥 | 2025 | 春季 | |
47 | 秋江街道 | 莲台村 | 杨晓刚 | 杨冬旭 | 铜陵信息工程技工学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 杨晓刚 | 2025 | 春季 | |
48 | 秋江街道 | 梅里社区 | 方永发 | 方彦 | 池州职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 方永发 | 2025 | 春季 | |
49 | 秋江街道 | 梅里社区 | 陆正东 | 陆颖妍 | 合肥经济技术职业学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 陆颖妍 | 2025 | 春季 | |
50 | 秋江街道 | 梅里社区 | 王良军 | 王雅婷 | 安徽有色金属技师学院 | 中职 | 是 | 1500元 | 王雅婷 | 2025 | 春季 | |
51 | 秋江街道 | 梅里社区 | 阮池生 | 胡心媛 | 安徽交通中等职业技术学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 阮池生 | 2025 | 春季 | |
52 | 秋江街道 | 梅里社区 | 徐国和 | 徐俊杰 | 安徽财贸职业学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 徐俊杰 | 2025 | 春季 | |
53 | 秋江街道 | 梅里社区 | 石群 | 赵自诚 | 安徽国际商务职业学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 石群 | 2025 | 春季 | |
54 | 秋江街道 | 梅里社区 | 夏俊高 | 夏玉婷 | 汕头技师学院 | 中职 | 是 | 1500元 | 夏俊高 | 2025 | 春季 | |
55 | 秋江街道 | 民生村 | 张红卫 | 张振 | 贵池区职业技术学院 | 中职 | 是 | 1500元 | 张红卫 | 2025 | 春季 | |
56 | 秋江街道 | 民生村 | 江军 | 江姗姗 | 铜陵职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 江姗姗 | 2025 | 春季 | |
57 | 秋江街道 | 民生村 | 朱新取 | 朱佩佩 | 贵池区职业技术学院 | 中职 | 是 | 1500元 | 朱新取 | 2025 | 春季 | |
58 | 秋江街道 | 民生村 | 江军 | 江宏 | 安徽芜湖技师学院 | 中职 | 是 | 1500元 | 江宏 | 2025 | 春季 | |
59 | 秋江街道 | 民生村 | 唐治国 | 唐玉权 | 贵池区职业技术学院 | 中职 | 是 | 1500元 | 唐治阳 | 2025 | 春季 | |
60 | 秋江街道 | 民生村 | 江军 | 江宏 | 安徽芜湖技师学院 | 中职 | 是 | 1500元 | 江宏 | 2024 | 秋季 | 2024年秋季补报 |
61 | 秋江街道 | 民生村 | 唐治国 | 唐玉权 | 贵池区职业技术学院 | 中职 | 是 | 1500元 | 唐治阳 | 2024 | 秋季 | 2024年秋季补报 |
62 |
秋江 街道 |
阮桥 社区 |
汪灯华 | 汪懿宁 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 汪懿宁 | 2025 | 春季 | |
63 |
秋江 街道 |
阮桥 社区 |
夏毕才 | 夏萍 | 芜湖健康高级技工学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 夏萍 | 2025 | 春季 | |
64 |
秋江 街道 |
阮桥 社区 |
阮良学 | 阮婷婷 | 安徽交通中等职业技术学院 | 中职 | 是 | 1500元 | 阮婷婷 | 2025 | 春季 | |
65 |
秋江 街道 |
阮桥 社区 |
陆克来 | 陆正佩 | 池州职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 陆克来 | 2025 | 春季 | |
66 |
秋江 街道 |
阮桥 社区 |
朱长松 | 朱俊情 | 安徽职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 朱长松 | 2025 | 春季 | |
67 |
秋江 街道 |
阮桥 社区 |
吴必丰 | 吴铭 | 淮北职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 吴铭 | 2025 | 春季 | |
68 |
秋江 街道 |
阮桥 社区 |
夏贵元 | 夏翔宏 | 浙江商业职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 夏贵元 | 2025 | 春季 | |
69 | 秋江街道 | 三联村 | 陈军勇 | 陈杰 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 陈杰 | 2025 | 春季 | |
70 | 秋江街道 | 三联村 | 吴胜魁 | 吴俊豪 | 安徽省交通中等职业技术学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 吴胜魁 | 2025 | 春季 | |
71 | 秋江街道 | 三联村 | 王文利 | 王耀祖 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 王耀祖 | 2025 | 春季 | |
72 | 秋江街道 | 三联村 | 汪明乐 | 汪妍 | 池州职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 汪明乐 | 2025 | 春季 | |
73 | 秋江街道 | 三联村 | 李香英 | 陈新伟 | 池州职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 陈新伟 | 2025 | 春季 | |
74 | 秋江街道 | 三联村 | 王国和 | 陈凡 |
安庆职业教育集团暨安庆职业技术学院 现代商务学院 |
高职 | 是 | 1500元 | 王国和 | 2025 | 春季 | |
75 | 秋江街道 | 三联村 | 陈寿如 | 陈雅楠 |
滁州职业技术学院 电气工程学院 |
高职 | 是 | 1500元 | 陈寿如 | 2025 | 春季 | |
76 | 秋江街道 | 同心村 | 陈改和 | 陈佳文 | 池州职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 陈佳文 | 2025 | 春季 | |
77 | 秋江街道 | 同心村 | 吴满月 | 施念 | 铜陵信息工程技工学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 吴满月 | 2025 | 春季 | |
78 | 秋江街道 | 同心村 | 王胜彬 | 王恩康 | 池州职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 王胜彬 | 2025 | 春季 | |
79 | 秋江街道 | 同心村 | 张圣武 | 张梦菲 | 安徽林业职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 吴桂月 | 2025 | 春季 | |
80 | 秋江街道 | 同心村 | 陈萍 | 陈欣怡 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 陈珍秀 | 2025 | 春季 | |
81 | 秋江街道 | 同心村 | 章西爱 | 王浩 | 池州市高级技工学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 王浩 | 2025 | 春季 | |
82 | 秋江街道 | 万宝村 | 方习德 | 方宏娟 | 安庆职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 方习德 | 2025 | 春季 | |
83 | 秋江街道 | 万宝村 | 方习德 | 方宏运 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 方习德 | 2025 | 春季 | |
84 | 秋江街道 | 万宝村 | 江魏银 | 江天媛 | 安徽交通中等职业技术学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 谭良红 | 2025 | 春季 | |
85 | 秋江街道 | 万宝村 | 张福文 | 张赢 | 铜陵职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 张启权 | 2025 | 春季 | |
86 | 秋江街道 | 万宝村 | 尹普荣 | 伍扬航 | 池州交通职业技术学院 | 中职 | 是 | 1500元 | 杨平 | 2025 | 春季 | |
87 | 秋江街道 | 万宝村 | 胡军 | 胡浩 | 池州市高级技工学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 胡浩 | 2025 | 春季 | |
88 | 秋江街道 | 万宝村 | 胡祥贵 | 胡胜利 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 胡胜利 | 2025 | 春季 | |
89 | 秋江街道 | 万宝村 | 许成鹏 | 许加鑫 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 许成鹏 | 2025 | 春季 | |
90 | 秋江街道 | 万宝村 | 魏玉龙 | 魏培来 | 安徽警官职业学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 魏培来 | 2025 | 春季 | |
91 | 秋江街道 | 万宝村 | 吴冬梅 | 钱伟凡 | 安徽审计职业学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 钱伟凡 | 2025 | 春季 | |
92 | 秋江街道 | 万宝村 | 吴大玉 | 吴含 | 安徽财贸职业学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 吴含 | 2025 | 春季 | |
93 | 秋江街道 | 新河村 | 苏慧群 | 朱苹誉 | 安徽芜湖技师学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 朱金美 | 2025 | 春季 | |
94 | 秋江街道 | 新河村 | 程启财 | 程梦婷 | 庐州卫生科技学校 | 高职 | 是 | 1500元 | 程启财 | 2025 | 春季 | |
95 | 秋江街道 | 新河村 | 王道友 | 王娜 | 安徽交通中等职业技术学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 王泽强 | 2025 | 春季 | |
96 | 秋江街道 | 新河村 | 吴士兵 | 吴正银 | 芜湖医药卫生学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 吴士兵 | 2025 | 春季 | |
97 | 秋江街道 | 新河村 | 钱海峰 | 钱赟 | 常州交通技师学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 钱海峰 | 2025 | 春季 | |
98 | 秋江街道 | 新河村 | 耿康稳 | 耿维哲 | 安徽工商职业学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 耿康稳 | 2025 | 春季 | |
99 | 秋江街道 | 幸福村 | 何正树 | 何雨燃 | 安徽交通职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 何正树 | 2025 | 春季 | |
100 | 秋江街道 | 幸福村 | 张文浩 | 张世明 | 安庆职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 张文浩 | 2025 | 春季 | |
101 | 秋江街道 | 幸福村 | 方正伍 | 方金心 | 池州职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 钱来梅 | 2025 | 春季 | |
102 | 秋江街道 | 幸福村 | 何贵道 | 何跃华 | 池州职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 何贵道 | 2025 | 春季 | |
103 | 秋江街道 | 幸福村 | 方池英 | 方宏祥 | 安徽工业职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 方池英 | 2025 | 春季 | |
104 | 秋江街道 | 幸福村 | 胡小华 | 胡超 | 计算机与信息技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 胡小华 | 2025 | 春季 | |
105 | 秋江街道 | 幸福村 | 胡宪南 | 胡文俊 | 池州贵池职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 胡文俊 | 2025 | 春季 | |
106 | 秋江街道 | 幸福村 | 王光洲 | 左意祥 | 安徽交通职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 左延秀 | 2025 | 春季 | |
107 | 秋江街道 | 幸福村 | 林劲松 | 林明磊 | 池州市贵池职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 林劲松 | 2025 | 春季 | |
108 | 秋江街道 | 幸福村 | 方正伍 | 方玲心 | 安徽医学高等专科学校 | 高职 | 是 | 1500元 | 钱来梅 | 2025 | 春季 |
扫一扫在手机打开当前页