当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 审批信息
索引号: 11341802003285638T/202508-00002 组配分类: 审批信息
发布机构: 贵池区梅龙街道办事处 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 梅龙街道2025年7月份贵池区农村低保资金月发放花名册 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-08-01
生效日期: 废止日期:

梅龙街道2025年7月份贵池区农村低保资金月发放花名册

阅读次数: 来源:梅龙街道办事处 发布时间:2025-08-01 09:30
【字体大小:
序号 户主姓名 户数 家庭人口 月补助金额 增发金额 实发金额
合计 893 1522 722629 0 722629
梅龙 郭港居委会 胡*明 1 3 1456 1456
梅龙 郭港居委会 邱*平 1 3 990 990
梅龙 郭港居委会 方*贵 1 3 990 990
梅龙 郭港居委会 吴*友 1 4 1911 1911
梅龙 郭港居委会 夏*谊 1 2 1001 1001
梅龙 郭港居委会 张*玉 1 3 1456 1456
梅龙 郭港居委会 徐*山 1 3 1456 1456
梅龙 郭港居委会 胡*军 1 1 728 728
梅龙 郭港居委会 刘*华 1 2 1001 1001
梅龙 郭港居委会 吴*兵 1 1 728 728
梅龙 郭港居委会 孙*发 1 3 1456 1456
梅龙 郭港居委会 江*新 1 2 1001 1001
梅龙 郭港居委会 胡*义 1 4 1911 1911
梅龙 郭港居委会 孙*友 1 2 660 660
梅龙 郭港居委会 唐*勇 1 1 330 330
梅龙 郭港居委会 王*贵 1 2 660 660
梅龙 郭港居委会 陈*一 1 2 1001 1001
梅龙 郭港居委会 柯*国 1 2 660 660
梅龙 郭港居委会 孙*华 1 3 990 990
梅龙 郭港居委会 李*祥 1 2 1001 1001
梅龙 郭港居委会 余*龙 1 2 1001 1001
梅龙 郭港居委会 胡*龙 1 2 1001 1001
梅龙 郭港居委会 胡*华 1 4 1320 1320
梅龙 郭港居委会 汪*涛 1 2 1001 1001
梅龙 郭港居委会 张*平 1 4 1911 1911
梅龙 郭港社区 胡*胜 1 2 660 660
梅龙 郭港社区 胡*成 1 3 1456 1456
梅龙 郭港社区 钱*友 1 1 546 546
梅龙 郭港社区 钱*志 1 1 546 546
梅龙 郭港社区 王*义 1 2 660 660
梅龙 郭港 李*燕 1 2 1001 1001
梅龙 郭港社区 刘*明 1 1 330 330
梅龙 郭港社区 胡*虎 1 1 330 330
梅龙 郭港社区 宋*长 1 3 1848 1848
梅龙 郭港社区 鲍*枝 1 1 330 330
梅龙 郭港社区 胡*霞 1 1 546 546
梅龙 郭港社区 刘*荣 1 1 330 330
梅龙 郭港社区 孙*荣 1 2 660 660
梅龙 郭港社区 许* 1 2 1001 1001
梅龙 郭港社区 方*胜 1 3 1456 1456
梅龙 郭港社区 胡* 1 1 728 728
梅龙 郭港 胡* 1 1 546 546
梅龙 郭港社区 胡*明 1 3 990 990
梅龙 郭港社区 吴*祥 1 1 330 330
梅龙 郭港社区 徐*新 1 3 990 990
梅龙 郭港社区 胡*祥 1 3 990 990
梅龙 郭港社区 詹* 1 2 1001 1001
梅龙 郭港社区 胡*发 1 1 330 330
梅龙 郭港社区 丁*平 1 4 1320 1320
梅龙 郭港社区 胡*伟 1 5 1650 1650
梅龙 郭港社区 底*玲 1 1 546 546
梅龙 郭港社区 胡*苗 1 2 660 660
梅龙 郭港社区 孙*学 1 1 330 330
梅龙 郭港社区 孙*英 1 2 660 660
梅龙 郭港社区 吴* 1 2 660 660
梅龙 郭港社区 章*枝 1 2 1288 1288
梅龙 郭港社区 包*华 1 1 546 546
梅龙 郭港社区 黄*丹 1 1 546 546
梅龙 郭港社区 吴*香 1 1 330 330
梅龙 小计 * 59 125 53762 0 53762
梅龙 桐梓山村 傅*为 1 1 728 728
梅龙 桐梓山村 钱*兰 1 1 546 546
梅龙 桐梓山村 钱*友 1 1 728 728
梅龙 桐梓山村 张*友 1 4 2408 2408
梅龙 桐梓山村 吴*国 1 1 728 728
梅龙 桐梓山村 徐*祥 1 1 728 728
梅龙 桐梓山村 杨*国 1 3 1456 1456
梅龙 桐梓山村 钱*强 1 2 1001 1001
梅龙 桐梓山村 章*华 1 1 546 546
梅龙 桐梓山村 韩*保 1 4 1911 1911
梅龙 桐梓山村 陈*花 1 1 330 330
梅龙 桐梓山村 曹*强 1 1 330 330
梅龙 桐梓山村 傅*双 1 1 546 546
梅龙 桐梓山村 魏*翔 1 1 728 728
梅龙 桐梓山村 鲁*娣 1 2 660 660
梅龙 桐梓山村 吴*芳 1 1 330 330
梅龙 桐梓山村 刘*立 1 2 660 660
梅龙 桐梓山村 秦*华 1 2 660 660
梅龙 桐梓山 胡* 1 3 1456 1456
梅龙 桐梓山 方*英 1 1 330 330
梅龙 桐梓山村 张*付 1 1 546 546
梅龙 桐梓山村 张*信 1 1 546 546
梅龙 桐梓山 刘*发 1 2 1001 1001
梅龙 桐梓山 裴*姐 1 2 660 660
梅龙 桐梓山村 朱*花 1 1 546 546
梅龙 桐梓山 吴*国 1 1 546 546
梅龙 桐梓山 董*丽 1 1 546 546
梅龙 桐梓山 钱*英 1 2 1001 1001
梅龙 桐梓山 钱*生 1 1 546 546
梅龙 桐梓山 王* 1 1 546 546
梅龙 桐梓山 钱*祥 1 2 660 660
梅龙 桐梓山 钱*生 1 1 330 330
梅龙 桐梓山 张* 1 1 728 728
梅龙 桐梓山 刘*霞 1 3 1848 1848
梅龙 桐梓山 丁*发 1 2 1001 1001
梅龙 桐梓山 曹*来 1 1 330 330
梅龙 桐梓山 刘*华 1 1 728 728
梅龙 桐梓山村 尚*纯 1 1 546 546
梅龙 桐梓山村 方*珍 1 2 1001 1001
梅龙 桐梓山村 吴*庆 1 1 546 546
梅龙 桐梓山村 陈*桃 1 3 990 990
梅龙 桐梓山村 刘*枝 1 4 1911 1911
梅龙 桐梓山村 朱*昌 1 1 330 330
梅龙 桐梓山村 程*莲 1 1 330 330
梅龙 桐梓山村 胡* 1 1 546 546
梅龙 桐梓山村 张*花 1 1 546 546
梅龙 桐梓山村 钱*晴 1 1 546 546
梅龙 桐梓山村 张* 1 1 546 546
梅龙 桐梓山村 张*英 1 1 546 546
梅龙 桐梓山村 钱*惠 1 1 546 546
梅龙 小计 * 50 77 37849 0 37849
梅龙 梅龙村 胡*新 1 2 660 660
梅龙 梅龙村 吴*忠 1 3 1456 1456
梅龙 梅龙村 吴*枝 1 1 546 546
梅龙 梅龙村 阮*发 1 1 546 546
梅龙 梅龙村 鲍*毛 1 1 728 728
梅龙 梅龙村 徐*如 1 3 1456 1456
梅龙 梅龙村 施*发 1 2 1001 1001
梅龙 梅龙村 钱*兵 1 1 728 728
梅龙 梅龙村 周*玉 1 1 546 546
梅龙 梅龙村 汪*民 1 1 728 728
梅龙 梅龙村 谢*香 1 1 546 546
梅龙 梅龙村 王*玲 1 3 1456 1456
梅龙 梅龙村 谢*云 1 2 660 660
梅龙 梅龙村 钱*娣 1 1 546 546
梅龙 梅龙村 张* 1 1 546 546
梅龙 梅龙村 桂*英 1 1 330 330
梅龙 梅龙村 张*枝 1 1 728 728
梅龙 梅龙村 周*兰 1 1 546 546
梅龙 梅龙村 丁*琴 1 1 546 546
梅龙 梅龙村 鲍*武 1 2 1001 1001
梅龙 梅龙村 章*梅 1 1 330 330
梅龙 梅龙村 鲁*美 1 2 1001 1001
梅龙 梅龙村 刘*生 1 4 2408 2408
梅龙 梅龙村 丁*倩 1 1 728 728
梅龙 梅龙村 许*兵 1 3 1456 1456
梅龙 梅龙村 张*龙 1 1 546 546
梅龙 梅龙村 吴*文 1 4 2408 2408
梅龙 梅龙社区 孙*志 1 1 546 546
梅龙 梅龙社区 张*长 1 2 660 660
梅龙 梅龙社区 陈*忠 1 1 330 330
梅龙 梅龙社区 汪*珍 1 1 330 330
梅龙 梅龙社区 钱*分 1 3 990 990
梅龙 梅龙社区 陶*付 1 3 990 990
梅龙 梅龙社区 吴*龙 1 1 330 330
梅龙 梅龙社区 高*华 1 4 1320 1320
梅龙 梅龙社区 陶* 1 1 546 546
梅龙 梅龙社区 胡*兰 1 3 990 990
梅龙 梅龙社区 徐*际 1 2 1288 1288
梅龙 梅龙社区 吴*进 1 1 546 546
梅龙 梅龙社区 丁*发 1 2 660 660
梅龙 梅龙社区 钱*兵 1 4 2408 2408
梅龙 梅龙社区 鲁*祥 1 1 546 546
梅龙 梅龙社区 谢*发 1 2 660 660
梅龙 梅龙社区 汪* 1 2 1001 1001
梅龙 梅龙社区 方* 1 2 1288 1288
梅龙 梅龙社区 徐*娟 1 3 1456 1456
梅龙 梅龙社区 王*财 1 1 546 546
梅龙 梅龙社区 胡*琴 1 3 1456 1456
梅龙 梅龙社区 王*德 1 1 330 330
梅龙 梅龙社区 朱*月 1 2 660 660
梅龙 梅龙社区 高*英 1 1 546 546
梅龙 梅龙社区 王*友 1 2 1001 1001
梅龙 梅龙社区 陈*婷 1 1 546 546
梅龙 梅龙社区 章* 1 3 990 990
梅龙 梅龙社区 汪* 1 1 546 546
梅龙 梅龙社区 周*鸽 1 1 546 0 546
梅龙 小计 * 56 101 48229 0 48229
梅龙 大同村 牛*全 1 2 1288 1288
梅龙 大同村 施*英 1 1 330 330
梅龙 大同村 章*友 1 5 1650 1650
梅龙 大同村 周*友 1 2 1001 1001
梅龙 大同村 何*国 1 2 660 660
梅龙 大同村 徐*庆 1 2 1001 1001
梅龙 大同村 钱* 1 1 728 728
梅龙 大同村 徐*兰 1 1 546 546
梅龙 大同村 吴*花 1 1 546 546
梅龙 大同村 胡*枝 1 2 1001 1001
梅龙 大同村 杨*四 1 2 1001 1001
梅龙 大同村 刘*青 1 1 330 330
梅龙 大同村 吴*贵 1 2 660 660
梅龙 大同村 钱*宝 1 1 546 546
梅龙 大同村 徐*山 1 3 1456 1456
梅龙 大同村 胡*根 1 2 1001 1001
梅龙 大同村 江* 1 1 728 728
梅龙 大同村 章* 1 1 546 546
梅龙 大同村 吴*龙 1 3 1848 1848
梅龙 大同村 吴*莲 1 1 546 546
梅龙 大同村 李*英 1 2 1288 1288
梅龙 大同村 童*副 1 3 1848 1848
梅龙 大同村 张*月 1 1 330 330
梅龙 大同村 刘*高 1 1 330 330
梅龙 大同村 童*保 1 1 546 546
梅龙 大同村 陶*东 1 1 728 728
梅龙 大同村 童*英 1 1 546 546
梅龙 大同村 童*明 1 4 1320 1320
梅龙 大同村 何*国 1 4 1911 1911
梅龙 大同村 许*东 1 3 1456 1456
梅龙 大同村 丁*胜 1 3 1848 1848
梅龙 大同村 施*明 1 2 1001 1001
梅龙 大同村 吴*龙 1 1 546 546
梅龙 大同村 黄*忠 1 3 1456 1456
梅龙 大同村 胡*来 1 2 660 660
梅龙 大同村 孙*发 1 2 1001 1001
梅龙 大同村 钱*军 1 1 546 546
梅龙 大同村 韦*宁 1 2 660 660
梅龙 大同村 潘*银 1 2 1001 1001
梅龙 大同村 丁*军 1 2 1001 1001
梅龙 大同村 高*义 1 2 660 660
梅龙 大同村 孙*华 1 2 660 660
梅龙 大同村 陈*珍 1 1 330 330
梅龙 大同村 刘*姐 1 1 546 546
梅龙 大同村 吴*羊 1 4 2408 2408
梅龙 大同村 李*杏 1 2 1001 1001
梅龙 大同村 刘*锋 1 4 1320 1320
梅龙 大同村 刘*昇 1 2 660 660
梅龙 大同村 施*普 1 2 660 660
梅龙 大同村 周*兵 1 2 660 660
梅龙 大同村 吴*友 1 2 1288 1288
梅龙 大同村 张*才 1 2 660 660
梅龙 大同村 朱*燕 1 1 546 546
梅龙 大同村 刘*英 1 2 660 660
梅龙 大同村 吴*芸 1 2 660 660
梅龙 大同村 孔*胜 1 2 660 660
梅龙 大同村 刘*胜 1 2 1001 1001
梅龙 大同村 陈*春 1 1 330 330
梅龙 小计 * 58 113 52146 0 52146
梅龙 建华村 包*狗 1 4 1320 1320
梅龙 建华村 许*利 1 4 1320 1320
梅龙 建华村 周*伍 1 2 660 660
梅龙 建华村 王*平 1 1 728 728
梅龙 建华村 汪*寿 1 3 1456 1456
梅龙 建华村 钱*飞 1 3 990 990
梅龙 建华村 许*生 1 1 330 330
梅龙 建华村 王* 1 1 728 728
梅龙 建华村 周*祥 1 2 660 660
梅龙 建华村 包*凤 1 2 660 660
梅龙 建华村 周*善 1 2 1001 1001
梅龙 建华村 何*林 1 2 660 660
梅龙 建华村 何*红 1 2 1001 1001
梅龙 建华村 何*兵 1 2 1001 1001
梅龙 建华村 周* 1 1 728 728
梅龙 建华村 杨* 1 1 728 728
梅龙 建华村 钱*志 1 3 1456 1456
梅龙 建华村 许*松 1 1 546 546
梅龙 建华村 朱*陆 1 2 1001 1001
梅龙 建华村 许*龙 1 1 728 728
梅龙 建华村 刘*开 1 2 1288 1288
梅龙 建华村 王*民 1 3 990 990
梅龙 建华村 许*锋 1 2 1001 1001
梅龙 建华村 刘* 1 1 546 546
梅龙 建华村 周* 1 1 728 728
梅龙 建华村 许*平 1 1 330 330
梅龙 建华村 王*满 1 1 546 546
梅龙 建华村 左*凤 1 3 1456 1456
梅龙 建华村 许*龙 1 3 990 990
梅龙 建华村 许*华 1 1 728 728
梅龙 建华村 胡*弟 1 2 1001 1001
梅龙 建华村 许*花 1 1 546 546
梅龙 建华村 吴*如 1 3 990 990
梅龙 建华村 周*敏 1 1 728 728
梅龙 建华村 何*发 1 2 660 660
梅龙 建华村 杨*舟 1 1 330 330
梅龙 建华村 章*水 1 2 660 660
梅龙 建华村 郜*江 1 1 330 330
梅龙 建华村 刘*爱 1 1 330 330
梅龙 建华村 周*义 1 2 660 660
梅龙 建华村 高*平 1 1 330 330
梅龙 建华村 张*发 1 2 660 660
梅龙 建华村 许*虎 1 2 660 660
梅龙 建华村 钱*水 1 1 330 330
梅龙 建华村 钱*志 1 1 330 330
梅龙 建华村 周*枝 1 1 330 330
梅龙 建华村 朱*顺 1 1 330 330
梅龙 建华村 钱*涛 1 2 660 660
梅龙 建华村 杨*付 1 2 660 660
梅龙 建华村 汪*子 1 1 546 546
梅龙 建华村 江*生 1 2 660 660
梅龙 建华村 查*飞 1 1 728 728
梅龙 建华村 杨*清 1 2 660 660
梅龙 建华村 吴*霞 1 4 1320 1320
梅龙 建华村 杨*健 1 2 1288 1288
梅龙 建华村 程*来 1 2 1001 1001
梅龙 建华村 许*发 1 1 330 330
梅龙 建华村 许*明 1 1 546 546
梅龙 建华村 许*欣 1 1 546 546
梅龙 建华村 何* 1 1 546 546
梅龙 建华村 刘*芳 1 1 546 546
梅龙 小计 * 61 106 45547 0 45547
梅龙 双湖村 叶*青 1 3 1848 1848
梅龙 双湖村 包*荣 1 1 330 330
梅龙 双湖村 许*学 1 2 1288 1288
梅龙 双湖村 周*彬 1 2 1001 1001
梅龙 双湖村 梅*宝 1 1 728 728
梅龙 双湖村 包*树 1 2 910 910
梅龙 双湖村 张*青 1 1 546 546
梅龙 双湖村 吴*喜 1 1 728 728
梅龙 双湖村 吴*红 1 1 728 728
梅龙 双湖村 张*明 1 2 1288 1288
梅龙 双湖村 姚*健 1 1 728 728
梅龙 双湖村 夏*仙 1 2 660 660
梅龙 双湖村 汪*龙 1 1 728 728
梅龙 双湖村 汪* 1 4 2408 2408
梅龙 双湖村 方*根 1 1 728 728
梅龙 双湖村 梅*霞 1 2 1001 1001
梅龙 双湖村 梅*进 1 1 330 330
梅龙 双湖村 夏*龙 1 2 1001 1001
梅龙 双湖村 汪*庄 1 2 1001 1001
梅龙 双湖村 蔡*陆 1 1 728 728
梅龙 双湖村 吴*友 1 1 546 546
梅龙 双湖村 荣*文 1 2 1001 1001
梅龙 双湖村 胡* 1 1 728 728
梅龙 双湖村 陈*兰 1 2 1001 1001
梅龙 双湖村 梅*华 1 2 1001 1001
梅龙 双湖村 赵*枝 1 1 546 546
梅龙 双湖村 吴*次 1 2 1001 1001
梅龙 双湖村 方* 1 1 728 728
梅龙 双湖村 苏*信 1 1 546 546
梅龙 双湖村 梅*元 1 1 728 728
梅龙 双湖村 汪*龙 1 4 1911 1911
梅龙 双湖村 梅*树 1 3 1848 1848
梅龙 双湖村 王*龙 1 2 1001 1001
梅龙 双湖村 张*飞 1 4 1911 1911
梅龙 双湖村 杜*平 1 2 1001 1001
梅龙 双湖村 包*兰 1 1 546 546
梅龙 双湖村 张*莲 1 2 1288 1288
梅龙 双湖村 光*林 1 1 546 546
梅龙 双湖村 殷*连 1 1 546 546
梅龙 双湖村 章*兰 1 1 546 546
梅龙 双湖村 谢*花 1 1 546 546
梅龙 双湖村 周*建 1 2 1001 1001
梅龙 双湖村 周*祥 1 1 546 546
梅龙 双湖村 梅*治 1 4 1911 1911
梅龙 双湖村 高*敏 1 1 728 728
梅龙 双湖村 汪*英 1 1 728 728
梅龙 双湖村 杨*霞 1 1 728 728
梅龙 双湖村 汪*飞 1 2 660 660
梅龙 双湖村 胡*云 1 1 546 546
梅龙 双湖村 包*云 1 1 546 546
梅龙 双湖 王*中 1 3 1848 1848
梅龙 双湖 史*进 1 2 660 660
梅龙 双湖村 钱*琴 1 3 1456 1456
梅龙 双湖村 包*枝 1 1 546 546
梅龙 双湖 钱*多 1 1 546 546
梅龙 双湖村 许*霞 1 3 1456 1456
梅龙 双湖村 周*莲 1 1 546 546
梅龙 双湖村 叶*平 1 1 546 546
梅龙 双湖村 梅*荣 1 3 990 990
梅龙 双湖村 吴*珍 1 1 330 330
梅龙 双湖村 陶*荣 1 3 1456 1456
梅龙 双湖村 慈*香 1 1 546 546
梅龙 双湖村 陈*军 1 2 1001 1001
梅龙 双湖村 许*平 1 2 1001 1001
梅龙 双湖村 许*贵 1 3 1456 1456
梅龙 双湖村 许*兵 1 1 546 546
梅龙 双湖村 周*金 1 1 546 546
梅龙 双湖村 罗*芳 1 3 1456 1456
梅龙 双湖村 汪*枝 1 2 660 660
梅龙 双湖村 梅*生 1 2 660 660
梅龙 双湖村 许*明 1 2 660 660
梅龙 双湖村 梅*中 1 1 546 546
梅龙 双湖村 周*英 1 1 330 330
梅龙 双湖村 洪*强 1 1 546 546
梅龙 双湖村 梅*保 1 1 546 546
梅龙 双湖村 梅*国 1 2 1001 1001
梅龙 双湖村 何*峰 1 2 1001 1001
梅龙 双湖村 方*根 1 4 1911 1911
梅龙 双湖村 蒋*霞 1 1 330 330
梅龙 双湖村 梅*桃 1 2 1001 1001
梅龙 双湖村 杨*秀 1 1 546 546
梅龙 双湖村 周*军 1 1 546 546
梅龙 双湖村 汪*花 1 1 546 546
梅龙 双湖村 章*彪 1 1 365 0 365
梅龙 小计 * 84 143 73745 0 73745
梅龙 双惠村 杨*杏 1 1 330 330
梅龙 双惠村 吴*友 1 2 1001 1001
梅龙 双惠村 汪*园 1 1 728 728
梅龙 双惠村 方*才 1 2 1001 1001
梅龙 双惠村 汤*兴 1 1 546 546
梅龙 双惠村 方*胜 1 1 728 728
梅龙 双惠村 方*芬 1 1 546 546
梅龙 双惠村 刘*梅 1 1 330 330
梅龙 双惠村 吴*海 1 2 660 660
梅龙 双惠村 吴* 1 3 1848 1848
梅龙 双惠村 方*团 1 1 728 728
梅龙 双惠村 苏*强 1 3 1456 1456
梅龙 双惠村 吴*龙 1 2 1288 1288
梅龙 双惠村 朱*瑶 1 1 546 546
梅龙 双惠村 钱*芳 1 1 546 546
梅龙 双惠村 方*来 1 2 660 660
梅龙 双惠村 汪*义 1 3 990 990
梅龙 双惠村 施*萍 1 2 1001 1001
梅龙 双惠村 朱*进 1 1 728 728
梅龙 双惠村 方*杏 1 1 546 546
梅龙 双惠村 李*风 1 1 546 546
梅龙 双惠村 吴*发 1 3 1456 1456
梅龙 双惠村 施*年 1 2 1001 1001
梅龙 双惠村 钱*茂 1 1 546 546
梅龙 双惠村 吴*星 1 3 990 990
梅龙 双惠村 陆*芳 1 2 660 660
梅龙 双惠村 施*友 1 1 546 546
梅龙 双惠村 汪*明 1 3 1848 1848
梅龙 双惠村 方*丰 1 2 1001 1001
梅龙 双惠村 吴* 1 2 1288 1288
梅龙 双惠村 鲍*龙 1 1 546 546
梅龙 双惠村 吴*贵 1 1 728 728
梅龙 双惠村 程*莲 1 2 660 660
梅龙 双惠村 余*亮 1 3 1365 1365
梅龙 双惠村 江*根 1 2 1001 1001
梅龙 双惠村 徐*胜 1 2 660 660
梅龙 双惠村 吴*忠 1 1 546 546
梅龙 双惠村 汪*胜 1 1 330 330
梅龙 双惠村 张*南 1 2 1288 1288
梅龙 双惠村 施*发 1 5 2968 2968
梅龙 双惠村 鲍*青 1 1 330 330
梅龙 双惠村 杨*明 1 4 1911 1911
梅龙 双惠村 钱*梅 1 1 728 728
梅龙 双惠村 章*英 1 1 546 546
梅龙 双惠村 程*香 1 3 1456 1456
梅龙 双惠村 董*东 1 2 660 660
梅龙 双惠村 吴*梅 1 1 330 330
梅龙 双惠村 邹*兵 1 3 990 990
梅龙 双惠村 徐*富 1 1 546 546
梅龙 双惠村 陈*琴 1 2 660 660
梅龙 双惠村 苏*枝 1 1 330 330
梅龙 双惠村 刘*荣 1 2 1001 1001
梅龙 双惠村 方*太 1 4 1911 1911
梅龙 双惠村 陶*枝 1 2 660 660
梅龙 双惠村 吴*龙 1 1 546 546
梅龙 双惠村 左*花 1 1 546 546
梅龙 双惠村 阮*丽 1 1 546 546
梅龙 双惠村 张*花 1 1 546 546
梅龙 双惠村 朱*仁 1 3 1456 1456
梅龙 双惠村 程*言 1 3 990 990
梅龙 双惠村 方*九 1 3 1456 1456
梅龙 双惠村 宋*英 1 2 1288 1288
梅龙 双惠村 胡*牙 1 2 1288 1288
梅龙 双惠村 杨*华 1 4 1911 1911
梅龙 双惠村 徐* 1 1 546 546
梅龙 双惠村 朱*萍 1 1 728 728
梅龙 双惠村 唐*权 1 2 1001 1001
梅龙 双惠村 张*林 1 2 660 660
梅龙 双惠村 苏*胜 1 4 1911 1911
梅龙 双惠村 齐*莲 1 1 728 728
梅龙 双惠村 刘*意 1 2 1001 1001
梅龙 双惠村 朱*东 1 2 660 660
梅龙 双惠村 方* 1 1 546 546
梅龙 双惠村 潘*好 1 1 546 546
梅龙 双惠村 张*怀 1 3 1848 1848
梅龙 双惠村 田*花 1 1 330 330
梅龙 双惠村 施*乐 1 2 660 660
梅龙 双惠村 吴* 1 2 1001 1001
梅龙 双惠村 吴*杰 1 1 728 728
梅龙 双惠村 朱*保 1 1 546 546
梅龙 双惠村 谢*兰 1 1 728 728
梅龙 双惠村 疏*伟 1 1 728 728
梅龙 双惠村 陶*鑫 1 1 728 728
梅龙 双惠村 钱*胜 1 4 1911 1911
梅龙 双惠村 王*香 1 2 1001 1001
梅龙 双惠村 吴*发 1 2 660 660
梅龙 双惠村 朱*霞 1 1 728 728
梅龙 双惠村 何*玉 1 1 728 728
梅龙 双惠村 张*红 1 2 1001 1001
梅龙 双惠村 朱*海 1 2 1001 1001
梅龙 双惠村 董*虎 1 2 1001 1001
梅龙 双惠村 钱*华 1 2 1001 1001
梅龙 双惠村 苏*圣 1 2 1001 1001
梅龙 双惠村 李*云 1 2 1001 1001
梅龙 双惠村 何*伟 1 1 546 546
梅龙 双惠村 杨*凤 1 1 546 546
梅龙 双惠村 徐*祥 1 1 546 0 546
梅龙 小计 * 97 176 87109 0 87109
梅龙 中梅村 吴*枝 1 1 330 330
梅龙 中梅村 朱*红 1 2 660 660
梅龙 中梅村 陆*福 1 2 660 660
梅龙 中梅村 张*飞 1 2 660 660
梅龙 中梅村 朱*五 1 2 1001 1001
梅龙 中梅村 许*安 1 3 990 990
梅龙 中梅村 方*玉 1 1 330 330
梅龙 中梅村 陆*明 1 2 660 660
梅龙 中梅村 施*政 1 2 660 660
梅龙 中梅村 吴*进 1 2 1001 1001
梅龙 中梅村 周*桃 1 2 1288 1288
梅龙 中梅村 朱*发 1 3 1848 1848
梅龙 中梅村 伍*花 1 1 546 546
梅龙 中梅村 钱*祥 1 2 660 660
梅龙 中梅村 施*艮 1 2 660 660
梅龙 中梅村 姚*芳 1 1 330 330
梅龙 中梅村 汪*连 1 1 546 546
梅龙 中梅村 鲍*霞 1 3 1456 1456
梅龙 中梅村 吴*胜 1 1 728 728
梅龙 中梅村 周* 1 2 660 660
梅龙 中梅村 包* 1 1 330 330
梅龙 中梅村 吴*华 1 2 660 660
梅龙 中梅村 姚*明 1 3 990 990
梅龙 中梅村 钱*信 1 2 1001 1001
梅龙 中梅村 钱*来 1 1 546 546
梅龙 中梅村 方*锦 1 1 546 546
梅龙 中梅村 陆*进 1 1 546 546
梅龙 中梅村 姚*忠 1 1 546 546
梅龙 小计 * 28 49 20839 0 20839
梅龙 胜利村 钱*琴 1 1 728 728
梅龙 胜利村 周*菁 1 1 728 728
梅龙 胜利村 朱*开 1 1 728 728
梅龙 胜利村 谢*四 1 1 728 728
梅龙 胜利村 周*友 1 1 728 728
梅龙 胜利村 邓* 1 1 728 728
梅龙 胜利村 施*李 1 1 728 728
梅龙 胜利村 钱*龙 1 3 1456 1456
梅龙 胜利村 钱*贵 1 2 660 660
梅龙 胜利村 江*林 1 4 1320 1320
梅龙 胜利村 张* 1 1 728 728
梅龙 胜利村 周*治 1 4 2408 2408
梅龙 胜利村 刘*杰 1 3 1848 1848
梅龙 胜利村 吴* 1 1 728 728
梅龙 胜利村 成*胜 1 1 728 728
梅龙 胜利村 田*月 1 1 728 728
梅龙 胜利村 余*英 1 2 1001 1001
梅龙 胜利村 胡*祥 1 2 1001 1001
梅龙 胜利村 钱*枝 1 2 660 660
梅龙 胜利村 施*祥 1 2 1001 1001
梅龙 胜利村 周*江 1 1 728 728
梅龙 胜利村 方*忠 1 2 660 660
梅龙 胜利村 余*海 1 4 1320 1320
梅龙 胜利村 钱*明 1 2 660 660
梅龙 胜利村 王*华 1 2 660 660
梅龙 胜利村 吴*香 1 2 660 660
梅龙 胜利村 成*红 1 1 330 330
梅龙 胜利村 王*勇 1 2 660 660
梅龙 胜利村 周*英 1 1 546 546
梅龙 胜利村 钱*汉 1 2 660 660
梅龙 胜利村 王* 1 1 728 728
梅龙 胜利村 汪*金 1 3 1456 1456
梅龙 胜利村 施*五 1 2 660 660
梅龙 胜利村 王*和 1 1 728 728
梅龙 胜利村 王*荣 1 1 728 728
梅龙 胜利村 胡*兵 1 4 1911 1911
梅龙 胜利村 章*安 1 1 728 728
梅龙 胜利村 施*明 1 2 660 660
梅龙 胜利村 钱*霞 1 1 546 546
梅龙 胜利村 钱*礼 1 2 660 660
梅龙 胜利村 黄*梅 1 2 1001 1001
梅龙 胜利村 陈*胜 1 3 1456 1456
梅龙 胜利村 钱*莲 1 1 546 546
梅龙 胜利村 成* 1 1 728 728
梅龙 胜利村 汪*龙 1 2 1288 1288
梅龙 胜利村 陶*云 1 2 1288 1288
梅龙 胜利村 周*贵 1 2 660 660
梅龙 胜利村 王*童 1 1 330 330
梅龙 胜利村 钱*枝 1 1 546 546
梅龙 胜利村 张*四 1 1 546 546
梅龙 胜利村 刘*枫 1 3 1456 1456
梅龙 胜利村 陆*琴 1 1 546 546
梅龙 小计 * 52 92 45443 0 45443
梅龙 新龙村 章*农 1 1 728 728
梅龙 新龙村 吴*六 1 3 1848 1848
梅龙 新龙村 吴*红 1 1 728 728
梅龙 新龙村 包*友 1 2 660 660
梅龙 新龙村 柯*胜 1 1 546 546
梅龙 新龙村 包*甫 1 1 330 330
梅龙 新龙村 杨*发 1 2 660 660
梅龙 新龙村 方*传 1 2 1001 1001
梅龙 新龙村 包*平 1 1 330 330
梅龙 新龙村 叶*贵 1 3 1848 1848
梅龙 新龙村 章*平 1 1 728 728
梅龙 新龙村 包*花 1 1 330 330
梅龙 新龙村 管*舟 1 2 1288 1288
梅龙 新龙村 傅*武 1 3 1456 1456
梅龙 新龙村 包* 1 1 728 728
梅龙 新龙村 叶*楠 1 1 728 728
梅龙 新龙村 包* 1 1 728 728
梅龙 新龙村 柯*凤 1 1 728 728
