| 索引号: | 11341802003285574W/202507-00033 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 池州市贵池区唐田镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 贵池区唐田镇2025年二季度城乡居民临时救助花名册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-07-25 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 救助事项 | 家庭类别 | 救助金额 |
| 合计 | 42148 | |||||
| 1 | 唐田镇 | 吴田社区 | 程** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 330 |
| 2 | 唐田镇 | 石坡村 | 胡** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 455 |
| 3 | 唐田镇 | 石坡村 | 江** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 455 |
| 4 | 唐田镇 | 石坡村 | 鄢** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 910 |
| 5 | 唐田镇 | 尚书村 | 黄** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 330 |
| 6 | 唐田镇 | 尚书村 | 黄** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 330 |
| 7 | 唐田镇 | 凤凰村 | 方** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 455 |
| 8 | 唐田镇 | 石坡村 | 蒋** | 新增特困人员 | 特困人员 | 247 |
| 9 | 唐田镇 | 沙山村 | 范** | 因病 | 低保家庭 | 4434 |
| 10 | 唐田镇 | 八一村 | 尹** | 因病 | 低保家庭 | 2042 |
| 11 | 唐田镇 | 八一村 | 朱** | 因病 | 低保家庭 | 1500 |
| 12 | 唐田镇 | 石坡村 | 鄢** | 因病 | 低保家庭 | 5975 |
| 13 | 唐田镇 | 和平村 | 圣** | 急难救助 | 低保家庭 | 3000 |
| 14 | 唐田镇 | 八一村 | 林** | 新增特困人员 | 特困人员 | 247 |
| 15 | 唐田镇 | 八一村 | 王** | 新增特困人员 | 特困人员 | 975 |
| 16 | 唐田镇 | 和平村 | 王** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 910 |
| 17 | 唐田镇 | 八一村 | 孙** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 910 |
| 18 | 唐田镇 | 四门村 | 段** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 330 |
| 19 | 唐田镇 | 凤凰村 | 张** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 455 |
| 20 | 唐田镇 | 石坡村 | 陈** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 910 |
| 21 | 唐田镇 | 凤凰村 | 夏** | 因病 | 低保家庭 | 1694 |
| 22 | 唐田镇 | 四门村 | 段** | 因病 | 低保家庭 | 5158 |
| 23 | 唐田镇 | 石坡村 | 陈** | 因病 | 低保家庭 | 1868 |
| 24 | 唐田镇 | 和平村 | 陈** | 因病 | 低收入家庭 | 5338 |
| 25 | 唐田镇 | 吴田社区 | 操* | 新增低保对象 | 低保家庭 | 330 |
| 26 | 唐田镇 | 沙山村 | 陈** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 455 |
| 27 | 唐田镇 | 沙山村 | 胡** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 660 |
| 28 | 新增低保对象 | 低保家庭 | ||||
| 29 | 唐田镇 | 唐田社区 | 张** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 990 |
| 30 | 新增低保对象 | 低保家庭 | ||||
| 31 | 新增低保对象 | 低保家庭 | ||||
| 32 | 唐田镇 | 凤凰村 | 查** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 455 |
扫一扫在手机打开当前页