索引号: | 11341802003284918J/202507-00007 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 贵池区财政局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 其他 |
名称: | 贵池区2025年6月份惠民惠农补贴资金发放情况汇总表 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2025-07-07 |
编制单位:贵池区财政局 | 单位:元 | |||||||||||||||||
区划名称 | 总金额合计 | 优抚定补资金 | 烈士子女生活补助 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 农机购置补贴 | 城市居民最低生活保障金 | 省级粮食生产规模经营主体补贴 | 城乡居民临时救助资金 | 村干部报酬 | 特困人员供养电费补助资金 | 低保水电费补助资金 | 农业支持保护补贴资金 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村残疾人生活救助资金 | 重度残疾人护理补贴 | 农村居民最低生活保障资金 | 特困人员分散供养生活救助 |
金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | ||
秋江街道办事处 | 14,524,062.23 | 280,322.60 | 2,283.00 | 30,660.00 | 347,240.00 | 17,451.00 | 0.00 | 24,758.00 | 395,999.00 | 4,627.35 | 30,772.72 | 11,855,753.56 | 70,110.00 | 55,383.00 | 82,532.00 | 116,184.00 | 1,017,911.00 | 192,075.00 |
马衙街道办事处 | 4,270,322.80 | 163,873.80 | 1,522.00 | 7,320.00 | 53,680.00 | 17,656.00 | 0.00 | 6,299.00 | 200,542.00 | 1,737.38 | 12,398.93 | 3,134,837.69 | 24,090.00 | 34,640.00 | 47,846.00 | 53,204.00 | 438,364.00 | 72,312.00 |
梅龙街道办事处 | 7,354,226.59 | 206,395.40 | 3,044.00 | 9,060.00 | 191,360.00 | 37,523.00 | 0.00 | 24,298.00 | 370,566.00 | 2,745.90 | 22,594.35 | 5,449,429.94 | 40,500.00 | 39,836.00 | 53,580.00 | 69,278.00 | 725,629.00 | 108,387.00 |
墩上街道办事处 | 7,001,597.56 | 190,978.40 | 3,044.00 | 17,580.00 | 79,700.00 | 15,944.00 | 0.00 | 0.00 | 323,580.00 | 3,635.78 | 28,687.88 | 5,202,502.50 | 35,790.00 | 31,176.00 | 62,886.00 | 61,758.00 | 797,110.00 | 147,225.00 |
池阳街道办事处 | 458,600.65 | 57,836.80 | 1,522.00 | 2,580.00 | 0.00 | 306,414.00 | 0.00 | 1,367.00 | 0.00 | 50.85 | 0.00 | 0.00 | 32,400.00 | 8,660.00 | 17,108.00 | 28,388.00 | 0.00 | 2,274.00 |
秋浦街道办事处 | 603,346.08 | 86,718.80 | 0.00 | 2,880.00 | 1,200.00 | 416,075.00 | 0.00 | 1,574.00 | 0.00 | 76.28 | 0.00 | 0.00 | 21,630.00 | 17,320.00 | 20,586.00 | 30,738.00 | 0.00 | 4,548.00 |
江口街道办事处 | 1,133,418.12 | 59,608.60 | 761.00 | 240.00 | 0.00 | 13,344.00 | 0.00 | 455.00 | 0.00 | 1,042.42 | 8,432.62 | 660,642.48 | 14,940.00 | 17,320.00 | 18,048.00 | 23,124.00 | 276,460.00 | 39,000.00 |
里山街道办事处 | 3,168,993.93 | 112,989.50 | 1,522.00 | 20,580.00 | 6,180.00 | 4,011.00 | 0.00 | 10,999.00 | 214,104.00 | 2,627.25 | 15,966.90 | 2,012,712.28 | 22,710.00 | 29,444.00 | 34,874.00 | 53,674.00 | 521,300.00 | 105,300.00 |
杏花村街道办事处 | 827,295.85 | 57,391.00 | 761.00 | 4,440.00 | 800.00 | 381,817.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.65 | 3,152.70 | 198,754.50 | 18,180.00 | 6,928.00 | 21,620.00 | 27,448.00 | 100,362.00 | 5,523.00 |
清风街道办事处 | 709,577.05 | 86,472.00 | 0.00 | 4,500.00 | 19,100.00 | 433,858.00 | 0.00 | 3,824.00 | 0.00 | 339.00 | 661.05 | 0.00 | 39,690.00 | 17,320.00 | 25,662.00 | 39,856.00 | 21,240.00 | 17,055.00 |
清溪街道办事处 | 1,873,555.19 | 104,534.80 | 761.00 | 8,760.00 | 7,880.00 | 31,837.00 | 0.00 | 6,656.00 | 0.00 | 1,898.40 | 11,271.75 | 1,124,760.24 | 20,400.00 | 32,908.00 | 31,114.00 | 45,590.00 | 366,209.00 | 78,975.00 |
殷汇镇 | 6,921,988.69 | 157,132.80 | 761.00 | 34,200.00 | 152,020.00 | 20,789.00 | 5,976.34 | 15,066.60 | 429,899.00 | 7,458.00 | 20,060.32 | 4,970,447.63 | 47,520.00 | 27,712.00 | 59,784.00 | 83,002.00 | 603,510.00 | 286,650.00 |
牌楼镇 | 3,049,280.90 | 82,926.50 | 0.00 | 16,500.00 | 28,600.00 | 8,639.00 | 0.00 | 16,365.00 | 237,840.00 | 2,432.32 | 11,975.17 | 2,016,424.91 | 20,100.00 | 19,052.00 | 30,268.00 | 43,052.00 | 417,606.00 | 97,500.00 |
涓桥镇 | 4,930,588.96 | 128,747.80 | 1,522.00 | 23,040.00 | 109,720.00 | 6,776.00 | 0.00 | 3,384.00 | 309,773.00 | 2,703.52 | 14,178.68 | 3,635,395.96 | 32,190.00 | 8,660.00 | 42,488.00 | 54,520.00 | 447,153.00 | 110,337.00 |
唐田镇 | 3,572,557.03 | 93,950.50 | 1,522.00 | 12,240.00 | 34,900.00 | 4,885.00 | 0.00 | 18,795.00 | 226,698.00 | 2,135.70 | 13,941.38 | 2,570,292.45 | 23,580.00 | 12,165.00 | 43,240.00 | 54,332.00 | 376,030.00 | 83,850.00 |
乌沙镇 | 7,363,718.83 | 225,429.20 | 1,522.00 | 16,860.00 | 55,420.00 | 16,707.00 | 0.00 | 4,757.00 | 337,622.00 | 4,423.95 | 24,857.18 | 5,506,708.50 | 46,560.00 | 24,248.00 | 64,390.00 | 89,394.00 | 765,420.00 | 179,400.00 |
牛头山镇 | 7,164,328.40 | 215,460.80 | 3,044.00 | 2,220.00 | 109,100.00 | 22,970.00 | 0.00 | 7,108.00 | 320,433.00 | 2,847.60 | 21,865.50 | 5,445,403.50 | 38,580.00 | 36,372.00 | 54,520.00 | 67,022.00 | 706,232.00 | 111,150.00 |
梅街镇 | 3,238,629.28 | 109,930.60 | 0.00 | 8,520.00 | 9,000.00 | 7,408.00 | 0.00 | 5,697.00 | 242,447.00 | 5,915.55 | 12,585.38 | 2,002,482.75 | 21,570.00 | 13,856.00 | 37,412.00 | 50,290.00 | 468,740.00 | 242,775.00 |
梅村镇 | 3,825,184.51 | 158,810.60 | 0.00 | 18,600.00 | 21,000.00 | 7,350.00 | 0.00 | 7,672.00 | 285,553.00 | 6,695.25 | 17,992.42 | 2,343,116.24 | 29,010.00 | 27,671.00 | 49,632.00 | 65,236.00 | 513,846.00 | 273,000.00 |
棠溪镇 | 1,860,428.02 | 66,002.80 | 2,283.00 | 6,480.00 | 14,800.00 | 2,361.00 | 0.00 | 0.00 | 159,123.00 | 4,042.57 | 6,441.00 | 1,162,703.65 | 14,070.00 | 10,392.00 | 18,988.00 | 22,278.00 | 200,813.00 | 169,650.00 |
合 计 | 83,851,700.67 | 2,645,513.30 | 25,874.00 | 247,260.00 | 1,241,700.00 | 1,773,815.00 | 5,976.34 | 159,074.60 | 4,054,179.00 | 57,553.72 | 277,835.93 | 59,292,368.78 | 613,620.00 | 471,063.00 | 816,578.00 | 1,078,368.00 | 8,763,935.00 | 2,326,986.00 |
站点地图 | 法律声明 | 联系我们 | 网站纠错 | 隐私声明
主办:池州市贵池区人民政府办公室 承办:池州市贵池区融媒体中心 池州市贵池区数据资源管理局 运维电话 0566-2567602
皖ICP备2024029993号-1
皖公网安备34170202000262号
网站标识码:3417020005
本站支持IPV6访问