索引号: | 11341802003285590J/202505-00061 | 组配分类: | 支持农业新型经营主体 |
发布机构: | 贵池区墩上街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 墩上街道2025年农业特色产业帮扶到户项目以奖代补明细表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-05-30 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 村(居) |
扶持对象户 主姓名 |
家庭人 口数 |
奖补内容 |
奖补金额 (元) |
备注 |
1 | 低岭村 | 章*全 | 2 | 鸡200羽 | 3000 | |
2 | 低岭村 | 包*灿 | 2 | 鸡135羽、鸭4羽 | 2085 | |
3 | 低岭村 | 王*明 | 2 | 鸡110羽 | 1650 | |
4 | 低岭村 | 丁*晖 | 2 | 鸡130羽 | 1950 | |
5 | 低岭村 | 林*义 | 2 | 猪6头 | 3000 | |
6 | 低岭村 | 周*银 | 3 | 鸡110羽 | 1650 | |
7 | 低岭村 | 叶*新 | 4 | 鸡100羽 | 1500 | |
8 | 低岭村 | 叶* | 4 | 鸡100羽 | 1500 | |
9 | 低岭村 | 钱*青 | 3 | 鸡120羽 | 1800 | |
10 | 低岭村 | 钱*友 | 4 | 鸡206羽 | 3090 | |
11 | 低岭村 | 陈*家 | 2 | 猪6头 | 3000 | |
12 | 低岭村 | 丁*犬 | 4 | 鸡204羽 | 3060 | |
13 | 低岭村 | 金*祥 | 2 | 鸡200羽 | 3000 | |
14 | 低岭村 | 唐*英 | 1 | 鸡100羽 | 1500 | |
15 | 低岭村 | 唐*胜 | 3 | 猪9头 | 4500 | |
16 | 低岭村 | 叶*胜 | 3 | 鸡230羽 | 3450 | |
17 | 低岭村 | 叶* | 5 | 鸡300羽 | 4500 | |
18 | 低岭村 | 左*英 | 2 | 鸡114羽 | 1710 | |
19 | 低岭村 | 钱*发 | 1 | 鸡100羽 | 1500 | |
20 | 低岭村 | 胡*平 | 6 | 鸡190羽 | 2850 | |
21 | 低岭村 | 叶*发 | 3 | 鸡100羽 | 1500 | |
22 | 罗城村 | 董*瑞 | 2 | 种植黄精3亩 | 3000 | |
23 | 罗城村 | 柯*林 | 4 | 种植黄精2.4亩 | 2400 | |
24 | 罗城村 | 陶*发 | 2 | 种植黄精1.4亩 | 1400 | |
25 | 罗城村 | 姜*贵 | 3 | 种植黄精1.9亩 | 1900 | |
26 | 罗城村 | 张*贵 | 3 | 养殖禽类(鸡)110羽 | 1650 | |
27 | 龙池村 | 江*友 | 3 | 养鸡150羽 | 2250 | |
28 | 龙池村 | 何*国 | 1 | 鱼塘养殖3亩 | 1500 | |
29 | 茅坦村 | 包*政 | 2 | 鸡150羽 | 2250 | |
30 | 茅坦村 | 胡*青 | 1 | 鸡102羽 | 1500 | |
31 | 茅坦村 | 章*红 | 2 | 鸡100羽、鸭2500羽 | 3000 | |
32 | 茅坦村 | 杜*胜 | 3 | 鸡2000羽 | 4500 | |
33 | 茅坦村 | 符*宽 | 2 | 鸡140羽 | 2100 | |
34 | 茅坦村 | 杜*荣 | 3 | 鸡2000羽 | 4500 | |
35 | 茅坦村 | 宁*进 | 2 | 鸡140羽 | 2100 | |
36 | 茅坦村 | 包*木 | 2 | 鸡102羽 | 1530 | |
37 | 茅坦村 | 陈*合 | 5 | 鸡110羽、鱼塘5亩 | 4150 | |
38 | 茅坦村 | 刘*喜 | 3 | 鸡200羽 | 3000 | |
39 | 茅坦村 | 张*才 | 3 | 鸡150羽、鸭8羽、鹅15羽、鱼塘30亩 | 4500 | |
40 | 茅坦村 | 王*友 | 3 | 鸡102羽、鱼塘6亩 | 4500 | |
41 | 茅坦村 | 杜*玉 | 4 | 鸡400羽 | 5000 | |
42 | 茅坦村 | 王*友 | 2 | 鸡200羽 | 3000 | |
43 | 茅坦村 | 林*清 | 5 | 鸡120羽 | 1800 | |
44 | 茅坦村 | 王*喜 | 2 | 鸡200羽 | 3000 | |
45 | 茅坦村 | 陈*文 | 3 | 鱼塘30亩 | 4500 | |
46 | 茅坦村 | 陶*壁 | 2 | 鸡110羽、鸭20羽 | 1950 | |
47 | 茅坦村 | 杜*如 | 1 | 鸡101羽 | 1500 | |
48 | 山湖村 | 罗*奇 | 3 | 鸡102羽 | 1530 | |
49 | 山湖村 | 胡*达 | 1 | 鸡106羽 | 1500 | |
50 | 山湖村 | 胡*根 | 2 | 鸡101羽 | 1515 | |
51 | 山湖村 | 刘*品 | 2 | 鸡116羽 | 1740 | |
52 | 山湖村 | 胡*生 | 1 | 鸡100羽 | 1500 | |
53 | 山湖村 | 汪*明 | 4 | 鸡102羽 | 1530 | |
54 | 山湖村 | 毕*红 | 4 | 鸡103羽 | 1545 | |
55 | 山湖村 | 叶*华 | 4 | 鸡100羽 | 1500 | |
56 | 山湖村 | 陶*亮 | 2 | 鱼塘3亩 | 1500 | |
57 | 石铺村 | 章*俊 | 3 | 养殖禽类(鸡)存栏305羽 | 4500 | |
58 | 石铺村 | 丁* | 3 | 发展鱼塘4亩 | 2000 | |
59 | 石铺村 | 程*和 | 1 | 新发展中草药防己1.2亩 | 840 | |
60 | 石铺村 | 谢*树 | 2 | 新发展中草菖蒲5亩 | 3000 | |
61 | 石铺村 | 房*发 | 3 | 养殖禽类(鸡)存栏310羽 | 4500 | |
62 | 石铺村 | 陈*桃 | 2 | 养殖禽类(鸡)存栏125羽 | 1875 | |
63 | 石铺村 | 张*飞 | 6 | 养殖禽类(鸡)存栏108羽 | 1620 | |
64 | 石铺村 | 房*辉 | 1 | 养殖禽类(鸡)存栏100羽 | 1500 | |
65 | 双河村 | 刘*庭 | 2 | 生猪5头 | 2500 | |
66 | 双河村 | 左*庭 | 2 | 家禽163羽 | 2445 | |
67 | 双河村 | 叶* | 3 | 家禽100羽 | 1500 | |
68 | 双河村 | 包*清 | 2 | 家禽200羽 | 3000 | |
69 | 双河村 | 周*财 | 4 | 家禽137羽 | 2055 | |
70 | 双河村 | 高*生 | 2 | 家禽120羽 | 1800 | |
71 | 双河村 | 杨*桂 | 2 | 家禽100羽 | 1500 | |
72 | 双河村 | 朱*三 | 3 | 家禽100羽 | 1500 | |
73 | 双河村 | 柯*花 | 2 | 家禽107羽 | 1605 | |
74 | 双河村 | 方*旺 | 2 | 家禽120羽 | 1800 | |
75 | 双河村 | 钱*祥 | 3 | 家禽100羽 | 1500 | |
76 | 塔山村 | 刘*平 | 2 | 养鸡105羽 | 1575 | |
77 | 塔山村 | 方*荣 | 4 | 养鸡150羽 | 2250 | |
78 | 塔山村 | 叶*银 | 4 | 养鸡122羽 | 1830 | |
79 | 塔山村 | 周*胜 | 3 | 养鸡140羽 | 2100 | |
80 | 塔山村 | 孙*祥 | 2 | 养鸡140羽、鹅9羽 | 2235 | |
81 | 塔山村 | 王*池 | 2 | 养鸡200羽、鹅6羽、鸭4羽 | 3000 | |
82 | 塔山村 | 林*马 | 1 | 养鸡102羽 | 1500 | |
83 | 塔山村 | 周*来 | 2 | 养鸡120羽 | 1800 | |
84 | 塔山村 | 吴*生 | 3 | 养鸡100羽 | 1500 | |
85 | 团结村 | 王*庆 | 3 | 禽类2000羽 | 4500 | |
86 | 团结村 | 刘*才 | 5 | 禽类305羽 | 4575 | |
87 | 团结村 | 李*山 | 3 | 禽类160羽 | 2400 | |
88 | 团结村 | 钱*潮 | 2 | 禽类210羽 | 3000 | |
89 | 团结村 | 刘*阳 | 4 | 禽类114羽,生猪3头 | 3210 | |
90 | 团结村 | 姜*元 | 2 | 禽类102羽 | 1530 | |
91 | 团结村 | 徐*光 | 2 | 禽类101羽,生猪4头 | 3000 | |
92 | 团结村 | 杨*中 | 2 | 禽类103羽 | 1545 | |
93 | 团结村 | 张*才 | 4 | 禽类110羽,黄精3.5亩 | 5000 | |
94 | 许桥村 | 陈*花 | 1 | 养鸡100羽 | 1500 | |
95 | 许桥村 | 韩*乐 | 4 | 养鸡100羽 | 1500 | |
96 | 许桥村 | 韩*苟 | 5 | 养鸡116羽 | 1740 | |
97 | 许桥村 | 艾*根 | 3 | 养鸡105羽 | 1575 | |
98 | 永岭村 | 刘*有 | 5 | 养殖禽类:鸭2羽,鸡118羽 | 1800 | |
99 | 永岭村 | 刘* | 4 | 养殖禽类:鸭5羽,鸡198羽 | 3045 | |
100 | 永岭村 | 吴*纲 | 5 | 精养鱼塘7亩 | 3500 | |
101 | 永岭村 | 杨* | 4 | 精养鱼塘7亩 | 3500 | |
102 | 永岭村 | 杨*祥 | 1 | 精养鱼塘4亩 | 1500 | |
103 | 步岭村 | 汪*国 | 2 | 鱼塘4亩 | 2000 | |
104 | 步岭村 | 杜*新 | 2 | 鱼塘4亩 | 2000 | |
105 | 步岭村 | 方*继 | 2 | 鱼塘4亩 | 2000 | |
106 | 步岭村 | 王*香 | 4 | 鸡、鸭203羽 | 3045 | |
107 | 步岭村 | 吴*如 | 3 | 鸡、鸭,共105羽 | 1575 | |
108 | 步岭村 | 章*顺 | 2 | 鸡、鸭,鹅,共908羽 | 3000 | |
109 | 步岭村 | 钱*华 | 4 | 鱼塘3亩 | 1500 | |
110 | 步岭村 | 周*来 | 3 | 鸡103羽 | 1545 | |
111 | 步岭村 | 陈*虎 | 2 | 鸡102羽 | 1530 | |
112 | 步岭村 | 朱*南 | 2 | 鸡103羽 | 1545 | |
113 | 步岭村 | 梅*友 | 3 | 鸡102羽 | 1530 | |
114 | 步岭村 | 周*松 | 3 | 鱼塘10亩 | 4500 | |
115 | 步岭村 | 钱*荣 | 6 | 鸡105羽 | 1575 | |
116 | 步岭村 | 朱*苗 | 5 | 鱼塘10亩 | 5000 | |
117 | 步岭村 | 汪*林 | 2 | 鸡122羽 | 1830 | |
118 | 步岭村 | 包*发 | 3 | 鸡,鸭,鹅,共117羽 | 1755 | |
119 | 步岭村 | 章*木 | 1 | 鸡106羽 | 1500 | |
120 | 步岭村 | 赵*花 | 1 | 鸡108羽 | 1500 | |
121 | 步岭村 | 刘*富 | 2 | 鱼塘4亩 | 2000 | |
122 | 步岭村 | 刘*信 | 2 | 鱼塘4亩 | 2000 | |
123 | 步岭村 | 刘*义 | 3 | 鱼塘3亩 | 1500 | |
124 | 步岭村 | 杜*友 | 2 | 鸡102羽 | 1530 | |
125 | 步岭村 | 何*龙 | 5 | 鸡104羽,鱼塘3亩 | 3060 | |
126 | 步岭村 | 钱*亮 | 5 | 鸡103羽,鱼塘3亩 | 3045 | |
127 | 步岭村 | 钱*荣 | 3 | 鸡,鸭108羽 | 1620 | |
128 | 步岭村 | 钱*改 | 2 | 鱼塘4亩 | 2000 | |
129 | 步岭村 | 陈*杏 | 5 | 鸡103羽 | 1545 | |
130 | 步岭村 | 包*荣 | 3 | 鸡102羽 | 1530 | |
131 | 河口村 | 杨*乐 | 2 | 家禽115羽 | 1725 | |
132 | 河口村 | 唐*义 | 2 | 家禽160羽 | 2400 | |
133 | 河口村 | 徐*胜 | 1 | 家禽198羽 | 1500 | |
134 | 河口村 | 包*峰 | 4 | 家禽2000羽 | 5000 | |
135 | 河口村 | 王*林 | 2 | 生猪3头 | 1500 | |
136 | 河口村 | 陈*庆 | 2 | 家禽207羽 | 3000 | |
137 | 墩上社区 | 刘*九 | 2 | 107羽鸡 | 1605 | |
138 | 墩上社区 | 朱*太 | 6 | 140羽鸡,19羽鸭,3头猪 | 3885 | |
139 | 墩上社区 | 张*田 | 2 | 100羽鸡 | 1500 | |
140 | 香山村 | 丁*春 | 2 | 养鸡110羽 | 1650 | |
141 | 香山村 | 丁*林 | 4 | 养鸡114羽 | 1710 | |
142 | 香山村 | 胡*虎 | 4 | 养鸡112羽、养鹅6羽 | 1770 | |
143 | 香山村 | 周*胜 | 2 | 养鸡500羽 | 3000 | |
144 | 香山村 | 周*胜 | 2 | 养鸡108羽 | 1620 | |
145 | 香山村 | 章*华 | 1 | 养鸡102羽 | 1500 | |
146 | 香山村 | 吴*炳 | 4 | 养鸡105羽 | 1575 | |
147 | 香山村 | 杨*龙 | 1 | 养鸡102羽 | 1500 | |
合计 | 养殖禽类(鸡、鸭、鹅)27266羽、生猪39头、精养鱼塘155亩、种植黄精12.2亩、菖蒲5亩、防己1.2亩 | 340585 |
扫一扫在手机打开当前页