索引号: | 113418005578005156/202505-00048 | 组配分类: | 城乡居民养老保险待遇申领 |
发布机构: | 贵池区清溪街道办事处 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 清溪街道2025年1-4月待遇核定人员名单 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-05-29 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 村或社区 | 姓名 | 户籍性质 | 到龄日期 | 退休时核定养老金 | 到龄时个人账户总金额 | 待遇享受开始时间 | 待遇享受状态 | 实际缴费年限 | 视同缴费年限 | 累计缴费年限 | |
1 | 白沙社区 | 章*成 | 农业户口(农村) | 2024-12-03 | 248.41 | 8119.59 | 202501 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
2 | 顺利社区 | 周*旺 | 农业户口(农村) | 2025-03-17 | 871.54 | 92649.39 | 202504 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
5 | 南湖社区 | 汪*杏 | 农业户口(农村) | 2025-03-16 | 275.77 | 11920.45 | 202504 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
4 | 翠屏苑社区 | 洪*勤 | 农业户口(农村) | 2025-03-21 | 534.35 | 46891.19 | 202504 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
3 | 翠屏苑社区 | 陈*英 | 农业户口(农村) | 2025-03-14 | 546.46 | 48574.83 | 202504 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
14 | 翠屏苑社区 | 朱*桂 | 农业户口(农村) | 2025-03-02 | 257.08 | 9047.28 | 202504 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
30 | 顺利社区 | 董*花 | 农业户口(农村) | 2025-03-28 | 238.76 | 6776.46 | 202504 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
39 | 顺利社区 | 钱*娥 | 农业户口(农村) | 2025-03-08 | 230.23 | 5314.81 | 202504 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
35 | 碧岩社区 | 舒*春 | 农业户口(农村) | 2025-03-12 | 375.11 | 25034.74 | 202504 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
29 | 碧岩社区 | 唐*桃 | 农业户口(农村) | 2025-03-02 | 234.2 | 5866.57 | 202504 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
34 | 碧岩社区 | 檀*生 | 农业户口(农村) | 2025-03-19 | 248.99 | 8198.8 | 202504 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
18 | 碧岩社区 | 周*花 | 农业户口(农村) | 2025-03-19 | 257.22 | 9343.9 | 202504 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
10 | 碧岩社区 | 程*平 | 农业户口(农村) | 2025-03-08 | 217.76 | 3857.23 | 202504 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
24 | 碧岩社区 | 舒*青 | 农业户口(农村) | 2025-03-26 | 220.62 | 4255.95 | 202504 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
12 | 碧岩社区 | 檀*生 | 农业户口(农村) | 2025-03-19 | 228.62 | 5367.35 | 202504 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
37 | 碧岩社区 | 金*花 | 农业户口(农村) | 2025-03-30 | 221.72 | 4130.87 | 202504 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
11 | 白沙社区 | 陈*友 | 农业户口(农村) | 2025-03-24 | 341.62 | 20101.6 | 202504 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
28 | 白沙社区 | 方*春 | 农业户口(农村) | 2025-03-28 | 255.7 | 8854.4 | 202504 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
7 | 白沙社区 | 章*坤 | 农业户口(农村) | 2025-03-11 | 219.26 | 4067.41 | 202504 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
9 | 白沙社区 | 程*花 | 农业户口(农村) | 2025-03-29 | 251.75 | 8304.48 | 202504 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
13 | 白沙社区 | 舒*兰 | 农业户口(农村) | 2025-03-22 | 256.22 | 8926.41 | 202504 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
31 | 白沙社区 | 郭*安 | 农业户口(农村) | 2025-03-16 | 253.12 | 8497.03 | 202504 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
33 | 清溪社区 | 虞*苹 | 农业户口(农村) | 2025-03-01 | 268.93 | 10972.16 | 202504 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
25 | 清溪社区 | 朱*生 | 农业户口(农村) | 2025-03-04 | 240.23 | 6704.38 | 202504 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
23 | 清溪社区 | 唐*安 | 农业户口(农村) | 2025-03-06 | 220.04 | 4174.97 | 202504 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
22 | 清溪社区 | 胡*华 | 农业户口(农村) | 2025-03-21 | 232.32 | 5882.81 | 202504 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
27 | 清溪社区 | 谢*英 | 农业户口(农村) | 2025-03-13 | 233.63 | 6065.26 | 202504 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
26 | 永明社区 | 汪*保 | 农业户口(农村) | 2025-03-23 | 756.2 | 76339.67 | 202504 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
32 | 永明社区 | 余*莲 | 农业户口(农村) | 2025-03-20 | 228.05 | 5012.07 | 202504 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
36 | 永明社区 | 朱*霞 | 农业户口(农村) | 2025-03-15 | 429.29 | 32567.07 | 202504 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
8 | 南湖社区 | 吴*娣 | 农业户口(农村) | 2025-03-25 | 268.01 | 10564.12 | 202504 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
17 | 南湖社区 | 徐*花 | 农业户口(农村) | 2025-03-11 | 418.1 | 31011.4 | 202504 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
16 | 南湖社区 | 胡*英 | 农业户口(农村) | 2025-03-04 | 420.6 | 31081.24 | 202504 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
6 | 南湖社区 | 唐*平 | 农业户口(农村) | 2025-03-31 | 218.3 | 3655.16 | 202504 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
21 | 南湖社区 | 殷*胜 | 农业户口(农村) | 2025-03-14 | 213.34 | 3244.08 | 202504 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
15 | 顺利社区 | 龙*兰 | 农业户口(农村) | 2025-02-11 | 569.08 | 51719.16 | 202503 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
19 | 翠屏苑社区 | 方*珍 | 农业户口(农村) | 2025-02-05 | 305.33 | 15334.84 | 202503 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
38 | 白沙社区 | 吴*红 | 农业户口(农村) | 2025-03-12 | 260.83 | 9567.29 | 202504 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
20 | 碧岩社区 | 巩*玉 | 农业户口(农村) | 2023-01-18 | 518.74 | 45000 | 202503 | 正常发放 | 14 | 0 | 14 | |
40 | 顺利社区 | 潘*苟 | 农业户口(农村) | 2025-02-01 | 601.2 | 53682.8 | 202503 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
42 | 顺利社区 | 胡*友 | 农业户口(农村) | 2025-02-16 | 230.28 | 5320.32 | 202503 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
41 | 翠屏苑社区 | 罗*苟 | 农业户口(农村) | 2025-02-01 | 257.34 | 9082.36 | 202503 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
44 | 顺利社区 | 赵*生 | 农业户口(农村) | 2024-08-31 | 216.05 | 3620.12 | 202409 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
43 | 永明社区 | 李*生 | 农业户口(农村) | 2025-01-08 | 244.14 | 7247.09 | 202502 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
49 | 永明社区 | 占*万 | 农业户口(农村) | 2025-02-03 | 257.07 | 9045.12 | 202503 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
76 | 永明社区 | 朱*标 | 农业户口(农村) | 2025-02-14 | 319.7 | 17332.94 | 202503 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
70 | 永明社区 | 姜*洲 | 农业户口(农村) | 2025-02-05 | 227.16 | 5165.41 | 202503 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
68 | 南湖社区 | 胡*珍 | 农业户口(农村) | 2025-02-10 | 234.05 | 6122.63 | 202503 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
69 | 南湖社区 | 周*英 | 农业户口(农村) | 2025-02-19 | 220.27 | 4207.53 | 202503 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
79 | 南湖社区 | 吴*安 | 农业户口(农村) | 2025-02-14 | 645.68 | 62366.29 | 202503 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
78 | 翠屏苑社区 | 朱*凤 | 农业户口(农村) | 2025-02-06 | 219.14 | 3771.18 | 202503 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
73 | 翠屏苑社区 | 潘*梅 | 农业户口(农村) | 2025-02-14 | 253.24 | 6009.62 | 202503 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
61 | 翠屏苑社区 | 付*桃 | 农业户口(农村) | 2025-02-12 | 238.13 | 6411.76 | 202503 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
77 | 白沙社区 | 杜*宏 | 农业户口(农村) | 2025-02-17 | 252.55 | 8417.29 | 202503 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
72 | 白沙社区 | 郭*香 | 农业户口(农村) | 2025-02-16 | 256.17 | 8920.24 | 202503 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
66 | 白沙社区 | 章*香 | 农业户口(农村) | 2025-02-21 | 249.31 | 7967.87 | 202503 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
53 | 白沙社区 | 郭*艾 | 农业户口(农村) | 2025-02-03 | 303.96 | 14866.53 | 202503 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
48 | 白沙社区 | 郭*凤 | 农业户口(农村) | 2025-02-24 | 219.24 | 4064.68 | 202503 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
46 | 白沙社区 | 郭*旺 | 农业户口(农村) | 2025-02-06 | 212.88 | 3180.93 | 202503 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
65 | 联盟社区 | 付*兰 | 农业户口(农村) | 2025-02-06 | 227.9 | 5266.98 | 202503 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
71 | 联盟社区 | 张*蓉 | 农业户口(农村) | 2025-02-02 | 231.45 | 5761.31 | 202503 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
64 | 联盟社区 | 詹*娥 | 农业户口(农村) | 2025-02-01 | 212.44 | 3118.5 | 202503 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
47 | 联盟社区 | 唐*兵 | 农业户口(农村) | 2025-02-05 | 221.92 | 4436.73 | 202503 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
67 | 联盟社区 | 柯*青 | 农业户口(农村) | 2025-02-06 | 878.31 | 93589.64 | 202503 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
60 | 南湖社区 | 吴*珍 | 农业户口(农村) | 2025-01-26 | 219.66 | 4122.2 | 202502 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
74 | 碧岩社区 | 巩*德 | 农业户口(农村) | 2025-02-16 | 219.74 | 3855.23 | 202503 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
59 | 碧岩社区 | 汪*发 | 农业户口(农村) | 2025-02-09 | 228.29 | 5323.85 | 202503 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
75 | 碧岩社区 | 舒*洲 | 农业户口(农村) | 2025-02-06 | 222.86 | 4568.93 | 202503 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
63 | 碧岩社区 | 汪*和 | 农业户口(农村) | 2025-02-17 | 224.58 | 4806.78 | 202503 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
55 | 碧岩社区 | 舒*英 | 农业户口(农村) | 2025-02-19 | 213.32 | 3241.96 | 202503 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
54 | 碧岩社区 | 巩*杰 | 农业户口(农村) | 2025-02-11 | 218.07 | 3901.59 | 202503 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
52 | 碧岩社区 | 张*梅 | 农业户口(农村) | 2025-02-08 | 219.31 | 4074.71 | 202503 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
58 | 碧岩社区 | 刘*丰 | 农业户口(农村) | 2025-02-12 | 225.52 | 4937.58 | 202503 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
51 | 碧岩社区 | 江*秀 | 农业户口(农村) | 2025-02-18 | 902.67 | 96976.47 | 202503 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
62 | 碧岩社区 | 钱*花 | 农业户口(农村) | 2025-02-16 | 337.8 | 19572 | 202503 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
45 | 清溪社区 | 巩*梅 | 农业户口(农村) | 2025-02-10 | 237.12 | 6550.58 | 202503 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
50 | 清溪社区 | 吴*杰 | 农业户口(农村) | 2025-02-02 | 215.6 | 3557.79 | 202503 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
57 | 清溪社区 | 程*娟 | 农业户口(农村) | 2025-02-19 | 257.24 | 9347.58 | 202503 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
56 | 清溪社区 | 程*保 | 农业户口(农村) | 2025-02-21 | 270.48 | 11186.35 | 202503 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
91 | 永明社区 | 章*花 | 农业户口(农村) | 2025-01-17 | 226.58 | 4805.42 | 202502 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
81 | 联盟社区 | 吴*红 | 农业户口(农村) | 2025-01-04 | 225.67 | 4959.88 | 202502 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
94 | 联盟社区 | 方*水 | 农业户口(农村) | 2025-01-10 | 221.26 | 4067.55 | 202502 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
83 | 南湖社区 | 钱*桃 | 农业户口(农村) | 2025-01-03 | 869.51 | 92367.04 | 202502 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
86 | 南湖社区 | 吴*年 | 农业户口(农村) | 2025-01-17 | 558.34 | 50503.23 | 202502 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
87 | 南湖社区 | 胡*芝 | 农业户口(农村) | 2025-01-01 | 249.75 | 8305.91 | 202502 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
82 | 南湖社区 | 钱*莲 | 农业户口(农村) | 2025-01-10 | 213.38 | 3250.57 | 202502 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
89 | 齐山社区 | 汪*祥 | 农业户口(农村) | 2025-02-03 | 308.67 | 15523.06 | 202503 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
93 | 齐山社区 | 刘*旺 | 农业户口(农村) | 2025-02-04 | 243.81 | 7201.84 | 202503 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
90 | 联盟社区 | 王*斤 | 农业户口(农村) | 2025-01-19 | 223.93 | 4717.64 | 202502 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
80 | 联盟社区 | 吴*菊 | 农业户口(农村) | 2025-01-05 | 229.81 | 5532.89 | 202502 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
92 | 联盟社区 | 潘*有 | 农业户口(农村) | 2025-01-01 | 213.3 | 3238.73 | 202502 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
84 | 清溪社区 | 徐*平 | 农业户口(农村) | 2025-01-21 | 226.21 | 5032.83 | 202502 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
88 | 清溪社区 | 吴*洲 | 农业户口(农村) | 2025-01-24 | 230.15 | 5580.93 | 202502 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
85 | 清溪社区 | 王*荣 | 农业户口(农村) | 2025-01-26 | 224.59 | 4807.84 | 202502 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
116 | 齐山社区 | 章*贵 | 农业户口(农村) | 2025-01-16 | 861.26 | 91219.28 | 202502 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
114 | 齐山社区 | 王*才 | 农业户口(农村) | 2025-01-22 | 227.91 | 5269.74 | 202502 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
110 | 永明社区 | 柯*香 | 农业户口(农村) | 2025-01-25 | 232.21 | 5589.35 | 202502 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
109 | 白沙社区 | 金*义 | 农业户口(农村) | 2025-01-04 | 321.22 | 17268.13 | 202502 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
117 | 白沙社区 | 柯*萤 | 农业户口(农村) | 2025-01-12 | 866.8 | 91711.87 | 202502 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
120 | 白沙社区 | 章*妹 | 农业户口(农村) | 2025-01-27 | 254.93 | 8747.08 | 202502 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
108 | 白沙社区 | 许*枝 | 农业户口(农村) | 2025-01-13 | 247.72 | 7744.45 | 202502 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
115 | 白沙社区 | 陈*英 | 农业户口(农村) | 2025-01-13 | 215.63 | 3561.24 | 202502 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
128 | 白沙社区 | 朱*桃 | 农业户口(农村) | 2025-01-03 | 222.73 | 4548.87 | 202502 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
127 | 白沙社区 | 方*花 | 农业户口(农村) | 2025-01-03 | 212.95 | 3190.41 | 202502 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
107 | 碧岩社区 | 吴*凤 | 农业户口(农村) | 2025-01-14 | 314.26 | 16299.56 | 202502 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
106 | 碧岩社区 | 舒*霞 | 农业户口(农村) | 2025-01-27 | 225.94 | 4996.29 | 202502 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
113 | 碧岩社区 | 石*清 | 农业户口(农村) | 2025-01-12 | 225.26 | 4900.62 | 202502 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
112 | 碧岩社区 | 陈*梅 | 农业户口(农村) | 2025-01-28 | 224.24 | 4760.46 | 202502 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
111 | 碧岩社区 | 徐*英 | 农业户口(农村) | 2025-01-26 | 428.09 | 32399.22 | 202502 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
124 | 碧岩社区 | 叶*清 | 农业户口(农村) | 2025-01-28 | 223.01 | 4587.27 | 202502 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
129 | 白沙社区 | 章*华 | 农业户口(农村) | 2024-11-12 | 213.44 | 3257.35 | 202501 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
126 | 翠屏苑社区 | 吴*荣 | 农业户口(农村) | 2025-01-16 | 316.05 | 14045.02 | 202502 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
118 | 翠屏苑社区 | 唐*英 | 农业户口(农村) | 2025-01-22 | 236.52 | 6188.41 | 202502 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
123 | 翠屏苑社区 | 洪*贵 | 农业户口(农村) | 2025-01-28 | 236.87 | 6235.59 | 202502 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
121 | 齐山社区 | 王*兰 | 农业户口(农村) | 2025-01-30 | 882.29 | 93865.48 | 202502 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
122 | 顺利社区 | 何*华 | 农业户口(农村) | 2025-01-02 | 230.24 | 5315.66 | 202502 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
119 | 顺利社区 | 章*珑 | 农业户口(农村) | 2025-01-10 | 571.91 | 52113.21 | 202502 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
105 | 顺利社区 | 杨* | 农业户口(农村) | 2025-01-28 | 221.37 | 4082.62 | 202502 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
125 | 顺利社区 | 江*枝 | 农业户口(农村) | 2025-01-25 | 232.68 | 5654.58 | 202502 | 正常发放 | 16 | 0 | 16 | |
95 | 清溪社区 | 曹*花 | 农业户口(农村) | 2024-12-20 | 887.59 | 94881.27 | 202501 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
103 | 顺利社区 | 陶*华 | 农业户口(农村) | 2024-12-04 | 220.22 | 4200.71 | 202501 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
97 | 白沙社区 | 汪*翠 | 农业户口(农村) | 2024-12-15 | 297.44 | 14239.23 | 202501 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
102 | 齐山社区 | 陈*莲 | 农业户口(农村) | 2024-12-13 | 266.02 | 10567.82 | 202501 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
100 | 联盟社区 | 韩*珠 | 农业户口(农村) | 2024-12-17 | 219.85 | 4147.46 | 202501 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
99 | 南湖社区 | 陈*英 | 农业户口(农村) | 2024-12-08 | 866.86 | 91998.05 | 202501 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
101 | 顺利社区 | 张*信 | 农业户口(农村) | 2024-12-18 | 217.69 | 3848.45 | 202501 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
104 | 顺利社区 | 董*红 | 农业户口(农村) | 2024-12-05 | 217.32 | 3798.45 | 202501 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
98 | 南湖社区 | 纪*砚 | 农业户口(农村) | 2024-12-08 | 424.05 | 31837.68 | 202501 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | |
96 | 白沙社区 | 章*东 | 农业户口(农村) | 2024-12-25 | 248.38 | 8114.18 | 202501 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
扫一扫在手机打开当前页