索引号: | 113418005578005156/202505-00046 | 组配分类: | 城乡居民养老保险参保登记 |
发布机构: | 贵池区清溪街道办事处 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 清溪街道2025年1-4月城居保参保登记名单 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-05-29 | |
生效日期: | 废止日期: |
姓名 | 性别 | 行政区划 | 参保时间 | 参保状态 | 缴费状态 | 发放状态 | 户籍性质 | |
巩*兵 | 男 | 清溪街道办事处碧岩社区 | 2025-03-21 | 正常参保 | 参保缴费 | 农业户口(农村) | ||
巩*周 | 男 | 清溪街道办事处碧岩社区 | 2025-04-16 | 领取待遇 | 停止缴费 | 正常发放 | 农业户口(农村) | |
巩*玉 | 男 | 清溪街道办事处碧岩社区 | 2025-03-04 | 领取待遇 | 停止缴费 | 正常发放 | 农业户口(农村) | |
康* | 男 | 清溪街道办事处碧岩社区 | 2025-03-10 | 正常参保 | 参保缴费 | 农业户口(农村) | ||
汪*云 | 男 | 清溪街道办事处碧岩社区 | 2025-03-19 | 正常参保 | 参保缴费 | 农业户口(农村) | ||
韩*兰 | 女 | 清溪街道办事处碧岩社区 | 2025-03-04 | 正常参保 | 参保缴费 | 农业户口(农村) | ||
娄* | 女 | 清溪街道办事处翠屏苑社区 | 2025-04-24 | 正常参保 | 参保缴费 | 非农业户口(城镇) | ||
齐*彩 | 女 | 清溪街道办事处陵阳社区 | 2025-02-25 | 正常参保 | 参保缴费 | 非农业户口(城镇) | ||
金* | 女 | 清溪街道办事处联盟社区 | 2025-04-07 | 正常参保 | 参保缴费 | 非农业户口(城镇) | ||
何*福 | 男 | 清溪街道办事处联盟社区 | 2025-02-08 | 正常参保 | 参保缴费 | 农业户口(农村) | ||
张*枝 | 女 | 清溪街道办事处联盟社区 | 2025-02-08 | 正常参保 | 参保缴费 | 农业户口(农村) | ||
张*花 | 女 | 清溪街道办事处联盟社区 | 2025-01-22 | 正常参保 | 参保缴费 | 农业户口(农村) | ||
伍*福 | 男 | 清溪街道办事处南湖社区 | 2025-03-28 | 正常参保 | 参保缴费 | 农业户口(农村) | ||
管*珍 | 女 | 清溪街道办事处南湖社区 | 2025-03-20 | 正常参保 | 参保缴费 | 非农业户口(城镇) | ||
刘*辉 | 男 | 清溪街道办事处南湖社区 | 2025-03-20 | 正常参保 | 参保缴费 | 农业户口(农村) | ||
李*美 | 男 | 清溪街道办事处南湖社区 | 2025-03-11 | 领取待遇 | 停止缴费 | 正常发放 | 农业户口(农村) | |
唐*广 | 男 | 清溪街道办事处南湖社区 | 2025-03-18 | 正常参保 | 参保缴费 | 农业户口(农村) | ||
张* | 男 | 清溪街道办事处南湖社区 | 2025-03-04 | 正常参保 | 参保缴费 | 农业户口(农村) | ||
陈*梅 | 女 | 清溪街道办事处南湖社区 | 2025-02-21 | 正常参保 | 参保缴费 | 非农业户口(城镇) | ||
胡*云 | 女 | 清溪街道办事处南湖社区 | 2025-03-18 | 正常参保 | 参保缴费 | 农业户口(农村) | ||
章*芳 | 女 | 清溪街道办事处白沙社区 | 2025-04-21 | 正常参保 | 参保缴费 | 农业户口(农村) | ||
邓* | 女 | 清溪街道办事处白沙社区 | 2025-02-06 | 正常参保 | 参保缴费 | 农业户口(农村) | ||
章*芳 | 女 | 清溪街道办事处白沙社区 | 2025-03-10 | 正常参保 | 参保缴费 | 农业户口(农村) | ||
张*庆 | 男 | 清溪街道办事处白沙社区 | 2025-03-10 | 正常参保 | 参保缴费 | 农业户口(农村) | ||
郭*娟 | 女 | 清溪街道办事处白沙社区 | 2025-03-18 | 正常参保 | 参保缴费 | 农业户口(农村) | ||
陈*勇 | 男 | 清溪街道办事处白沙社区 | 2025-02-05 | 正常参保 | 参保缴费 | 农业户口(农村) | ||
许*兵 | 男 | 清溪街道办事处白沙社区 | 2025-02-06 | 正常参保 | 参保缴费 | 农业户口(农村) | ||
郭* | 男 | 清溪街道办事处白沙社区 | 2025-02-13 | 正常参保 | 参保缴费 | 农业户口(农村) | ||
章*平 | 女 | 清溪街道办事处白沙社区 | 2025-02-13 | 正常参保 | 参保缴费 | 农业户口(农村) | ||
郭* | 男 | 清溪街道办事处白沙社区 | 2025-01-14 | 正常参保 | 参保缴费 | 农业户口(农村) | ||
章*美 | 女 | 清溪街道办事处白沙社区 | 2025-02-05 | 正常参保 | 参保缴费 | 非农业户口(城镇) | ||
章* | 女 | 清溪街道办事处齐山社区 | 2025-04-14 | 正常参保 | 参保缴费 | 农业户口(农村) | ||
李*阳 | 女 | 清溪街道办事处齐山社区 | 2025-02-21 | 正常参保 | 参保缴费 | 农业户口(农村) |
扫一扫在手机打开当前页