当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 审核审批信息
索引号: 11341802003285523L/202505-00092 组配分类: 审核审批信息
发布机构: 贵池区牛头山镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2025年第二季度临时救助花名册 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-05-28
生效日期: 废止日期:

2025年第二季度临时救助花名册

阅读次数: 来源:牛头山镇人民政府 发布时间:2025-05-28 15:59
【字体大小:
牛头山镇2025年第二季度城乡居民临时救助花名册
序号 乡镇(街道) 村(社区) 户主姓名 救助事项 家庭类别 个人自付金额 医疗救助 救助金额
合计 441883.96 0 74967
1 牛头山镇 宝赛村 董*霞 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  330
2 牛头山镇 惠民村 谢*腊 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  330
3 牛头山镇 牛头山村 黄*富 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  330
4 牛头山镇 长林村 吴*花 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  455
5 牛头山镇 长林村 郑*银 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  455
6 牛头山镇 前江村 朱*发 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  455
7 牛头山镇 前江村 朱*道 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  330
8 牛头山镇 万子村 吴* 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  455
9 牛头山镇 万子村 王*诺 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  455
10 牛头山镇 万子村 吴*霞 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  330
11 牛头山镇 万生村 陈*信 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  455
12 牛头山镇 万生村 徐*禾 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  660
13 牛头山镇 木闸社区 徐*前 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  455
14 牛头山镇 长丰社区 张*兵 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  550
15 牛头山镇 姥山社区 吕*利 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  910
16 牛头山镇 观山村 方*华 新增特困人员 特困人员 0.00  0.00  975
17 牛头山镇 长丰社区 韩*明 新增特困人员 特困人员 0.00  0.00  645
18 牛头山镇 牛头山村 黄*富 因病 低保家庭 81776.26  0.00  12355
19 牛头山镇 牛头山村 陈*芳 因病 低收入家庭 52667.42  0.00  6533
20 牛头山镇 木闸社区 吴*明 因病 低收入家庭 25607.73  0.00  1122
21 牛头山镇 宝赛村 方*生 因病 特困人员 19851.77  0.00  15000
22 牛头山镇 前江村 王*友 因病 低收入家庭 36795.79  0.00  3359
23 牛头山镇 前江村 王*海 因病 低收入家庭 43458.37  0.00  4692
24 牛头山镇 前江村 蒋* 因病 低收入家庭 30337.02  0.00  2067
25 牛头山镇 前江村 朱*道 因病 低保家庭 20692.80  0.00  139
26 牛头山镇 前江村 叶*昌 因病 低收入家庭 41957.95  0.00  4392
27 牛头山镇 前江村 朱*龙 因病 低收入家庭 59023.97  0.00  7805
28 牛头山镇 观山村 汪*春 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  455
29 牛头山镇 观山村 俞*叶 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  455
30 牛头山镇 长林村 沈*高 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  455
31 牛头山镇 长林村 纪*凤 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  660
32 牛头山镇 前江村 肖*连 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  660
33 牛头山镇 前江村 纪*琴 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  910
34 牛头山镇 万生村 朱*泽 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  660
35 牛头山镇 万子村 章*萍 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  455
36 牛头山镇 木闸社区 吴*化 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  350
37 牛头山镇 木闸社区 张*梁 因病 低保家庭 29,714.88  0.00  1943
38 牛头山镇 宝赛村 方*明 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  455
39 牛头山镇 杨店村 钱*梅 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  455
40 牛头山镇 前江村 汪* 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  560
41 牛头山镇 姥山社区 张* 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  455

扫一扫在手机打开当前页