| 索引号: | 113418020032847666/202504-00015 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 贵池区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 贵池区2025年3月临时救助汇总表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-04-24 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 贵池区城乡居民临时救助公示表 | |||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 救助事项 | 救助金额 |
| 合计 | 277308.5 | ||||
| 1 | 秋浦街道 | 月亮湖社区 | 钱*宏 | 因病 | 8311 |
| 2 | 秋浦街道 | 翠微社区 | 蒋*轩 | 新增低保对象 | 787 |
| 3 | 秋浦街道 | 孝肃社区 | 张*炎 | 因病 | 1901 |
| 4 | 清风 | 城北社区 | 吴*杰 | 新增低保对象 | 787 |
| 5 | 清风 | 东湖路社区 | 方* | 新增低保对象 | 600 |
| 6 | 清风 | 沿江 | 朱*蓓 | 急难救助 | 2000 |
| 7 | 清溪 | 南湖社区 | 王* | 新增低保对象 | 500 |
| 8 | 清溪 | 白沙社区 | 程*英 | 新增低保对象 | 330 |
| 9 | 清溪 | 白沙社区 | 许*华 | 新增低保对象 | 990 |
| 10 | 清溪 | 白沙社区 | 吴*平 | 新增低保对象 | 990 |
| 11 | 清溪 | 白沙社区 | 章* | 新增低保对象 | 560 |
| 12 | 清溪 | 白沙社区 | 王*秀 | 新增低保对象 | 330 |
| 13 | 清溪 | 齐山社区 | 曹*祥 | 新增特困人员 | 247 |
| 14 | 清溪 | 齐山社区 | 方*忠 | 新增特困人员 | 247 |
| 15 | 清溪 | 白沙社区 | 王* | 新增特困人员 | 975 |
| 16 | 江口 | 先进社区 | 刘*华 | 新增低保对象 | 455 |
| 17 | 江口 | 江口 | 许*甫 | 因病 | 284 |
| 18 | 殷汇镇 | 旧溪村 | 魏* | 新增低保对象 | 910 |
| 19 | 殷汇镇 | 旧溪村 | 程*林 | 因病 | 3834 |
| 20 | 殷汇镇 | 河东村 | 朱*华 | 因病 | 2236.2 |
| 21 | 殷汇镇 | 读山村 | 桂*付 | 因病 | 1645.9 |
| 22 | 殷汇镇 | 龙山村 | 丁*宝 | 因病 | 1143.5 |
| 23 | 殷汇镇 | 汇丰村 | 纪*明 | 因病 | 1155.7 |
| 24 | 里山街道 | 白洋村 | 余*涵 | 新增低保对象 | 560 |
| 25 | 里山街道 | 白洋村 | 章* | 新增低保对象 | 560 |
| 26 | 里山街道 | 合兴村 | 吴*平 | 新增低保对象 | 560 |
| 27 | 里山街道 | 杨街村 | 杨*旺 | 新增低保对象 | 660 |
| 28 | 里山街道 | 杨街村 | 汪*其 | 新增低保对象 | 660 |
| 29 | 里山街道 | 杨街村 | 方*来 | 新增低保对象 | 660 |
| 30 | 里山街道 | 象山村 | 张*进 | 新增低保对象 | 560 |
| 31 | 里山街道 | 元四村 | 李*霞 | 新增低保对象 | 560 |
| 32 | 里山街道 | 白洋村 | 余*华 | 新增特困人员 | 429 |
| 33 | 里山街道 | 白洋村 | 汪*得 | 新增特困人员 | 429 |
| 34 | 里山街道 | 解放社区 | 钱*保 | 新增特困人员 | 247 |
| 35 | 里山街道 | 里山村 | 操*轩 | 因病 | 15000 |
| 36 | 牌楼镇 | 佳山村 | 谢*较 | 新增低保对象 | 455 |
| 37 | 牌楼镇 | 穿山村 | 丁*飞 | 新增低保对象 | 330 |
| 38 | 牌楼镇 | 兰山村 | 汪*生 | 新增特困人员 | 429 |
| 39 | 牌楼镇 | 牌楼村 | 赵*同 | 因病 | 4874 |
| 40 | 梅村镇 | 栗坑村 | 程* | 新增低保对象 | 560 |
| 41 | 梅村镇 | 珍溪村 | 杨*海 | 新增低保对象 | 560 |
| 42 | 梅村镇 | 黄田村 | 桂*娥 | 新增低保对象 | 560 |
| 43 | 梅村镇 | 新村社区 | 徐*喜 | 新增特困人员 | 975 |
| 44 | 梅村镇 | 珍溪村 | 方*君 | 新增特困人员 | 975 |
| 45 | 梅村镇 | 黄田村 | 陈*习 | 新增特困人员 | 429 |
| 46 | 秋江街道 | 莲台村 | 夏*月 | 新增低保对象 | 660 |
| 47 | 秋江街道 | 莲台村 | 吴*松 | 新增低保对象 | 455 |
| 48 | 秋江街道 | 阮桥社区 | 纪*燕 | 新增低保对象 | 1820 |
| 49 | 秋江街道 | 阮桥社区 | 谭*志 | 新增低保对象 | 455 |
| 50 | 秋江街道 | 民生村 | 唐* | 新增低保对象 | 560 |
| 51 | 秋江街道 | 万宝村 | 吴*龙 | 新增低保对象 | 455 |
| 52 | 秋江街道 | 万宝村 | 苏*友 | 新增低保对象 | 560 |
| 53 | 秋江街道 | 万宝村 | 刘* | 新增低保对象 | 1120 |
| 54 | 秋江街道 | 新河村 | 王*贵 | 新增低保对象 | 1365 |
| 55 | 秋江街道 | 同心村 | 邹* | 新增低保对象 | 560 |
| 56 | 秋江街道 | 三联村 | 卜*东 | 新增特困人员 | 247 |
| 57 | 秋江街道 | 同心村 | 苏*乐 | 新增特困人员 | 975 |
| 58 | 秋江街道 | 莲台村 | 夏*月 | 因病 | 2129 |
| 59 | 秋江街道 | 莲台村 | 王*本 | 因病 | 1218 |
| 60 | 秋江街道 | 莲台村 | 王*叶 | 因病 | 15000 |
| 61 | 秋江街道 | 三联村 | 陈*莲 | 因病 | 10944 |
| 62 | 秋江街道 | 三联村 | 阮*兰 | 因病 | 442 |
| 63 | 秋江街道 | 东埂村 | 徐*明 | 因病 | 14082 |
| 64 | 秋江街道 | 东埂村 | 左*平 | 因病 | 264 |
| 65 | 秋江街道 | 高脊岭社区 | 陈*文 | 因病 | 3979 |
| 66 | 秋江街道 | 民生村 | 汪*庭 | 因病 | 1557 |
| 67 | 秋江街道 | 新河村 | 王*贵 | 因病 | 393 |
| 68 | 秋江街道 | 民生村 | 吴*全 | 因病 | 2554 |
| 69 | 秋江街道 | 三联村 | 汪* | 因病 | 5222 |
| 70 | 秋江街道 | 同心村 | 王*花 | 因病 | 5158 |
| 71 | 秋江街道 | 同心村 | 夏*兰 | 因病 | 181 |
| 72 | 秋江街道 | 同心村 | 赵*美 | 因病 | 1634 |
| 73 | 秋江街道 | 高脊岭社区 | 陶*文 | 因病 | 2154 |
| 74 | 秋江街道 | 莲台村 | 高*柳 | 因病 | 11264 |
| 75 | 秋江街道 | 阮桥社区 | 胡*平 | 因病 | 5302 |
| 76 | 梅街镇 | 峡川村 | 谢*生 | 新增特困人员 | 247 |
| 77 | 梅街镇 | 和平村 | 孙*昌 | 新增特困人员 | 645 |
| 78 | 梅街镇 | 姚街村 | 朱*宽 | 急难救助 | 2000 |
| 79 | 梅街镇 | 太平村 | 万*生 | 因病 | 3036.2 |
| 80 | 棠溪镇 | 棠溪社区 | 吴*华 | 因病 | 7996 |
| 81 | 棠溪镇 | 百安村 | 高*森 | 新增特困人员 | 429 |
| 82 | 棠溪镇 | 棠溪社区 | 胡*泉 | 新增特困人员 | 975 |
| 83 | 棠溪镇 | 棠溪社区 | 殷*兴 | 新增特困人员 | 429 |
| 84 | 乌沙镇 | 红庄村 | 桂*羊 | 新增低保对象 | 560 |
| 85 | 乌沙镇 | 李阳村 | 姚*奇 | 新增低保对象 | 910 |
| 86 | 乌沙镇 | 李阳村 | 纪* | 新增低保对象 | 560 |
| 87 | 乌沙镇 | 李阳村 | 桂*英 | 新增低保对象 | 560 |
| 88 | 乌沙镇 | 李阳村 | 吴*富 | 新增低保对象 | 330 |
| 89 | 乌沙镇 | 丰庄村 | 汪*志 | 新增低保对象 | 660 |
| 90 | 乌沙镇 | 丰庄村 | 纪*峰 | 新增低保对象 | 455 |
| 91 | 乌沙镇 | 龙干村 | 李*兵 | 新增低保对象 | 910 |
| 92 | 乌沙镇 | 龙干村 | 蒋*斌 | 新增低保对象 | 910 |
| 93 | 乌沙镇 | 晏塘社区 | 耿*友 | 新增特困对象 | 975 |
| 94 | 乌沙镇 | 李阳村 | 董*狗 | 新增特困对象 | 975 |
| 95 | 梅龙街道 | 大同村 | 刘*胜 | 新增低保对象 | 910 |
| 96 | 梅龙街道 | 双惠村 | 杨*凤 | 新增低保对象 | 455 |
| 97 | 梅龙街道 | 双岭村 | 丁*莲 | 新增低保对象 | 455 |
| 98 | 梅龙街道 | 桐梓山 | 张*英 | 新增低保对象 | 455 |
| 99 | 梅龙街道 | 园林社区 | 何*英 | 新增低保对象 | 455 |
| 100 | 梅龙街道 | 新龙村 | 代*寿 | 新增低保对象 | 455 |
| 101 | 梅龙街道 | 新湖社区 | 赵*鸣 | 新增低保对象 | 455 |
| 102 | 梅龙街道 | 新湖社区 | 包*勇 | 新增低保对象 | 560 |
| 103 | 梅龙街道 | 观前社区 | 胡*汉 | 因病 | 265 |
| 104 | 梅龙街道 | 观前社区 | 吴*春 | 因病 | 2955 |
| 105 | 梅龙街道 | 建华村 | 高*好 | 因病 | 555 |
| 106 | 梅龙街道 | 梅龙社区 | 包*凤 | 因病 | 691 |
| 107 | 梅龙街道 | 双湖村 | 胡*南 | 因病 | 970 |
| 108 | 梅龙街道 | 双惠村 | 吴*海 | 因病 | 4845 |
| 109 | 梅龙街道 | 新湖社区 | 包*华 | 因病 | 2786 |
| 110 | 梅龙街道 | 新湖社区 | 包*标 | 因病 | 6642 |
| 111 | 梅龙街道 | 新湖社区 | 包*恒 | 因病 | 1051 |
| 112 | 梅龙街道 | 新湖社区 | 钱*生 | 因病 | 2892 |
| 113 | 梅龙街道 | 新湖社区 | 杜*马 | 因病 | 857 |
| 114 | 梅龙街道 | 新湖社区 | 包*新 | 因病 | 1643 |
| 115 | 梅龙街道 | 中梅村 | 施*来 | 因病 | 9542 |
| 116 | 梅龙街道 | 中梅村 | 许*清 | 因病 | 6313 |
| 117 | 梅龙街道 | 中梅村 | 杨*胜 | 因病 | 2834 |
| 118 | 梅龙街道 | 中梅村 | 陆*进 | 因病 | 11405 |
| 119 | 梅龙街道 | 新龙村 | 包*太 | 因病 | 6242 |
| 120 | 梅龙街道 | 新龙村 | 徐*信 | 因病 | 2975 |
| 121 | 梅龙街道 | 新龙村 | 王*芹 | 因病 | 1142 |
| 122 | 梅龙街道 | 双岭村 | 陶*枝 | 因病 | 1302 |
| 123 | 梅龙街道 | 大同村 | 钱*平 | 因病 | 990 |
| 124 | 梅龙街道 | 大同村 | 吴*花 | 因病 | 5999 |
| 125 | 牛头山镇 | 惠民村 | 方*胜 | 新增低保对象 | 910 |
| 126 | 牛头山镇 | 惠民村 | 陶*枝 | 新增低保对象 | 455 |
| 127 | 牛头山镇 | 木闸社区 | 汪*池 | 新增低保对象 | 660 |
| 128 | 牛头山镇 | 杨店村 | 王*虎 | 新增低保对象 | 330 |
| 129 | 牛头山镇 | 观山村 | 郑*梅 | 新增低保对象 | 455 |
| 130 | 牛头山镇 | 长丰社区 | 詹*灵 | 新增低保对象 | 330 |
| 131 | 牛头山镇 | 长林村 | 许*贵 | 新增低保对象 | 455 |
| 132 | 牛头山镇 | 牛头山村 | 周*进 | 新增低保对象 | 600 |
| 133 | 牛头山镇 | 宝赛村 | 方*清 | 新增低保对象 | 455 |
| 134 | 牛头山镇 | 观山村 | 方*荀 | 新增低保对象 | 560 |
| 135 | 牛头山镇 | 观山村 | 操*生 | 新增特困人员 | 975 |
| 136 | 牛头山镇 | 万生村 | 陈*信 | 因病 | 4884 |
| 137 | 牛头山镇 | 长丰社区 | 詹*灵 | 因病 | 1096 |
| 138 | 牛头山镇 | 观山村 | 陈*心 | 因病 | 7525 |
扫一扫在手机打开当前页