索引号: | 11341802003285048R/202504-00020 | 组配分类: | 水利安全生产监督 |
发布机构: | 贵池区水利局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 / 公民 |
名称: | 2025年贵池区小水电站安全生产“三个责任人”落实情况统计表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-04-15 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 电站名称 |
装机 (kw) |
库容 (万m3) |
最大 坝高(m) |
所在地(精确到村) | 行政责任人 | 监管责任人 | 主体责任人 | |||||||||
市 | 县 | 乡镇 | 村 | 责任人 | 单位及职务 | 联系电话 | 责任人 | 单位及职务 | 联系电话 | 责任人 | 单位及职务 | 联系电话 | |||||
贵池区14座 |
![]() ![]() |
||||||||||||||||
1 | 双丰水电站 | 4800 | 450.34 | 8.6 | 池州市 | 贵池区 | 梅村镇 | 杨棚村 | 刘兰 | 梅村镇副书记 | 18156631079 | 杨卫众 | 贵池区水利局副局长 | 13856637833 | 沈在明 | 秋浦河水电开发有限公司站长 | 13695666352 |
2 | 深度口电站 | 750 | 60 | 5 | 池州市 | 贵池区 | 梅村镇 | 新村居委会 | 徐根楼 | 梅村镇政府副镇长 | 18056605111 | 杨卫众 | 贵池区水利局副局长 | 13856637833 | 陈颢明 | 电站站长 | 18005665551 |
3 | 坂塥水电站 | 1600 | 85.2 | 30.8 | 池州市 | 贵池区 | 梅村镇 | 霄坑村 | 江云龙 | 梅村镇政府人大主席 | 17705660500 | 杨卫众 | 贵池区水利局副局长 | 13856637833 | 汪国胜 | 霄坑丽水水电发展有限公司站长 | 18905660639 |
4 | 肖坑水电站 | 640 | 91 | 21 | 池州市 | 贵池区 | 梅村镇 | 霄坑村 | 江云龙 | 梅村镇政府人大主席 | 17705660500 | 杨卫众 | 贵池区水利局副局长 | 13856637833 | 汪国胜 | 霄坑丽水水电发展有限公司站长 | 18905660639 |
5 | 余家岭电站 | 640 | 53 | 21 | 池州市 | 贵池区 | 梅村镇 | 霄坑村 | 江云龙 | 梅村镇政府人大主席 | 17705660500 | 杨卫众 | 贵池区水利局副局长 | 13856637833 | 汪国胜 | 霄坑丽水水电发展有限公司站长 | 18905660639 |
6 | 黄土岭电站 | 1000 | 23.4 | 19 | 池州市 | 贵池区 | 梅村镇 | 霄坑村 | 江云龙 | 梅村镇政府人大主席 | 17705660500 | 杨卫众 | 贵池区水利局副局长 | 13856637833 | 汪国胜 | 霄坑丽水水电发展有限公司站长 | 18905660639 |
7 | 洞口水电站 | 125 | 741 | 37.5 | 池州市 | 贵池区 | 马衙街道 | 滨河社区 | 曹旋 | 马衙街道办事处副书记 | 18356675626 | 杨卫众 | 贵池区水利局副局长 | 13856637833 | 张长英 | 池州市华池实业有限公司站长 | 13965946396 |
8 | 四岭水电站 | 640 | 741 | 37.5 | 池州市 | 贵池区 | 马衙街道 | 滨河社区 | 曹旋 | 马衙街道办事处副书记 | 18356675626 | 杨卫众 | 贵池区水利局副局长 | 13856637833 | 张长英 | 池州市华池实业有限公司站长 | 13965946396 |
9 | 马衙水电站 | 200 | 124 | 22.2 | 池州市 | 贵池区 | 马衙街道 | 滨河社区 | 曹旋 | 马衙街道办事处副书记 | 18356675626 | 杨卫众 | 贵池区水利局副局长 | 13856637833 | 张长英 | 池州市华池实业有限公司站长 | 13965946396 |
10 | 滴水崖电站 | 200 | 150 | 27.5 | 池州市 | 贵池区 | 棠溪镇 | 石门村 | 桂陈敬 | 棠溪镇政府宣传部长 | 15156600482 | 杨卫众 | 贵池区水利局副局长 | 13856637833 | 钱益明 | 九子滴水崖水电站站长 | 13083043300 |
11 | 江冲水电站 | 480 | 9 | 1.2 | 池州市 | 贵池区 | 棠溪镇 | 棠溪社区 | 代移长 | 棠溪镇政府副镇长 | 18056696896 | 杨卫众 | 贵池区水利局副局长 | 13856637833 | 唐钱根 | 电站经理 | 13856690999 |
12 | 大桥水电站 | 160 | 200 | 1.5 | 池州市 | 贵池区 | 棠溪镇 | 棠溪社区 | 代移长 | 棠溪镇政府副镇长 | 18056696896 | 杨卫众 | 贵池区水利局副局长 | 13856637833 | 朱旭红 | 电站站长 | 13856661789 |
13 | 杆子岩电站 | 1260 | 7.22 | 22 | 池州市 | 贵池区 | 棠溪镇 | 西山村 | 高梦颖 | 棠溪镇人民政府副书记 | 15395667106 | 杨卫众 | 贵池区水利局副局长 | 13856637833 | 陈颢明 | 电站站长 | 18005665551 |
14 | 龙池水电站 | 80 | 9.8 | 2 | 池州市 | 贵池区 | 墩上街道 | 龙池村 | 江文辉 | 墩上街道办事处民政所长 | 18356610867 | 杨卫众 | 贵池区水利局副局长 | 13856637833 | 方志启 | 电站经理 | 13866563886 |
扫一扫在手机打开当前页