当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 审批信息
索引号: 113418005578005156/202504-00012 组配分类: 审批信息
发布机构: 贵池区清溪街道办事处 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 清溪街道2025年3月份低保公示表 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-04-08
生效日期: 废止日期:

清溪街道2025年3月份低保公示表

阅读次数: 来源:贵池区清溪街道办事处 发布时间:2025-04-08 10:40
【字体大小:
序号   农村低保本月补助金额 城市低保本月补助金额
户数 人数 月实发金额 户数 人数 月实发金额
    444 780 337790 31 44 28665
1 清溪社区 61 111 46495 0 0 0
2 永明社区 39 74 33705 3 4 2407
3 碧岩社区 96 167 68630 1 1 787
4 翠屏苑社区 42 93 40330 8 13 8618
5 陵阳社区 4 5 2570 0 0 0
6 联盟社区 12 19 8380 0 0 0
7 南湖社区 28 43 21170 18 26 16245
8 齐山社区 19 30 14200 2 2 1574
9 白沙社区 101 163 70405 1 2 1495
10 顺利社区 42 75 31905 0 0 0
序号   农村低保本月补助金额 城市低保本月补助金额
户数 人数 月实发金额 户数 人数 月实发金额
    444 780 337790 31 44 28665
1 清溪社区 61 111 46495 0 0 0
2 永明社区 39 74 33705 3 4 2407
3 碧岩社区 96 167 68630 1 1 787
4 翠屏苑社区 42 93 40330 8 13 8618
5 陵阳社区 4 5 2570 0 0 0
6 联盟社区 12 19 8380 0 0 0
7 南湖社区 28 43 21170 18 26 16245
8 齐山社区 19 30 14200 2 2 1574
9 白沙社区 101 163 70405 1 2 1495
10 顺利社区 42 75 31905 0 0 0

扫一扫在手机打开当前页