索引号: | 11341802003285523L/202502-00034 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 贵池区牛头山镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2025年第一季度临时救助花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-02-06 | |
生效日期: | 废止日期: |
牛头山镇2025年第一季度城乡居民临时救助花名册 | ||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 救助事项 | 家庭类别 | 个人自付金额 | 医疗救助 | 救助金额 |
合计 | ||||||||
1 | 牛头山镇 | 前江村 | 蒋*传 | 因病 | 其他 | 61,432.41 | 0.00 | 8286 |
2 | 牛头山镇 | 前江村 | 朱*凯 | 因病 | 低保家庭 | 40,786.78 | 0.00 | 4157 |
3 | 牛头山镇 | 木闸社区 | 陈*清 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 660 |
4 | 牛头山镇 | 杨店村 | 徐*进 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
5 | 牛头山镇 | 观山村 | 俞*狗 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 330 |
6 | 牛头山镇 | 观山村 | 肖*凤 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 330 |
7 | 牛头山镇 | 观山村 | 俞*开 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 330 |
8 | 牛头山镇 | 牛头山村 | 陈*尚 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 330 |
9 | 牛头山镇 | 牛头山村 | 黄*玉 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 660 |
10 | 牛头山镇 | 牛头山村 | 魏*华 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 660 |
11 | 牛头山镇 | 前江村 | 柯*好 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 330 |
12 | 牛头山镇 | 木闸社区 | 方*月 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
13 | 牛头山镇 | 杨店村 | 胡*勇 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
14 | 牛头山镇 | 牛头山村 | 黄*桃 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 330 |
15 | 牛头山镇 | 万生村 | 方*龙 | 因病 | 其他 | 38,781.69 | 0.00 | 3756 |
16 | 牛头山镇 | 木闸社区 | 章*琴 | 因病 | 低收入家庭 | 24,952.80 | 0.00 | 1500 |
17 | 牛头山镇 | 杨店村 | 吴*中 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 330 |
18 | 牛头山镇 | 牛头山村 | 曹*玉 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 330 |
19 | 牛头山镇 | 惠民村 | 徐*根 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 660 |
20 | 牛头山镇 | 前江村 | 汪*燕 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 990 |
21 | 牛头山镇 | 前江村 | 章*应 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 330 |
22 | 牛头山镇 | 万生村 | 陈*信 | 因病 | 其他 | 44418.85 | 0.00 | 4884 |
23 | 牛头山镇 | 长丰社区 | 詹*灵 | 因病 | 低保家庭 | 25477.61 | 0.00 | 1500 |
24 | 牛头山镇 | 观山村 | 汪*云 | 因病 | 低保家庭 | 57625.13 | 0.00 | 7525 |
25 | 牛头山镇 | 惠民村 | 方*胜 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 910 |
26 | 牛头山镇 | 惠民村 | 陶*枝 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
27 | 牛头山镇 | 木闸社区 | 汪*池 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 660 |
28 | 牛头山镇 | 杨店村 | 王*虎 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 330 |
29 | 牛头山镇 | 观山村 | 郑*梅 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
30 | 牛头山镇 | 长丰社区 | 詹*灵 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 330 |
31 | 牛头山镇 | 长林村 | 许*贵 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
32 | 牛头山镇 | 牛头山村 | 周*进 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 600 |
33 | 牛头山镇 | 宝赛村 | 方*清 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
34 | 牛头山镇 | 观山村 | 方*荀 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 560 |
35 | 牛头山镇 | 观山村 | 操*生 | 其他 | 特困人员 | 0.00 | 0.00 | 975 |
扫一扫在手机打开当前页