索引号: | 11341802003285523L/202501-00017 | 组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 贵池区牛头山镇人民政府 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 牛头山镇四季度食品日常监督检查通告 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-01-10 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 |
1 | 贵池区牛头山镇倪氏酒坊 | ZF34170220180031 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 牛头山市场监督管理所 | 2024/10/18 |
2 | 贵池区李先生餐饮二店(个体工商户) | JY23417021047899 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 牛头山市场监督管理所 | 2024/10/22 |
3 | 贵池区李先生餐饮店(个体工商户) | JY23417021047979 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 牛头山市场监督管理所 | 2024/10/30 |
4 | 贵池区南北和餐饮店(个体工商户) | JY23417021048019 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 牛头山市场监督管理所 | 2024/10/30 |
5 | 贵池区优品多生活超市 | JY13417020104619 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 牛头山市场监督管理所 | 2024/10/28 |
6 | 池州市贵池区牛头山中心学校 | JY33417021042079 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 牛头山市场监督管理所 | 2024/10/25 |
7 | 贵池区长九码头超市 | YB13417021600050 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 牛头山市场监督管理所 | 2024/10/30 |
8 | 贵池区来碗牛肉汤店(个体工商户) | JY23417021045973 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 牛头山市场监督管理所 | 2024/10/30 |
9 | 池州市田家炳初级中学(食堂) | JY33417021028357 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 牛头山市场监督管理所 | 2024/10/29 |
10 | 贵池区清香牛肉面店 | JY23417021006465 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 牛头山市场监督管理所 | 2024/10/28 |
11 | 贵池区南北和餐饮二店(个体工商户) | JY23417021047920 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 牛头山市场监督管理所 | 2024/10/30 |
12 | 贵池区玉德面馆 | JY23417021047294 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 牛头山市场监督管理所 | 2024/10/30 |
13 | 池州市贵池区木闸中心学校幼儿园(食堂) | JY33417021031746 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 牛头山所 | 2024/11/8 |
14 | 池州市贵池区木闸中心学校 | JY33417021036515 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 牛头山所 | 2024/11/18 |
15 | 池州市贵池区牛头山初级中学 | JY33417020074628 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 牛头山所 | 2024/11/18 |
16 | 池州市贵池区牛头山中心幼儿园 | JY33417020098207 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 牛头山所 | 2024/11/6 |
17 | 贵池前江学校附属幼儿园 | JY33417020044070 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 牛头山所 | 2024/11/22 |
18 | 池州市贵池区牛头山中心学校 | JY33417021042079 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 牛头山所 | 2024/11/18 |
19 | 贵池前江学校 | JY33417020048538 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 牛头山所 | 2024/11/18 |
20 | 贵池区邵氏牛肉汤店(个体工商户) | JY23417021047251 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 牛头山所 | 2024/12/16 |
21 | 贵池区馨悦奶茶店(个体工商户) | CY34170220240605 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 牛头山所 | 2024/12/27 |
22 | 贵池区牛头山镇万生油坊 | ZF34170220240016 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 牛头山所 | 2024/12/16 |
23 | 贵池区千帆书店 | YB23417020007743 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 牛头山所 | 2024/12/10 |
24 | 贵池区鲜兔一锅火锅店(个体工商户) | JY23417021048377 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 牛头山所 | 2024/12/16 |
25 | 贵池区牛头山镇万生油坊 | ZF34170220240016 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 牛头山所 | 2024/12/16 |
26 | 池州市贵池区林芳生鲜超市(个体工商户) | YB23417020009022 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 牛头山所 | 2024/12/11 |
27 | 池州市贵池区老邱日杂店 | YB23417020009225 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 牛头山所 | 2024/12/10 |
28 | 贵池区梅蕊快餐店 | CY34170220240547 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 牛头山所 | 2024/12/9 |
29 | 贵池区相遇面馆 | JY23417021046970 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 牛头山所 | 2024/12/16 |
30 | 池州市贵池区牛头山镇万生村老年助餐点 | CY34170220240604 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 牛头山所 | 2024/12/27 |
31 | 贵池区串串火锅店 | JY23417021048035 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 牛头山所 | 2024/12/16 |
32 | 贵池区王妈米线店(个体工商户) | CY34170220240405 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 牛头山所 | 2024/12/16 |
33 | 池州市茶逸商贸有限公司 | YB23417020008037 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 牛头山所 | 2024/12/11 |
34 | 贵池区乔煜商贸 | YB23417020008179 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 牛头山所 | 2024/12/10 |
35 | 贵池区王康包子店(个体工商户) | JY23417021047807 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 牛头山所 | 2024/12/16 |
36 | 贵池区家家乐饺子馆(个体工商户) | JY23417021046904 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 牛头山所 | 2024/12/16 |
扫一扫在手机打开当前页