索引号: | 113418020032858575/202404-00098 | 组配分类: | 支持农业新型经营主体 |
发布机构: | 贵池区梅街镇人民政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 梅街镇2024年1—3月份惠民惠农资金发放结果汇总表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-04-12 | |
生效日期: | 废止日期: |
梅街镇2024-01-01至2024-03-31补贴项目汇总表 | |||
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 |
34170211501 | 梅街村 | 145,080.70 | 47 |
34170211502 | 峡川村 | 368,961.93 | 103 |
34170211503 | 潘桥村 | 127,330.80 | 42 |
34170211504 | 新开村 | 212,362.55 | 77 |
34170211505 | 桃坡村 | 152,799.40 | 54 |
34170211506 | 星田村 | 99,163.30 | 24 |
34170211507 | 牌坊村 | 186,639.70 | 42 |
34170211508 | 铺庄村 | 257,101.63 | 87 |
34170211509 | 青枫村 | 119,898.05 | 39 |
34170211510 | 乌石村 | 221,966.16 | 69 |
34170211511 | 姚街村 | 170,587.50 | 61 |
34170211512 | 刘街村 | 275,034.95 | 107 |
34170211513 | 双溪村 | 210,631.37 | 85 |
34170211514 | 太平村 | 239,791.98 | 73 |
34170211515 | 长垄村 | 374,873.32 | 119 |
34170211516 | 源溪村 | 195,427.22 | 66 |
34170211517 | 太和村 | 232,721.30 | 92 |
34170211518 | 五州村 | 124,167.58 | 51 |
合计 | 3,714,539.44 | 1238 |
扫一扫在手机打开当前页