索引号: | 113418020032847666/202412-00031 | 组配分类: | 服务内容和服务方式 |
发布机构: | 贵池区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2024年第2季度贵池区居家和社区政府购买服务(低收入老年人)经费表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-12-12 | |
生效日期: | 废止日期: |
贵池区2024年第二季度居家和社区政府购买服务(低收入老年人)经费表 | |||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||
贵池区 | 镇街 | 标 准 (城市200元/月.人、农村100元/月.人) | 购买服务时间(2024年4月-6月) | 小计 | |||||||||
4月 | 5月 | 6月 | |||||||||||
购买服务人数 | 实际服务人数 | 金额 | 购买服务人数 | 实际服务人数 | 金额 | 购买服务人数 | 实际服务人数 | 金额 | |||||
城区 | 池阳街道 | 200 | 60 | 35 | 7000 | 60 | 35 | 7000 | 60 | 35 | 7000 | 21000 | |
秋浦街道 | 200 | 64 | 41 | 8100 | 64 | 42 | 8400 | 64 | 43 | 8600 | 25100 | ||
清风街道 | 200 | 90 | 55 | 11000 | 90 | 55 | 10900 | 90 | 55 | 11000 | 32900 | ||
清溪街道 | 200 | 51 | 15 | 2800 | 51 | 16 | 3100 | 51 | 17 | 3400 | 9300 | ||
杏花村街道 | 200 | 52 | 41 | 8200 | 52 | 41 | 8200 | 52 | 40 | 8000 | 24400 | ||
1季度家庭照护床位 | 35 | 30 | 6000 | 35 | 30 | 6000 | 35 | 30 | 6000 | 18000 | |||
2季度家庭照护床位 | 35 | 30 | 6000 | 35 | 30 | 6000 | 35 | 30 | 6000 | 18000 | |||
小计 | / | 317 | 187 | 37100 | 317 | 189 | 37600 | 317 | 190 | 38000 | 148700 | ||
农村 | 江口街道 | 100 | 42 | 38 | 3800 | 40 | 40 | 4000 | 42 | 43 | 4300 | 12100 | |
梅龙街道 | 100 | 125 | 124 | 11950 | 127 | 124 | 11925 | 125 | 119 | 11425 | 35300 | ||
墩上街道 | 100 | 161 | 133 | 13300 | 161 | 133 | 13300 | 161 | 133 | 13300 | 39900 | ||
马衙街道 | 100 | 54 | 45 | 4500 | 54 | 44 | 4400 | 54 | 44 | 4400 | 13300 | ||
里山街道 | 100 | 61 | 50 | 5000 | 61 | 50 | 5000 | 61 | 50 | 5000 | 15000 | ||
梅街镇 | 100 | 88 | 59 | 5900 | 88 | 58 | 5800 | 88 | 60 | 6000 | 17700 | ||
梅村镇 | 100 | 94 | 68 | 6800 | 94 | 69 | 6900 | 94 | 69 | 6900 | 20600 | ||
棠溪镇 | 100 | 67 | 54 | 5400 | 67 | 53 | 5300 | 67 | 52 | 5200 | 15900 | ||
涓桥镇 | 100 | 57 | 40 | 3525 | 57 | 36 | 3600 | 57 | 36 | 3600 | 10725 | ||
殷汇镇 | 100 | 226 | 210 | 21000 | 226 | 211 | 21100 | 225 | 216 | 21550 | 63650 | ||
牛头山镇 | 100 | 114 | 34 | 3150 | 114 | 38 | 3600 | 114 | 37 | 3650 | 10400 | ||
唐田镇 | 100 | 71 | 60 | 6000 | 71 | 58 | 5800 | 71 | 58 | 5800 | 17600 | ||
牌楼镇 | 100 | 54 | 47 | 4700 | 54 | 47 | 4700 | 54 | 47 | 4700 | 14100 | ||
秋江街道 | 100 | 110 | 68 | 6800 | 110 | 89 | 7950 | 113 | 89 | 8900 | 23650 | ||
乌沙镇 | 100 | 110 | 91 | 9050 | 110 | 91 | 9050 | 110 | 91 | 9100 | 27200 | ||
小计 | / | 1434 | 1121 | 110875 | 1434 | 1141 | 112425 | 1436 | 1144 | 113825 | 337125 | ||
合计 | / | 1751 | 1308 | 147975 | 1751 | 1330 | 150025 | 1753 | 1334 | 151825 | 485825 |
扫一扫在手机打开当前页