当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 服务内容和服务方式
索引号: 113418020032847666/202412-00029 组配分类: 服务内容和服务方式
发布机构: 贵池区民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2024年第1季度贵池区居家和社区政府购买服务(低收入老年人)经费表 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-12-12
生效日期: 废止日期:

2024年第1季度贵池区居家和社区政府购买服务(低收入老年人)经费表

阅读次数: 来源:贵池区民政局 发布时间:2024-12-12 10:32
【字体大小:
贵池区2024年第一季度居家和社区政府购买服务(低收入老年人)经费表
单位:元
贵池区 镇街 标准     (城市200元/月.人、农村100元/月.人) 购买服务时间(2024年1月-3月) 小计
1月 2月 3月
购买服务人数 实际服务人数 金额 购买服务人数 实际服务人数 金额 购买服务人数 实际服务人数 金额
城区 池阳街道 200 60 37 7400 60 37 7400 60 37 7300 22100
秋浦街道 200 64 39 7800 64 41 8200 64 39 7700 23700
清风街道 200 90 49 9800 90 52 10400 90 52 10350 30550
清溪街道 200 51 18 3550 51 14 2800 51 14 2750 9100
杏花村街道 200 52 41 8200 52 41 8200 52 41 8200 24600
小计 / 317 184 36750 317 185 37000 317 183 36300 110050
农村 江口街道 100 42 41 4100 42 41 4100 42 38 3800 12000
梅龙街道 100 125 124 11175 127 127 12275 125 124 12150 35600
墩上街道 100 161 137 13700 161 135 13500 161 135 13500 40700
马衙街道 100 54 49 4900 54 49 4900 54 49 4900 14700
里山街道 100 61 51 5100 61 51 5100 61 50 5000 15200
梅街镇 100 88 61 6100 88 62 6200 88 60 6000 18300
梅村镇 100 94 72 7200 94 72 7200 94 69 6900 21300
棠溪镇 100 67 54 5400 67 54 5400 67 54 5400 16200
涓桥镇 100 57 27 2650 57 26 1600 57 28 2725 6975
殷汇镇 100 226 205 20450 226 206 20600 225 209 20900 61950
牛头山镇 100 114 75 7425 114 7 350 114 33 3200 10975
唐田镇 100 71 60 6000 71 60 6000 71 60 6000 18000
牌楼镇 100 54 47 4700 54 47 4700 54 46 4600 14000
秋江街道 100 110 73 7250 110 68 6850 113 69 6900 21000
乌沙镇 100 110 102 8750 110 93 8550 110 91 8900 26200
小计 / 1434 1178 114900 1436 1098 107325 1436 1115 110875 333100
合计 / 1751 1362 151650 1753 1283 144325 1753 1298 147175 443150

扫一扫在手机打开当前页