当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 服务内容和服务方式
索引号: 113418020032847666/202412-00027 组配分类: 服务内容和服务方式
发布机构: 贵池区民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2023年第4季度贵池区居家和社区政府购买服务(低收入老年人)经费表 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-12-12
生效日期: 废止日期:

2023年第4季度贵池区居家和社区政府购买服务(低收入老年人)经费表

阅读次数: 来源:贵池区民政局 发布时间:2024-12-12 10:30
【字体大小:
2023年贵池区第四季度居家和社区政府购买服务(低收入老年人)经费表
单位:元
贵池区 镇街 标准     (城市200元/月.人、农村100元/月.人) 购买服务时间(2023年9月-12月) 小计
9月 10月 11月 12月
购买服务人数 实际服务人数 金额 购买服务人数 实际服务人数 金额 购买服务人数 实际服务人数 金额 购买服务人数 实际服务人数 金额
城区 池阳街道 200 60 38 7600 60 38 7600 60 38 7600 22800
秋浦街道 200 64 41 8200 64 39 7800 64 39 7800 23800
清风街道 200 90 53 10600 90 51 10100 90 50 9900 30600
清溪街道 200 51 15 3000 51 15 3000 51 18 3600 9600
杏花村街道 200 52 41 8200 52 41 8200 52 41 8200 24600
家庭照护床位服务 35 32 6400 34 31 6200 32 30 6000 18600
小计 / 352 220 44000 351 215 42900 349 216 43100 130000
农村 江口街道 100 42 18 1800 42 38 3800 42 40 4000 42 40 4000 13600
梅龙街道 100 91 0 0 91 74 2375 91 91 8350 91 88 8100 18825
墩上街道 100 161 132 13200 161 125 12500 161 124 12400 161 137 13700 51800
马衙街道 100 54 49 4900 54 49 4900 54 49 4900 54 51 5100 19800
里山街道 100 61 0 0 61 34 3400 61 43 4300 61 51 5100 12800
梅街镇 100 88 62 6200 88 62 6200 88 63 6300 88 66 6600 25300
梅村镇 100 94 73 7300 94 72 7200 94 72 7200 94 73 7300 29000
棠溪镇 100 67 54 5400 67 54 5400 67 54 5400 67 54 5400 21600
涓桥镇 100 57 0 0 57 7 250 57 18 1125 57 26 2225 3600
殷汇镇 100 226 0 0 226 202 20200 225 201 20100 220 197 19700 60000
牛头山镇 100 114 0 0 114 2 200 114 83 3775 114 84 6250 10225
唐田镇 100 71 56 5600 71 58 5800 71 58 5800 71 60 6000 23200
牌楼镇 100 54 48 4800 54 47 4700 54 47 4700 54 47 4700 18900
秋江街道 100 110 0 0 110 62 6050 113 113 9950 110 102 9175 25175
乌沙镇 100 100 89 6850 104 104 8850 101 101 9500 108 108 10050 35250
小计 / 1390 581 56050 1394 990 91825 1393 1157 1E+05 1392 1184 113400 4E+05
合计 / 1390 581 56050 1746 1210 135825 1744 1372 150700 1741 1400 156500 499075

扫一扫在手机打开当前页