| 索引号: | 113418020032847666/202412-00026 | 组配分类: | 服务内容和服务方式 |
| 发布机构: | 贵池区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2023年第3季度贵池区居家和社区养老服务中心(站点)运营经费明细表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-12-12 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 贵池区2023年第三季度居家和社区养老服务中心(站点) 运营经费明细表 | |||||||||||
| 贵池区 | 居家和社区养老服务中心(站点) | 运营时间 | 标准 (万/年) | 运营经费(万元) | 备注 | ||||||
| 城区 | 1 | 清风街道城北社区养老服务站 | 2020.12.1 | 20 | 5.00 | ||||||
| 2 | 池阳街道南馨园社区养老服务站 | 2020.9.1 | 20 | 5.00 | |||||||
| 3 | 秋浦街道养老服务指导中心 | 2020.12..1 | 20 | 5.00 | |||||||
| 4 | 池阳街道养老服务指导中心 (含贵池区养老服务指导中心) | 2020.12.15 | 20 | 5.00 | |||||||
| 5 | 清溪街道居家养老服务指导中心 | 2020.12.1 | 20 | 5.00 | |||||||
| 6 | 清溪街道翠屏苑社区养老服务站 | 2020.12.1 | 20 | 5.00 | |||||||
| 7 | 杏花村街道养老服务指导中心 | 2020.6.15 | 5 | 1.25 | |||||||
| 8 | 清风街道东湖路社区养老服务站 | 2017.6.1 | 2 | 0.50 | |||||||
| 小计 | 31.75 | ||||||||||
| 乡镇 | 9 | 殷汇镇养老服务指导中心 | 2022.1 | 5 | 1.25 | ||||||
| 10 | 殷汇镇旧溪村养老服务站 | 2022.1 | 2 | 0.50 | |||||||
| 11 | 殷汇镇灌口村养老服务站 | 2022.1 | 2 | 0.50 | |||||||
| 12 | 江口街道养老服务指导中心 | 2020.9.1 | 5 | 0.83 | |||||||
| 13 | 江口街道锦绣苑养老服务站 | 2020.10.1 | 2 | 0.33 | |||||||
| 14 | 江口街道查村居家养老服务站 | 2023.7.1 | 2 | 0.33 | |||||||
| 15 | 秋江街道养老服务指导中心 | 2020.10.1 | 5 | 0.83 | |||||||
| 16 | 秋江街道驻驾村养老服务站 | 2020.10.1 | 2 | 0.33 | |||||||
| 17 | 秋江街道新河村养老服务站 | 2020.10.1 | 2 | 0.33 | |||||||
| 18 | 涓桥镇养老服务指导中心 | 2020.9.1 | 5 | 0.83 | |||||||
| 19 | 涓桥镇四联村养老服务站 | 2020.9.1 | 2 | 0.33 | |||||||
| 20 | 涓桥镇联合村养老服务站 | 2020.9.1 | 2 | 0.33 | |||||||
| 21 | 梅村镇养老服务指导中心 | 2021.1.1 | 5 | 0.83 | |||||||
| 22 | 梅村镇必胜村养老服务站 | 2021.1.1 | 2 | 0.33 | |||||||
| 23 | 梅村镇中新村养老服务站 | 2021.1.1 | 2 | 0.33 | |||||||
| 24 | 梅村镇珍溪村养老服务站 | 未运营 | 2 | 0.00 | |||||||
| 25 | 牌楼镇养老服务指导中心 | 2020.10.6 | 5 | 0.83 | |||||||
| 26 | 牌楼镇竹溪村养老服务站 | 2020.10.10 | 2 | 0.33 | |||||||
| 27 | 牌楼镇大山村养老服务站 | 2020.10.10 | 2 | 0.33 | |||||||
| 28 | 牛头山镇养老服务指导中心 | 2020.9.24 | 5 | 0.42 | |||||||
| 29 | 牛头山镇宝赛村养老服务站 | 2020.9.24 | 2 | 0.17 | |||||||
| 30 | 牛头山镇万子村养老服务站 | 2020.9.24 | 2 | 0.17 | |||||||
| 31 | 乌沙镇养老服务指导中心 | 2020.9.1 | 5 | 0.42 | |||||||
| 32 | 乌沙镇丰庄村养老服务站 | 2020.9.1 | 2 | 0.17 | |||||||
| 33 | 乌沙镇红庄村养老服务站 | 2020.9.1 | 2 | 0.17 | |||||||
| 34 | 梅龙街道养老服务指导中心 | 2020.9.1 | 5 | 0.42 | |||||||
| 35 | 梅龙街道园林社区养老服务站 | 2020.9.1 | 2 | 0.17 | |||||||
| 36 | 梅街镇养老服务指导中心 | 2020.9.5 | 5 | 0.42 | |||||||
| 37 | 梅街镇长垅村养老服务站 | 2020.9.5 | 2 | 0.17 | |||||||
| 38 | 梅街镇桃坡村养老服务站 | 2020.9.3 | 2 | 0.17 | |||||||
| 39 | 墩上街道养老服务指导中心 | 2020.9.10 | 5 | 0.42 | |||||||
| 40 | 墩上街道低岭村养老服务站 | 2020.9.8 | 2 | 0.17 | |||||||
| 41 | 墩上街道龙池村养老服务站 | 2020.9.10 | 2 | 0.17 | |||||||
| 42 | 马衙街道养老服务指导中心 | 2021.4.1 | 5 | 0.42 | |||||||
| 43 | 马衙街道金山村养老服务站 | 2021.4.1 | 2 | 0.17 | |||||||
| 44 | 马衙街道茶山村养老服务站 | 2021.4.1 | 2 | 0.17 | |||||||
| 45 | 马衙街道杨安社区养老服务站 | 2021.4.1 | 2 | 0.17 | |||||||
| 46 | 里山街道养老服务指导中心 | 2021.12 | 5 | 0.42 | |||||||
| 47 | 里山街道杨街村养老服务站 | 未落实场地 | 2 | 0.00 | |||||||
| 48 | 棠溪镇养老服务指导中心 | 2020.9.1 | 5 | 0.42 | |||||||
| 49 | 棠溪镇曹村村养老服务站 | 2020.9.1 | 2 | 0.17 | |||||||
| 50 | 棠溪镇花庙村养老服务站 | 2020.9.5 | 2 | 0.17 | |||||||
| 51 | 唐田镇养老服务指导中心 | 2020.9.10. | 5 | 0.42 | |||||||
| 52 | 唐田镇八一村养老服务站 | 2020.9.10 | 2 | 0.17 | |||||||
| 53 | 唐田镇尚书村养老服务站 | 2020.9.10 | 2 | 0.17 | |||||||
| 小计 | 16.22 | ||||||||||
| 合计 | 47.974 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页