索引号: | 113418020032847666/202412-00025 | 组配分类: | 服务内容和服务方式 |
发布机构: | 贵池区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2023年第3季度贵池区居家和社区政府购买服务(低收入老年人)经费表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-12-12 | |
生效日期: | 废止日期: |
2023年贵池区第三季度居家和社区政府购买服务(低收入老年人)经费表 | ||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||
贵池区 | 镇街 | 标准 (城市200元/月.人、农村100元/月.人) | 购买服务时间(2023年7月-9月) | 小计 | 备注 | |||||||||
7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||||
购买服务人数 | 实际服务人数 | 金额 | 购买服务人数 | 实际服务人数 | 金额 | 购买服务人数 | 实际服务人数 | 金额 | ||||||
城区 | 池阳街道 | 200 | 60 | 39 | 7800 | 60 | 39 | 7800 | 60 | 38 | 7600 | 23200 | ||
秋浦街道 | 200 | 64 | 42 | 8300 | 64 | 39 | 7800 | 64 | 41 | 8000 | 24100 | |||
清风街道 | 200 | 90 | 56 | 11200 | 90 | 55 | 10900 | 90 | 55 | 9850 | 31950 | |||
清溪街道 | 200 | 51 | 18 | 3600 | 51 | 15 | 3000 | 51 | 15 | 2550 | 9150 | |||
杏花村街道 | 200 | 52 | 33 | 6600 | 52 | 34 | 6800 | 52 | 34 | 6700 | 20100 | |||
小计 | / | 317 | 188 | 37500 | 317 | 182 | 36300 | 317 | 183 | 34700 | 108500 | |||
农村 | 江口街道 | 100 | 42 | 36 | 3600 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 3600 | ||
梅龙街道 | 100 | 91 | 165 | 16500 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 16500 | |||
墩上街道 | 100 | 161 | 70 | 7000 | 161 | 70 | 3500 | 161 | 0 | 0 | 10500 | |||
马衙街道 | 100 | 54 | 7 | 700 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 700 | |||
里山街道 | 100 | 144 | 144 | 14400 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 14400 | |||
梅街镇 | 100 | 88 | 72 | 7200 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 7200 | |||
梅村镇 | 100 | 215 | 215 | 21500 | 215 | 213 | 21300 | 213 | 0 | 0 | 42800 | |||
棠溪镇 | 100 | 67 | 31 | 3100 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 3100 | |||
涓桥镇 | 100 | 57 | 19 | 1900 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1900 | |||
殷汇镇 | 100 | 202 | 202 | 20200 | 202 | 201 | 20100 | 202 | 197 | 19700 | 60000 | |||
牛头山镇 | 100 | 78 | 78 | 7800 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 7800 | |||
唐田镇 | 100 | 71 | 46 | 4600 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 4600 | |||
牌楼镇 | 100 | 64 | 64 | 6400 | 64 | 64 | 6400 | 64 | 0 | 0 | 12800 | |||
秋江街道 | 100 | 110 | 110 | 11000 | 99 | 71 | 7100 | 99 | 0 | 0 | 18100 | |||
乌沙镇 | 100 | 100 | 91 | 9100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 9100 | |||
小计 | / | 1544 | 1350 | 135000 | 1450 | 619 | 58400 | 1448 | 197 | 19700 | 213100 | |||
合计 | / | 1861 | 1538 | 172500 | 1767 | 801 | 94700 | 1765 | 380 | 54400 | 321600 |
扫一扫在手机打开当前页