当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 服务内容和服务方式
索引号: 113418020032847666/202412-00023 组配分类: 服务内容和服务方式
发布机构: 贵池区民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2023年第2季度贵池区居家和社区政府购买服务(低收入老年人)经费表 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-12-12
生效日期: 废止日期:

2023年第2季度贵池区居家和社区政府购买服务(低收入老年人)经费表

阅读次数: 来源:贵池区民政局 发布时间:2024-12-12 10:26
【字体大小:
2023年贵池区居家和社区政府购买服务(低收入老年人)2季度经费表
单位:元
贵池区 镇街 标准     (城市200元/月.人、农村100元/月.人) 购买服务时间(2023年4月-6月) 小计 核减扣除 实际应发 备注
4月 5月 6月
购买服务人数 实际服务人数 金额 购买服务人数 实际服务人数 金额 购买服务人数 实际服务人数 金额
城区 池阳街道 200 49 30 6000 49 29 5800 49 38 7600 19400 0 19400
秋浦街道 200 35 31 6100 35 32 6400 35 43 8600 21100 0 21100
清风街道 200 52 36 7200 52 35 7000 52 58 11500 25700 0 25700
清溪街道 200 70 28 5600 70 28 5600 70 19 3800 15000 0 15000
杏花村街道 200 34 34 6800 34 34 6800 34 34 6800 20400 0 20400
小计 / 240 159 31700 240 158 31600 240 192 38300 101600 0 101600
农村 江口街道 100 42 36 3600 42 42 4200 42 40 4000 11800 0 11800
梅龙街道 100 173 167 16700 173 166 16600 173 166 16600 49900 300 49600
墩上街道 100 74 73 7300 74 70 7000 74 70 7000 21300 150 21150
马衙街道 100 25 10 1000 25 9 900 25 7 700 2600 150 2450
里山街道 100 148 147 14700 148 147 14700 148 145 14500 43900 0 43900
梅街镇 100 79 75 7500 79 74 7400 79 73 7300 22200 0 22200
梅村镇 100 199 222 22200 199 220 22000 199 217 21700 65900 0 65900
棠溪镇 100 23 20 2000 23 32 3200 23 31 3100 8300 0 8300
涓桥镇 100 69 19 1900 69 19 1900 69 19 1900 5700 900 4800
殷汇镇 100 186 340 34000 186 345 34500 186 346 34600 103100 0 103100
牛头山镇 100 95 80 8000 95 79 7900 95 79 7900 23800 750 23050
唐田镇 100 89 46 4600 89 46 4600 89 46 4600 13800 200 13600
牌楼镇 100 58 67 6700 58 65 6500 58 65 6500 19700 50 19650
秋江街道 100 113 111 11100 113 111 11100 113 111 11100 33300 0 33300
乌沙镇 100 75 79 7900 75 79 7900 75 101 10100 25900 7300 18600
小计 / 1448 1492 149200 1448 1504 150400 1448 1516 151600 451200 9800 441400
合计 / 1688 1651 180900 1688 1662 182000 1688 1708 189900 552800 9800 543000

扫一扫在手机打开当前页