索引号: | 11341802003285638T/202412-00007 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 贵池区梅龙街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 梅龙街道2024年11月城乡居民临时救助花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-12-04 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 与户主关系 | 姓名 | 救助事项 | 家庭类别 | 个人自付金额 | 医疗救助 | 救助金额 |
合计 | 30976.358 | |||||||||
1 | 梅龙街道 | 双岭村 | 黄*华 | 本人 | 黄*华 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 910 | ||
2 | 梅龙街道 | 双岭村 | 慈*荣 | 本人 | 慈*荣 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 990 | ||
3 | 梅龙街道 | 新湖社区 | 包* | 本人 | 包* | 新增低保对象 | 低保家庭 | 330 | ||
4 | 梅龙街道 | 观前社区 | 包*清 | 本人 | 包*清 | 新增特困人员 | 特困人员 | 645 | ||
5 | 梅龙街道 | 祠堂村 | 包*保 | 其他 | 阚*银 | 因病 | 低保家庭 | 71613.06 | 10322.612 | |
6 | 梅龙街道 | 祠堂村 | 包*狗 | 本人 | 包*狗 | 因病 | 低保家庭 | 47627.68 | 5525.536 | |
7 | 梅龙街道 | 大同村 | 张*来 | 本人 | 张*来 | 因病 | 其他 | 31150.46 | 2230.092 | |
8 | 梅龙街道 | 大同村 | 陶*宽 | 本人 | 陶*宽 | 因病 | 其他 | 24035.37 | 807.074 | |
9 | 梅龙街道 | 郭港社区 | 胡*林 | 配偶 | 吴*云 | 因病 | 困难家庭 | 23275.89 | 655.178 | |
10 | 梅龙街道 | 郭港社区 | 汪*甫 | 本人 | 汪*甫 | 因病 | 困难家庭 | 74779.17 | 10955.834 | |
11 | 梅龙街道 | 郭港社区 | 吴*发 | 本人 | 吴*发 | 因病 | 困难家庭 | 22400.16 | 480.032 |
扫一扫在手机打开当前页