索引号: | 11341802MB1022404F/202410-00024 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 贵池区秋浦街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 秋浦街道2024年9月份城市低保情况统计表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-10-09 | |
生效日期: | 废止日期: |
贵池区秋浦街道城市低保情况统计表 | ||||||||||||
单位:户、人、元 | ||||||||||||
街道 | 社区 | 上月低保情况 | 本月增减调整情况 | 补发金额 | 期末情况数 | |||||||
户数 | 人数 | 月补金额 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 实发金额 | |||
合计 | 551 | 819 | 487830 | -4 | -10 | -5086 | 0 | 547 | 809 | 482744 | 482744 | |
秋浦 | 九华 | 63 | 85 | 52230 | -2 | -7 | -3251 | 0 | 61 | 78 | 48979 | 48979 |
孝肃 | 109 | 161 | 100393 | 1 | 1 | 700 | 0 | 110 | 162 | 101093 | 101093 | |
湖心 | 219 | 325 | 185528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 325 | 185528 | 185528 | |
月亮湖 | 24 | 36 | 22325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 36 | 22325 | 22325 | |
翠微 | 136 | 212 | 127354 | -3 | -4 | -2535 | 0 | 133 | 208 | 124819 | 124819 |
扫一扫在手机打开当前页