| 索引号: | 11341802003285590J/202410-00035 | 组配分类: | 支持农业新型经营主体 |
| 发布机构: | 贵池区墩上街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 名称: | 墩上街道2024年农业特色产业帮扶到户项目以奖代补明细表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-10-13 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 村(居) | 扶持对象户主姓名 | 家庭人口数 | 奖补内容 | 奖补金额(元) | 备注 |
| 1 | 永岭村 | 刘*有 | 5 | 养殖禽类:鸭5羽,鸡98羽 | 1545 | |
| 2 | 永岭村 | 刘* | 4 | 养殖禽类:鸭14羽,鸡88羽 | 1530 | |
| 3 | 永岭村 | 吴*纲 | 5 | 精养鱼塘5亩,养殖禽类:鸭4羽,鸡102羽 | 4090 | |
| 4 | 永岭村 | 薛*宏 | 2 | 养殖禽类:鸭7羽,鸡116羽 | 1845 | |
| 5 | 永岭村 | 杨*祥 | 1 | 精养鱼塘4亩 | 1500 | |
| 6 | 低岭村 | 章*全 | 2 | 鸡206只 | 3000 | |
| 7 | 低岭村 | 王*明 | 2 | 鸡200只 | 3000 | |
| 8 | 低岭村 | 丁*晖 | 2 | 鸡203只 | 3000 | |
| 9 | 低岭村 | 周*银 | 3 | 鸡180只 | 2700 | |
| 10 | 低岭村 | 钱*友 | 4 | 鸡227只 | 3405 | |
| 11 | 低岭村 | 唐*胜 | 3 | 猪9头 | 4500 | |
| 12 | 低岭村 | 唐*英 | 1 | 鸡105只 | 1500 | |
| 13 | 低岭村 | 叶*发 | 3 | 鸡198只 | 2970 | |
| 14 | 低岭村 | 叶* | 4 | 鸡180只 | 2700 | |
| 15 | 低岭村 | 陈*家 | 2 | 猪9头 | 3000 | |
| 16 | 低岭村 | 叶*新 | 4 | 鸡102只 | 1530 | |
| 17 | 低岭村 | 金*祥 | 2 | 鸡198只 | 2970 | |
| 18 | 低岭村 | 钱*青 | 3 | 鸡140只 | 2100 | |
| 19 | 低岭村 | 钱*发 | 1 | 鸡102只 | 1500 | |
| 20 | 低岭村 | 丁*犬 | 4 | 鸡330只 | 4950 | |
| 21 | 低岭村 | 叶* | 5 | 鸡200只 | 3000 | |
| 22 | 低岭村 | 包*灿 | 2 | 鸡230只 | 3000 | |
| 23 | 低岭村 | 叶*贵 | 2 | 鸡100只 | 1500 | |
| 24 | 低岭村 | 胡*平 | 6 | 鸡101只 | 1515 | |
| 25 | 低岭村 | 汪*兰 | 2 | 鸡200只 | 3000 | |
| 26 | 低岭村 | 叶*华 | 3 | 鸡280只 | 4200 | |
| 27 | 低岭村 | 吴*海 | 2 | 鸡105只 | 1575 | |
| 28 | 低岭村 | 叶*胜 | 3 | 鸡300只 | 4500 | |
| 29 | 墩上社区 | 刘*九 | 2 | 123只鸡 | 1845 | |
| 30 | 墩上社区 | 朱*太 | 6 | 120只鸡,15只鸭,4头猪 | 4025 | |
| 31 | 墩上社区 | 张*田 | 2 | 120只鸡 | 1800 | |
| 32 | 龙池村 | 江*友 | 3 | 养鸡150只 | 2250 | |
| 33 | 龙池村 | 何*国 | 1 | 鱼塘养殖3亩 | 1500 | |
| 34 | 龙池村 | 陆*波 | 1 | 黄精1.5亩 | 1500 | |
| 35 | 罗城村 | 陶*发 | 2 | 黄精1.2亩 | 1200 | |
| 36 | 罗城村 | 陶*刚 | 1 | 黄精0.6亩 | 600 | |
| 37 | 团结村 | 王*庆 | 3 | 禽类2000只 | 4500 | |
| 38 | 团结村 | 刘*才 | 5 | 禽类170只,生猪5头 | 5000 | |
| 39 | 团结村 | 李*山 | 3 | 禽类302只 | 4500 | |
| 40 | 团结村 | 钱*潮 | 2 | 禽类210只 | 3000 | |
| 41 | 团结村 | 刘*阳 | 4 | 禽类150只,生猪3头 | 3750 | |
| 42 | 团结村 | 姜*元 | 2 | 禽类101只 | 1515 | |
| 43 | 团结村 | 徐*光 | 2 | 禽类102只,生猪4头 | 3000 | |
| 44 | 团结村 | 杨*中 | 2 | 禽类104只 | 1560 | |
| 45 | 团结村 | 张*才 | 4 | 禽类114只 | 1710 | |
| 46 | 步岭村 | 汪*国 | 2 | 鱼塘4亩 | 2000 | |
| 47 | 步岭村 | 杜*新 | 2 | 鱼塘4亩 | 2000 | |
| 48 | 步岭村 | 王*香 | 4 | 鸡153只,鱼塘5亩 | 4795 | |
| 49 | 步岭村 | 章*顺 | 2 | 鸡、鹅217只 | 3000 | |
| 50 | 步岭村 | 徐*文 | 3 | 鸡、鸭、鹅107只 | 1605 | |
| 51 | 步岭村 | 周*来 | 3 | 鸡105只,鱼塘3亩 | 3075 | |
| 52 | 步岭村 | 陈*虎 | 2 | 鸡114只,鱼塘3亩 | 3000 | |
| 53 | 步岭村 | 朱*堂 | 5 | 鸡106只 | 1590 | |
| 54 | 步岭村 | 朱*南 | 2 | 鸡107只 | 1605 | |
| 55 | 步岭村 | 汪*林 | 2 | 鸡105只,鱼塘3亩 | 3000 | |
| 56 | 步岭村 | 梅*友 | 3 | 鸡103只 | 1545 | |
| 57 | 步岭村 | 周*松 | 3 | 鱼塘9亩 | 4500 | |
| 58 | 步岭村 | 钱*荣 | 6 | 鸡112只 | 1680 | |
| 59 | 步岭村 | 朱*苗 | 5 | 鸡151只,鱼塘6亩 | 5000 | |
| 60 | 步岭村 | 林*贵 | 1 | 鱼塘3亩 | 1500 | |
| 61 | 步岭村 | 胡*国 | 5 | 鸡102,鱼塘3亩 | 3030 | |
| 62 | 步岭村 | 包*发 | 3 | 鸡116只 | 1740 | |
| 63 | 步岭村 | 章*木 | 1 | 鸡102 | 1500 | |
| 64 | 步岭村 | 吴*亚 | 2 | 鸡142,鱼塘3亩 | 3000 | |
| 65 | 步岭村 | 张*武 | 2 | 鸡118只 | 1770 | |
| 66 | 步岭村 | 刘*富 | 2 | 鱼塘4亩 | 2000 | |
| 67 | 步岭村 | 刘*信 | 2 | 鱼塘4亩 | 2000 | |
| 68 | 步岭村 | 刘*义 | 4 | 鱼塘3亩 | 1500 | |
| 69 | 步岭村 | 杜*友 | 2 | 鸡102只 | 1530 | |
| 70 | 步岭村 | 汪*生 | 3 | 鸡111只 | 1665 | |
| 71 | 步岭村 | 何*龙 | 5 | 鸡101只,鱼塘3亩 | 3015 | |
| 72 | 步岭村 | 钱*亮 | 5 | 鸡103只,鱼塘3亩 | 3045 | |
| 73 | 步岭村 | 钱*荣 | 3 | 鸡108只 | 1620 | |
| 74 | 步岭村 | 钱*改 | 2 | 鸡103只,鱼塘3亩 | 3000 | |
| 75 | 步岭村 | 曹*财 | 6 | 鸡102只,鱼塘3亩 | 3030 | |
| 76 | 步岭村 | 陈*杏 | 5 | 鸡103只,鱼塘3亩 | 3045 | |
| 77 | 步岭村 | 包*荣 | 3 | 鸡118只,鱼塘4亩 | 3770 | |
| 78 | 茅坦村 | 包*政 | 2 | 鸡107羽 | 1605 | |
| 79 | 茅坦村 | 胡*青 | 1 | 鸡105羽 | 1500 | |
| 80 | 茅坦村 | 章*勇 | 2 | 鸭4000羽 | 3000 | |
| 81 | 茅坦村 | 章*红 | 2 | 鸡180羽 | 2700 | |
| 82 | 茅坦村 | 杜*胜 | 3 | 鸡2000羽 | 4500 | |
| 83 | 茅坦村 | 符*宽 | 2 | 鸡160羽 | 2400 | |
| 84 | 茅坦村 | 杜*荣 | 3 | 鸡3000羽 | 4500 | |
| 85 | 茅坦村 | 宁*进 | 2 | 鸡113羽 | 1695 | |
| 86 | 茅坦村 | 包*木 | 2 | 鸡102羽 | 1530 | |
| 87 | 茅坦村 | 陈*合 | 5 | 鸡100羽、鸭5羽、鱼塘5亩 | 4075 | |
| 88 | 茅坦村 | 刘*喜 | 3 | 鸡205羽 | 3075 | |
| 89 | 茅坦村 | 张*才 | 3 | 鸡180羽、鸭36羽、鹅15羽、鱼塘5亩 | 4500 | |
| 90 | 茅坦村 | 王*友 | 3 | 鸡103羽 鱼塘6亩 | 4500 | |
| 91 | 茅坦村 | 杜*玉 | 4 | 鸡500羽 | 5000 | |
| 92 | 茅坦村 | 王*友 | 2 | 鸡202羽 | 3000 | |
| 93 | 茅坦村 | 俞*八 | 2 | 鸡100羽、鸭4羽 | 1560 | |
| 94 | 茅坦村 | 林*清 | 5 | 鸡113羽 | 1695 | |
| 95 | 茅坦村 | 王*喜 | 2 | 鸡205羽 | 3000 | |
| 96 | 茅坦村 | 陈*文 | 3 | 鱼塘30亩 | 4500 | |
| 97 | 茅坦村 | 杜*如 | 1 | 鸡101羽 | 1500 | |
| 98 | 石铺村 | 章*俊 | 3 | 养鸡350只 | 4500 | |
| 99 | 石铺村 | 丁* | 3 | 养鸡150只 | 2250 | |
| 100 | 石铺村 | 程*红 | 3 | 种植白芨1.8亩 | 1260 | |
| 101 | 石铺村 | 谢*树 | 2 | 种植菖蒲4.5亩 | 3000 | |
| 102 | 香山村 | 丁*春 | 2 | 养鸡130只 | 1950 | |
| 103 | 香山村 | 丁*林 | 4 | 养鸡107只 | 1605 | |
| 104 | 香山村 | 胡*虎 | 5 | 养鸡580只 | 5000 | |
| 105 | 香山村 | 周*胜 | 2 | 养鸡205只 | 3000 | |
| 106 | 香山村 | 周*胜 | 2 | 养鸡106只 | 1590 | |
| 107 | 香山村 | 章*华 | 1 | 养鸡101只 | 1500 | |
| 108 | 香山村 | 吴*炳 | 4 | 养鸡107只 | 1605 | |
| 109 | 香山村 | 杨*水 | 5 | 养鸡105只 | 1575 | |
| 110 | 香山村 | 杨*龙 | 1 | 养鸡101只 | 1500 | |
| 111 | 香山村 | 高*水 | 1 | 养鸡102只 | 1500 | |
| 112 | 香山村 | 王*胜 | 4 | 养鸡104只 | 1560 | |
| 113 | 许桥村 | 艾*根 | 3 | 种植野葫芦2.3亩 | 1610 | |
| 114 | 许桥村 | 韩*乐 | 4 | 养鸡100只 | 1500 | |
| 115 | 许桥村 | 韩*苟 | 5 | 养鸡106只 | 1590 | |
| 116 | 双河村 | 左*庭 | 2 | 家禽145只 | 2175 | |
| 117 | 双河村 | 包*清 | 2 | 家禽202只 | 3000 | |
| 118 | 双河村 | 钱*祥 | 3 | 家禽105只 | 1575 | |
| 119 | 双河村 | 刘*庭 | 2 | 生猪3头 | 1500 | |
| 120 | 双河村 | 叶* | 3 | 家禽125只 | 1875 | |
| 121 | 双河村 | 朱*三 | 3 | 家禽112只 | 1680 | |
| 122 | 双河村 | 高*生 | 2 | 家禽105只 | 1575 | |
| 123 | 双河村 | 吴*龙 | 3 | 家禽106只 | 1590 | |
| 124 | 双河村 | 柯*花 | 2 | 家禽132只 | 1980 | |
| 125 | 双河村 | 方*旺 | 2 | 家禽108只 | 1620 | |
| 126 | 双河村 | 周*财 | 4 | 家禽106只 | 1590 | |
| 127 | 双河村 | 胡*龙 | 2 | 家禽112只 | 1680 | |
| 128 | 塔山村 | 刘*莲 | 3 | 养鸡120羽 | 1800 | |
| 129 | 塔山村 | 刘*平 | 2 | 养鸡105羽 | 1575 | |
| 130 | 塔山村 | 周*胜 | 3 | 养鸡102羽 | 1530 | |
| 131 | 塔山村 | 周*来 | 2 | 养鸡120羽 | 1800 | |
| 132 | 塔山村 | 孙*祥 | 2 | 养鸡270羽 | 3000 | |
| 133 | 塔山村 | 方*荣 | 4 | 养鸡110羽 | 1650 | |
| 134 | 塔山村 | 叶*银 | 4 | 养鸡110羽 | 1650 | |
| 135 | 塔山村 | 方*生 | 2 | 养鸡110羽 | 1650 | |
| 136 | 塔山村 | 王*池 | 2 | 养鸡160羽、鹅20羽 | 2700 | |
| 137 | 塔山村 | 林*马 | 1 | 养鸡105羽 | 1500 | |
| 138 | 河口村 | 宋*林 | 3 | 家禽108只 | 1620 | |
| 139 | 河口村 | 唐*义 | 2 | 家禽150只 | 2250 | |
| 140 | 河口村 | 徐*胜 | 1 | 家禽203只 | 1500 | |
| 141 | 河口村 | 包*峰 | 4 | 家禽600只 | 5000 | |
| 142 | 河口村 | 包*泽 | 4 | 家禽120只 | 1800 | |
| 143 | 河口村 | 王*林 | 2 | 生猪3头 | 1500 | |
| 144 | 河口村 | 陈*庆 | 2 | 家禽205只 | 3000 | |
| 145 | 山湖村 | 胡*生 | 1 | 鸡120只 | 1500 | |
| 146 | 山湖村 | 陶*亮 | 2 | 鱼塘3亩 | 1500 | |
| 147 | 山湖村 | 罗*奇 | 3 | 鸡102只 | 1530 | |
| 148 | 山湖村 | 汪*明 | 4 | 鸡100只,鸭8只 | 1620 | |
| 149 | 山湖村 | 胡*根 | 2 | 鸡110只 | 1650 | |
| 150 | 山湖村 | 胡*达 | 1 | 鸡101只 | 1500 | |
| 合计 | 养殖禽类(鸡、鸭、鹅)29720羽、生猪40头、精养鱼塘169亩、种植黄精3.3亩、白芨1.8亩、菖蒲4.5亩、野葫芦2.3亩 | 363630 | ||||
扫一扫在手机打开当前页