索引号: | 11341802003285638T/202411-00002 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 贵池区梅龙街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 梅龙街道2024年10月城乡居民临时救助花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-11-01 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 与户主关系 | 姓名 | 救助事项 | 家庭类别 | 个人自付金额 | 医疗救助 | 救助金额 |
合计 | 5943 | |||||||||
1 | 梅龙 | 双岭村 | 许*华 | 本人 | 许*华 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 455 | ||
2 | 梅龙 | 双岭村 | 周*友 | 本人 | 周*友 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 660 | ||
3 | 梅龙 | 双岭村 | 胡*一 | 户主 | 胡*一 | 因病 | 其他 | 23870 | 774 | |
4 | 梅龙 | 双湖村 | 蒋*霞 | 本人 | 蒋*霞 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 330 | ||
5 | 梅龙 | 建华村 | 许*发 | 本人 | 许*发 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 330 | ||
6 | 梅龙 | 园林社区 | 陈*礼 | 本人 | 陈*礼 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 560 | ||
7 | 梅龙 | 双惠村 | 董*虎 | 配偶 | 梅*云 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 455 | ||
8 | 梅龙 | 梅龙社区 | 汪*球 | 本人 | 汪*球 | 新增特困人员 | 特困人员 | 429 | ||
9 | 梅龙 | 胜利村 | 钱*友 | 本人 | 钱*友 | 新增特困人员 | 特困人员 | 975 | ||
10 | 梅龙 | 新湖社区 | 包*年 | 本人 | 包*年 | 新增特困人员 | 特困人员 | 975 |
扫一扫在手机打开当前页