• 繁体版
  • 注册
  • 网站无障碍
  • 关怀版
索引号: 113418027430831346/202410-00008 组配分类: 价格监测信息
发布机构: 贵池区发展和改革委员会(贵池区粮食和物资储备局) 主题分类: 综合政务
标题: 池州市主城区主要集贸市场、超市及周边城市重要民生商品价格(含贵池区) 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-10-17
池州市主城区主要集贸市场、超市及周边城市重要民生商品价格(含贵池区)
发布时间:2024-10-17 15:26 来源:池州市发展和改革委员会 字号:[默认 超大]
日期:2024年10月9日
商品名称 规格等级 计量单位 零售价格
翠柏农贸市场 永辉超市 大润发超市 黄 山 安 庆 铜 陵
小麦粉 特一粉 元/500克 2.5 2.59 2.69 / 2.8 3.1
中晚籼米 元/500克 2.7 2.29 2.18 2.6 2.6 2.45
桶装菜籽油 非转基因压榨工艺 元/桶(5升) / 84.9 89.8 90 70 95
猪肉 后座统货 元/500克 19 16.98 18.58 18 16 15
猪肉 肋条肉 元/500克 19 21.9 21.8 18 16 15
牛肉 去骨肉 元/500克 32 39.9 / / 31 33
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 11 / / 12 12 15
鸡蛋 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 5.25 5.99 5.88 6 6 6.5
青椒 新鲜一级(薄皮椒) 元/500克 10 10.8 7.99 8 8 9
青菜 新鲜一级 元/500克 5 3.58 3.79 4 5 4.5
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.5 3.98 4.48 4.5 5 4.5
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.8 2.68 2.4 2.5 3 2.5
西红柿 新鲜一级 元/500克 7 9.8 6.95 7 7 7
芹菜 新鲜一级 元/500克 9 / 7.5 5.5 9 6
土豆 新鲜一级 元/500克 3 1.98 1.58 3 3 2.5
白萝卜 新鲜一级 元/500克 3 2.85 2.37 2.5 3 3
冬瓜 新鲜一级 元/500克 3.5 1.8 2.12 3 3 3
紫茄子 新鲜一级 元/500克 6 / 5.98 5 6 5
油麦菜 新鲜一级 元/500克 / 5.58 5.9 / 5 5.5
平包菜 新鲜一级 元/500克 3 3.58 2.39 3 3 2.5
菠菜 新鲜一级 元/500克 9.5 12.5 / 9.5 9 9
西兰花 新鲜一级 元/500克 9 7.98 6.58 9 7 9
牛奶 纯牛奶 盒装 250ml 元/盒 / 3.2 3.2 / / /
鲫鱼 活250克左右一条 元/500克 12 20.8 16.8 13 11 12
鲢鱼 活750克左右一条(白鲢) 元/500克 5.5 / / / 4 5
鲈鱼 活750克左右一条 元/500克 24 31.8 26.9 / 22 23
豆腐 市场主销小板块状普通水豆腐 元/500克 3.5 2.8 / 3.5 1.5 3
(此表价格行情仅供参考, 不作为其他依据。)                            池州市发改委价监科2024年10月9日提供