索引号: | 11341802003285638T/202410-00005 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 贵池区梅龙街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 梅龙街道2024年9月城乡居民临时救助花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-10-08 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 与户主关系 | 姓名 | 救助事项 | 家庭类别 | 个人自付金额 | 医疗救助 | 救助金额 |
合计 | 16450 | |||||||||
1 | 梅龙 | 祠堂村 | 王*虎 | 本人 | 王*虎 | 新增低保家庭 | 低保家庭 | 455 | ||
2 | 梅龙 | 双岭村 | 杜*兰 | 本人 | 杜*兰 | 新增低保家庭 | 低保家庭 | 455 | ||
3 | 梅龙 | 双岭村 | 钱*香 | 本人 | 钱*香 | 新增低保家庭 | 低保家庭 | 1120 | ||
4 | 梅龙 | 新湖社区 | 包*兰 | 本人 | 包*兰 | 新增低保家庭 | 低保家庭 | 560 | ||
5 | 梅龙 | 新龙村 | 柯*友 | 本人 | 柯*友 | 新增低保家庭 | 低保家庭 | 455 | ||
6 | 梅龙 | 新龙村 | 刘*兰 | 本人 | 刘*兰 | 新增低保家庭 | 低保家庭 | 330 | ||
7 | 梅龙 | 园林社区 | 陶*青 | 本人 | 陶*青 | 新增低保家庭 | 低保家庭 | 330 | ||
9 | 梅龙 | 观前社区 | 朱*生 | 本人 | 朱*生 | 新增低保家庭 | 低保家庭 | 560 | ||
10 | 梅龙 | 桐梓山 | 金*华 | 本人 | 金*华 | 新增低保家庭 | 低保家庭 | 455 | ||
11 | 梅龙 | 桐梓山 | 胡* | 本人 | 胡* | 新增低保家庭 | 低保家庭 | 455 | ||
12 | 梅龙 | 郭港社区 | 胡*胜 | 配偶 | 王*荣 | 因病 | 困难家庭 | 24619.52 | 924 | |
13 | 梅龙 | 郭港社区 | 左*清 | 本人 | 左*清 | 因病 | 困难家庭 | 71755.84 | 10351 |
扫一扫在手机打开当前页