索引号: | 11341802003285638T/202409-00020 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 贵池区梅龙街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 梅龙街道2024年8月特困人员集中供养花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-09-03 | |
生效日期: | 废止日期: |
镇街 | 敬老院 | 姓名 | 性别 | 人数 |
月救助金额 (元) |
备注 |
合 计 | 66 | 64350 | ||||
梅龙街道 | 梅龙敬老院 | 胡*亮 | 男 | 1 | 975 | |
梅龙街道 | 梅龙敬老院 | 杜*梅 | 女 | 1 | 975 | |
梅龙街道 | 梅龙敬老院 | 吴*兵 | 男 | 1 | 975 | |
梅龙街道 | 梅龙敬老院 | 梅*根 | 男 | 1 | 975 | |
梅龙街道 | 梅龙敬老院 | 许*千 | 男 | 1 | 975 | |
梅龙街道 | 梅龙敬老院 | 陈*良 | 男 | 1 | 975 | |
梅龙街道 | 梅龙敬老院 | 汪*虎 | 男 | 1 | 975 | |
梅龙街道 | 梅龙敬老院 | 方*青 | 男 | 1 | 975 | |
梅龙街道 | 梅龙敬老院 | 吴*根 | 男 | 1 | 975 | |
梅龙街道 | 梅龙敬老院 | 陈*龙 | 男 | 1 | 975 | |
梅龙街道 | 梅龙敬老院 | 梅*华 | 男 | 1 | 975 | |
梅龙街道 | 梅龙敬老院 | 胡*胜 | 男 | 1 | 975 | |
梅龙街道 | 梅龙敬老院 | 章*秋 | 男 | 1 | 975 | |
梅龙街道 | 梅龙敬老院 | 陈*红 | 女 | 1 | 975 | |
梅龙街道 | 梅龙敬老院 | 许*山 | 男 | 1 | 975 | |
梅龙街道 | 梅龙敬老院 | 章*友 | 男 | 1 | 975 | |
梅龙街道 | 梅龙敬老院 | 陈*玉 | 男 | 1 | 975 | |
梅龙街道 | 梅龙敬老院 | 许*汉 | 男 | 1 | 975 | |
梅龙街道 | 梅龙敬老院 | 胡*中 | 男 | 1 | 975 | |
梅龙街道 | 梅龙敬老院 | 王*年 | 男 | 1 | 975 | 2017.7分散转集中 |
梅龙街道 | 梅龙敬老院 | 章*权 | 男 | 1 | 975 | 2017.7分散转集中 |
梅龙街道 | 梅龙敬老院 | 钱*虎 | 男 | 1 | 975 | 2017.7分散转集中 |
梅龙街道 | 梅龙敬老院 | 胡*华 | 男 | 1 | 975 | 分散转集中 |
梅龙街道 | 梅龙敬老院 | 梅*保 | 男 | 1 | 975 | 新增集中 |
梅龙街道 | 梅龙敬老院 | 高*杰 | 男 | 1 | 975 | 新增集中 |
梅龙街道 | 梅龙敬老院 | 疏*来 | 男 | 1 | 975 | 2019.1分散转集中 |
梅龙街道 | 梅龙敬老院 | 余*枝 | 女 | 1 | 975 | 2019.7分散转集中 |
梅龙街道 | 梅龙敬老院 | 杨*林 | 男 | 1 | 975 | 2020.9分散转集中 |
梅龙街道 | 梅龙敬老院 | 杨*英 | 女 | 1 | 975 | 2022.8分散转集中 |
梅龙街道 | 梅龙敬老院 | 胡*满 | 男 | 1 | 975 | 2023.2分散转集中 |
梅龙街道 | 梅龙敬老院 | 柏*龙 | 男 | 1 | 975 | 2023.5新增低保转特困 |
梅龙街道 | 梅龙敬老院 | 伍*华 | 男 | 1 | 975 | 分散转集中 |
小计 | * | 32 | 31200 | |||
梅龙街道 | 观前敬老院 | 吴*舟 | 男 | 1 | 975 | |
梅龙街道 | 观前敬老院 | 胡*灿 | 男 | 1 | 975 | |
梅龙街道 | 观前敬老院 | 包*后 | 男 | 1 | 975 | |
梅龙街道 | 观前敬老院 | 伍*荣 | 女 | 1 | 975 | |
梅龙街道 | 观前敬老院 | 胡*志 | 男 | 1 | 975 | |
梅龙街道 | 观前敬老院 | 包*年 | 男 | 1 | 975 | |
梅龙街道 | 观前敬老院 | 胡*春 | 男 | 1 | 975 | |
梅龙街道 | 观前敬老院 | 胡*树 | 男 | 1 | 975 | |
梅龙街道 | 观前敬老院 | 郑*娣 | 女 | 1 | 975 | |
梅龙街道 | 观前敬老院 | 吴*梅 | 女 | 1 | 975 | |
梅龙街道 | 观前敬老院 | 徐*才 | 男 | 1 | 975 | |
梅龙街道 | 观前敬老院 | 汪*云 | 女 | 1 | 975 | |
梅龙街道 | 观前敬老院 | 吴*甫 | 男 | 1 | 975 | |
梅龙街道 | 观前敬老院 | 包*设 | 男 | 1 | 975 | |
梅龙街道 | 观前敬老院 | 左*习 | 男 | 1 | 975 | |
梅龙街道 | 观前敬老院 | 柯*芳 | 男 | 1 | 975 | |
梅龙街道 | 观前敬老院 | 包*贵 | 男 | 1 | 975 | |
梅龙街道 | 观前敬老院 | 杜*利 | 男 | 1 | 975 | |
梅龙街道 | 观前敬老院 | 包*胜 | 男 | 1 | 975 | |
梅龙街道 | 观前敬老院 | 包*根 | 男 | 1 | 975 | |
梅龙街道 | 观前敬老院 | 包*保 | 男 | 1 | 975 | |
梅龙街道 | 观前敬老院 | 包*华 | 男 | 1 | 975 | |
梅龙街道 | 观前敬老院 | 包*霞 | 女 | 1 | 975 | |
梅龙街道 | 观前敬老院 | 朱*华 | 男 | 1 | 975 | |
梅龙街道 | 观前敬老院 | 柯*德 | 男 | 1 | 975 | 2017.7新增集中 |
梅龙街道 | 观前敬老院 | 包*兰 | 女 | 1 | 975 | 2017.7新增集中 |
梅龙街道 | 观前敬老院 | 包*生 | 男 | 1 | 975 | 2018.7新增集中 |
梅龙街道 | 观前敬老院 | 陶*贵 | 男 | 1 | 975 | 2019.1新增集中 |
梅龙街道 | 观前敬老院 | 包*庆 | 男 | 1 | 975 | 2019.1分散转集中 |
梅龙街道 | 观前敬老院 | 柯*元 | 男 | 1 | 975 | 2020.9新增 |
梅龙街道 | 观前敬老院 | 章*明 | 男 | 1 | 975 | 低保转特困 |
梅龙街道 | 观前敬老院 | 包*协 | 男 | 1 | 975 | 2022.3分散转集中 |
梅龙街道 | 观前敬老院 | 章*明 | 男 | 1 | 975 | 2023.3新增 |
梅龙街道 | 观前敬老院 | 吴*恒 | 男 | 1 | 975 | 2023.7低保转集中 |
小计 | 34 | 33150 |
扫一扫在手机打开当前页