索引号: | 11341802003285638T/202409-00018 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 贵池区梅龙街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 梅龙街道2024年8月城乡居民临时救助花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-09-03 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 与户主关系 | 姓名 | 救助事项 | 家庭类别 | 个人自付金额 | 医疗救助 | 救助金额 |
合计 | 10061 | |||||||||
1 | 梅龙街道 | 梅龙社区 | 王*友 | 本人 | 王*友 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 910 | ||
2 | 梅龙街道 | 梅龙社区 | 陈*婷 | 本人 | 陈*婷 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 455 | ||
3 | 梅龙街道 | 胜利村 | 钱*枝 | 本人 | 钱*枝 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 455 | ||
4 | 梅龙街道 | 胜利村 | 张*四 | 本人 | 张*四 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 455 | ||
5 | 梅龙街道 | 双岭村 | 胡*珊 | 本人 | 胡*珊 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 455 | ||
6 | 梅龙街道 | 双岭村 | 梅*菊 | 本人 | 梅*菊 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 455 | ||
7 | 梅龙街道 | 双岭村 | 黄*久 | 本人 | 黄*久 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 455 | ||
8 | 梅龙街道 | 新湖社区 | 张*霞 | 本人 | 张*霞 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 455 | ||
9 | 梅龙街道 | 双惠村 | 朱*海 | 本人 | 朱*海 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 910 | ||
10 | 梅龙街道 | 双惠村 | 董*虎 | 本人 | 董*虎 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 455 | ||
11 | 梅龙街道 | 祠堂村 | 包*胜 | 本人 | 包*胜 | 因病 | 困难家庭 | 35407 | 3081 | |
12 | 梅龙街道 | 祠堂村 | 包*星 | 配偶 | 许*凤 | 因病 | 困难家庭 | 27600 | 1520 |
扫一扫在手机打开当前页