| 索引号: | 11341802003285718E/202408-00075 | 组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
| 发布机构: | 贵池区梅村镇人民政府 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 名称: | 梅村镇食品日常监督检查通告(2024年1-8月) | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-08-29 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 |
| 1 | 池州市贵池区梅村镇胡氏商行 | JY13417020059901 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 梅村市场监督管理所 | 2024/4/17 |
| 2 | 贵池区梅村镇胜祥超市 | JY13417021013542 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 梅村市场监督管理所 | 2024/4/12 |
| 3 | 池州市梅村沈湾野生茶厂 | ZF34170220220004 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 梅村市场监督管理所 | 2024/4/10 |
| 4 | 池州市梅村霄坑茶业有限公司 | SC11434170205718 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 梅村市场监督管理所 | 2024/4/12 |
| 5 | 池州市梅村徐坦茶厂 | ZF34170220190096 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 梅村市场监督管理所 | 2024/4/10 |
| 6 | 池州市贵池区梅村镇高青日杂店 | JY13417020035412 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 梅村市场监督管理所 | 2024/4/12 |
| 7 | 贵池区梅村镇红玫瑰超市 | JY13417021009894 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 梅村市场监督管理所 | 2024/4/17 |
| 8 | 池州市贵池区梅村镇养老服务中心 | JY33417021004502 | 养老机构食堂 | 日常检查 | 符合 | 梅村市场监督管理所 | 2024/5/24 |
| 9 | 贵池区梅村镇闲云山庄 | JY23417021024387 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 梅村市场监督管理所 | 2024/5/22 |
| 10 | 池州市贵池区梅村镇高坦养老服务中心 | JY33417020110395 | 养老机构食堂 | 日常检查 | 符合 | 梅村市场监督管理所 | 2024/5/22 |
| 11 | 贵池区梅村镇连兴土菜馆 | JY23417020084342 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 梅村市场监督管理所 | 2024/5/22 |
| 12 | 池州市贵池区梅村镇中心学校 | JY33417020016508 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 梅村市场监督管理所 | 2024/5/22 |
| 13 | 贵池区梅村镇周俊饭店 | JY23417020063999 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 梅村市场监督管理所 | 2024/5/22 |
| 14 | 池州市贵池区梅村镇中心学校幼儿园 | JY33417020118490 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 梅村市场监督管理所 | 2024/5/22 |
| 15 | 贵池区梅村镇春桃早点铺 | JY23417020099508 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 梅村市场监督管理所 | 2024/5/22 |
| 16 | 贵池区梅村镇梅村中学 | JY33417020047336 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 梅村市场监督管理所 | 2024/5/22 |
| 17 | 池州市贵池区梅村镇中心学校 | JY33417020016508 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 梅村市场监督管理所 | 2024/5/22 |
| 18 | 池州市贵池区梅村后冲小店 | JY13417021021614 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 梅村市场监督管理所 | 2024/5/14 |
| 19 | 池州市贵池区梅村镇中心学校 | JY33417020016508 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 梅村市场监督管理所 | 2024/5/22 |
| 20 | 贵池区梅村镇梅村中学 | JY33417020047336 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 梅村市场监督管理所 | 2024/5/22 |
扫一扫在手机打开当前页