| 索引号: | 11341802003285638T/202405-00090 | 组配分类: | 计划生育家庭特别扶助 |
| 发布机构: | 贵池区梅龙街道办事处 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
| 名称: | 梅龙街道2024年特别扶助对象资金分配表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-05-14 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 救助对象姓名 | 村居 | 金额 |
| 1 | 许*东 | 梅龙街道大同村 | 7450.00 |
| 2 | 李*琴 | 梅龙街道大同村 | 7450.00 |
| 3 | 胡*来 | 梅龙街道双岭村 | 9610.00 |
| 4 | 朱*胜 | 梅龙街道双岭村 | 9610.00 |
| 5 | 章*香 | 梅龙街道双岭村 | 9610.00 |
| 6 | 周*江 | 胜利村 | 9610.00 |
| 7 | 李*兰 | 胜利村 | 7450.00 |
| 8 | 施*周 | 胜利村 | 7450.00 |
| 9 | 高*平 | 园林社区 | 9610.00 |
| 10 | 包*伯 | 观前社区 | 9610.00 |
| 11 | 徐*才 | 观前社区 | 9610.00 |
| 12 | 刘*芳 | 建华村 | 9610.00 |
| 13 | 吴* | 郭港社区 | 9610.00 |
| 14 | 章*姑 | 郭港社区 | 9610.00 |
| 15 | 郭*旺 | 郭港社区 | 9610.00 |
| 16 | 胡*发 | 郭港社区 | 9610.00 |
| 17 | 吴*来 | 郭港社区 | 19220.00 |
| 18 | 徐*华 | 郭港社区 | 9610.00 |
| 19 | 汪*平 | 郭港社区 | 9610.00 |
| 20 | 包*义 | 新湖社区 | 9610.00 |
| 21 | 胡*娣 | 新湖社区 | 9610.00 |
| 22 | 包*虎 | 新湖社区 | 9610.00 |
| 23 | 陈*权 | 新湖社区 | 9610.00 |
| 24 | 包*伍 | 新湖社区 | 9610.00 |
| 25 | 周*莲 | 新湖社区 | 9610.00 |
| 26 | 张*英 | 新湖社区 | 9610.00 |
| 27 | 包*满 | 新湖社区 | 9610.00 |
| 28 | 胡*英 | 新湖社区 | 9610.00 |
| 29 | 汤*友 | 新湖社区 | 9610.00 |
| 30 | 傅*才 | 新龙村 | 9610.00 |
| 31 | 丁*冬 | 新龙村 | 9610.00 |
| 32 | 戴*义 | 新龙村 | 7450.00 |
| 33 | 杨*梅 | 新龙村 | 9610.00 |
| 34 | 包*云 | 新龙村 | 7450.00 |
| 35 | 张*毛 | 梅龙社区 | 9610.00 |
| 36 | 张*枝 | 梅龙社区 | 9610.00 |
| 37 | 王*梅 | 梅龙社区 | 7450.00 |
| 38 | 徐*如 | 梅龙社区 | 7450.00 |
| 39 | 焦*英 | 双湖村 | 7450.00 |
| 40 | 苏*姑 | 双湖村 | 7450.00 |
| 41 | 左*友 | 双湖村 | 7450.00 |
| 42 | 郑*平 | 桐梓山村 | 19220.00 |
| 43 | 梅*平 | 桐梓山村 | 9610.00 |
| 44 | 秦*财 | 桐梓山村 | 9610.00 |
| 45 | 包*根 | 祠堂村 | 9610.00 |
| 46 | 甘*霞 | 祠堂村 | 9610.00 |
| 47 | 柯*胜 | 祠堂村 | 9610.00 |
| 48 | 吴*秀 | 祠堂村 | 7450.00 |
| 49 | 刘*荣 | 双惠村 | 9610.00 |
扫一扫在手机打开当前页