当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 计划生育家庭特别扶助
索引号: 11341802003285590J/202309-00073 组配分类: 计划生育家庭特别扶助
发布机构: 贵池区墩上街道办事处 主题分类: 人口与计划生育、妇女儿童工作 / 公民
名称: 墩上街道2023年特扶资金发放花名册 文号:
成文日期: 发布日期: 2023-09-07
生效日期: 废止日期:

墩上街道2023年特扶资金发放花名册

阅读次数: 来源:贵池区墩上街道办事处 发布时间:2023-09-07 14:45
【字体大小:


墩上街道2023年特别扶助对象花名册



年度:2023
序号 姓名 应发金额(元) 开始扶助年月 扶助状态
1 黄*胜 7080 2008-09 正常扶助
2 包*梅 7080 2008-09 正常扶助
3  *烈龙 7080 2021-01 正常扶助
4 钱* 7080 2021-01 正常扶助
5 方*安 7080 2008-09 正常扶助
6 柯*花 7080 2012-03 正常扶助
7 吴*堂 7080 2014-03 正常扶助
8 章*子 7080 2015-03 正常扶助
9 黄*英 5520 2019-04 正常扶助
10 夏*来 7080 2023-01 正常扶助
11 夏*兰 7080 2008-09 正常扶助
12 韩*学 7080 2008-09 正常扶助
13 杨*梅 7080 2008-09 正常扶助
14 丰*启 7080 2018-04 正常扶助
15 吴*才 7080 2008-09 正常扶助
16 杨*莲 7080 2017-03 正常扶助
17 姜*元 7080 2017-03 正常扶助
18 张*友 7080 2017-03 正常扶助
19 章*花 7080 2020-02 正常扶助
20 吴*苟 7080 2013-04 正常扶助
21 袁*痛 7080 2013-04 正常扶助
22 丁* 5520 2019-04 正常扶助
23 包*芳 5520 2019-04 正常扶助
24 乔*羊 5520 2020-02 正常扶助
25 汤*政 5520 2020-02 正常扶助
26 张*香 5520 2020-02 正常扶助
27 叶*利 5520 2020-02 正常扶助
28 吴*久 7080 2014-03 正常扶助
29 刘*娥 7080 2014-03 正常扶助
30 杨*贵 7080 2015-03 正常扶助
31 方*平 5520 2022-01 正常扶助
32 刘*香 5520 2015-03 正常扶助
33 王*龙 5520 2021-01 正常扶助
34 董*芳 7080 2020-02 正常扶助
35 伍*保 7080 2020-02 正常扶助
36 钱*云 5520 2021-01 正常扶助
37 钱*南 7080 2008-09 正常扶助
38 杜*来 7080 2021-01 正常扶助
39 杜*娣 7080 2021-01 正常扶助
40 王*龙 7080 2013-04 正常扶助
41 项*志 7080 2015-03 正常扶助
42 钱*民 7080 2018-04 正常扶助
43 胡*英 7080 2018-04 正常扶助
44 黄*红 5520 2021-01 正常扶助
45 胡* 5520 2021-01 正常扶助
46 吴*香 7080 2018-04 正常扶助
47 刘*莲 5520 2023-01 正常扶助

扫一扫在手机打开当前页