当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 审批信息
索引号: 11341802003285590J/202407-00023 组配分类: 审批信息
发布机构: 贵池区墩上街道办事处 主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 【农村低保】墩上街道2024年6月份农村低保资金月发放花名册 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-07-11
生效日期: 废止日期:

【农村低保】墩上街道2024年6月份农村低保资金月发放花名册

阅读次数: 来源:贵池区墩上街道办事处 发布时间:2024-07-11 09:13
【字体大小:

2024年6月份贵池区农村低保资金月发放花名册
序号 户主姓名 月补助金额 增发金额 实发金额
墩上 墩上社区 查*贵 330 0 330
墩上 墩上社区 欧*小发 910 91 1001
墩上 墩上社区 柯*其 910 91 1001
墩上 墩上社区 葛*玉 455 91 546
墩上 墩上社区 刘*明 330 0 330
墩上 墩上社区 徐*珍 330 0 330
墩上 墩上社区 朱*奎 910 91 1001
墩上 墩上社区 刘*珍 330 0 330
墩上 墩上社区 张*田 455 91 546
墩上 墩上社区 汪*银 330 0 330
墩上 墩上社区 宁*生 455 91 546
墩上 墩上社区 杨*才 455 91 546
墩上 墩上社区 张*龙 1120 168 1288
墩上 墩上社区 朱*生 330 0 330
墩上 墩上社区 方*花 330 0 330
墩上 墩上社区 黄*梅 330 0 330
墩上 墩上社区 胡*兰 455 91 546
墩上 墩上社区 张*龙 455 91 546
墩上 墩上社区 周*强 910 91 1001
墩上 墩上社区 陈*牛 910 91 1001
墩上 墩上社区 包*林 1680 168 1848
墩上 墩上社区 柏*平 455 91 546
墩上 墩上社区 沈*兰 560 168 728
墩上 墩上社区 丁*凤 910 91 1001
墩上 墩上社区 高*羊 910 91 1001
墩上 墩上社区 李*花 910 91 1001
墩上 墩上社区 杨*娥 560 168 728
墩上 墩上社区 胡*香 560 168 728
墩上 墩上社区 吴*平 1120 168 1288
墩上 墩上社区 王*龙 660 0 660
墩上 墩上社区 陆*田 910 91 1001
墩上 墩上社区 陆*凤 455 91 546
墩上 墩上社区 查*贵 660 0 660
墩上 墩上社区 王* 455 91 546
墩上 墩上社区 杨*花 660 0 660
墩上 墩上社区 张* 455 91 546
墩上 墩上社区 吴*凤 660 0 660
墩上 墩上社区 徐*祥 1680 168 1848
墩上 墩上社区 吴*风 455 91 546
墩上 墩上社区 王*英 455 91 546
墩上 墩上社区 童*友 560 168 728
墩上 墩上社区 鲍*祥 560 168 728
墩上 墩上社区 袁*荣 560 168 728
墩上 墩上社区 孙*超 455 91 546
墩上 墩上社区 葛*祥 455 91 546
墩上 墩上社区 叶*田 330 0 330
墩上 墩上社区 王*霞 1120 168 1288
墩上 墩上社区 金*友 1680 168 1848
墩上 墩上社区 吴*满 560 168 728
墩上 墩上社区 包*枝 560 168 728
墩上 墩上社区 夏*文 330 0 330
墩上 墩上社区 刘*香 1120 168 1288
墩上 墩上社区 何*银 560 168 728
墩上 墩上社区  徐*梅 455 91 546
墩上 墩上社区 丁*爱 455 91 546
墩上 墩上社区 徐*霞 560 168 728
墩上 墩上社区 汤*贵 560 168 728
墩上 墩上社区 刘*全 455 91 546
墩上 墩上社区 陈*珍 560 168 728
墩上 墩上社区 严*奎 560 168 728
墩上 墩上社区 刘*贵 455 91 546
墩上 墩上社区 刘*霞 560 168 728
墩上 社区 吴* 560 168 728
墩上 社区 张*祥 560 168 728
墩上 墩上社区 杨*花 455 91 546
墩上 墩上社区 丁*龙 1120 168 1288
墩上 墩上社区 王*荣 330 0 330
墩上 墩上社区 吴*胜 910 91 1001
墩上 墩上社区 李*胜 660 0 660
墩上 墩上社区 王*贵 455 91 546
墩上 墩上社区 徐*安 455 91 546
墩上 墩上社区 唐*生 455 91 546
墩上 墩上社区 张*厚 560 168 728
墩上 墩上社区 叶*来 910 91 1001
墩上 墩上社区 陈*爱 560 168 728
墩上 墩上社区 何*义 910 91 1001
墩上 墩上社区 陈*云 330 0 330
墩上 墩上社区 丁*荣 455 91 546
墩上 墩上社区 王*顺 330 0 330
墩上 墩上社区 邢*东 560 168 728
墩上 墩上社区 陈*黑 910 91 1001
墩上 墩上社区 周*林 455 91 546
墩上 河口村 吴*德 560 168 728
墩上 河口村 孙*来 560 168 728
墩上 河口村 包*水 1120 168 1288
墩上 河口村 方*青 1120 168 1288
墩上 河口村 吴*发 910 91 1001
墩上 河口村 潘*元 1820 91 1911
墩上 河口村 张*连 560 168 728
墩上 河口村 吴*亮 1680 168 1848
墩上 河口村 严*发 910 91 1001
墩上 河口村 杨*龙 1820 91 1911
墩上 河口村 钱*奎 1120 168 1288
墩上 河口村 刘*霞 560 168 728
墩上 河口村 陈*民 910 91 1001
墩上 河口村 徐*枝 455 91 546
墩上 河口村 金*华 455 91 546
墩上 河口村 汤*才 660 0 660
墩上 河口村 张*明 330 0 330
墩上 河口村 章*祥 990 0 990
墩上 河口村 杨*银 910 91 1001
墩上 河口村 钱*春 1365 91 1456
墩上 河口村 钱*明 1120 168 1288
墩上 河口村 章*勤 560 168 728
墩上 河口村 宋*林 455 91 546
墩上 河口村 严*贵 455 91 546
墩上 河口村 包*芳 1320 0 1320
墩上 河口村 唐*义 1120 168 1288
墩上 河口村 荣*付 330 0 330
墩上 河口村 陈*彬 660 0 660
墩上 河口村 陈*月 330 0 330
墩上 河口村 程*明 330 0 330
墩上 河口村 胡*荣 330 0 330
墩上 河口村 汪*英 455 91 546
墩上 河口村 陈*平 330 0 330
墩上 河口村 孙*策 910 91 1001
墩上 河口村 史*泽 330 0 330
墩上 河口村 潘*元 330 0 330
墩上 河口村 徐*生 660 0 660
墩上 河口村 吴*才 330 0 330
墩上 河口村 陈*桃 330 0 330
墩上 河口村 孙*九 910 91 1001
墩上 河口村 汪*爱 330 0 330
墩上 河口村 许*培 910 91 1001
墩上 河口村 韩*玉 455 91 546
墩上 河口村 徐*树 910 91 1001
墩上 河口村 钱*正 330 0 330
墩上 河口村 葛*武 330 0 330
墩上 河口村 万*祥 455 91 546
墩上 河口村 吴*洛 455 91 546
墩上 河口村 周*亭 910 91 1001
墩上 河口村 邹*华 910 91 1001
墩上 河口村 杨*斌 330 0 330
墩上 河口村 王*翠 330 0 330
墩上 河口村 王* 455 91 546
墩上 河口村 葛*莉 455 91 546
墩上 河口村 钱*芳 455 91 546
墩上 河口村 张* 455 91 546
墩上 河口村 刘*彬 1820 91 1911
墩上 河口村 陈*庆 455 91 546
墩上 石铺村 史*青 1120 168 1288
墩上 石铺村 刘*胜 560 168 728
墩上 石铺村 刘*信 910 91 1001
墩上 石铺村 姜*香 910 91 1001
墩上 石铺村 刘*太 910 91 1001
墩上 石铺村 刘*根 455 91 546
墩上 石铺村 高*国 910 91 1001
墩上 石铺村 陈*桃 910 91 1001
墩上 石铺村 史*华 1365 91 1456
墩上 石铺村 吴*华 990 0 990
墩上 石铺村 刘*潮 560 168 728
墩上 石铺村 陈*香 330 0 330
墩上 石铺村 刘*珠 330 0 330
墩上 石铺村 潘*香 330 0 330
墩上 石铺村 周*胜 1120 168 1288
墩上 石铺村 李*金 660 0 660
墩上 石铺村 王*娣 1120 168 1288
墩上 石铺村 刘*本 910 91 1001
墩上 石铺村 张*成 660 0 660
墩上 石铺村 丁*飞 1120 168 1288
墩上 石铺村 方*花 330 0 330
墩上 石铺村 刘*才 560 168 728
墩上 石铺村 周* 910 91 1001
墩上 石铺村 郭*明 910 91 1001
墩上 石铺村 李*香 455 91 546
墩上 石铺村 史*香 455 91 546
墩上 石铺村 房*发 1365 91 1456
墩上 石铺村 汤*祥 910 91 1001
墩上 石铺村 郭*文 455 91 546
墩上 石铺村 丁*启 1120 168 1288
墩上 石铺村 陶*明 910 91 1001
墩上 石铺村 房*荣 455 91 546
墩上 石铺村 程*槐 455 91 546
墩上 石铺村 吴*财 910 91 1001
墩上 石铺村 刘*明 1365 91 1456
墩上 石铺村 汤*满 1365 91 1456
墩上 石铺村 房*根 1365 91 1456
墩上 石铺村 张*云 560 168 728
墩上 石铺村 姚*义 560 168 728
墩上 石铺村 丁*辉 560 168 728
墩上 石铺村 刘*邦 455 91 546
墩上 石铺村 唐*红 910 91 1001
墩上 石铺村 丁*中 455 91 546
墩上 石铺村 刘*华 910 91 1001
墩上 石铺村 王*发 455 91 546
墩上 石铺村 汤*胜 910 91 1001
墩上 石铺村 朱*凤 560 168 728
墩上 石铺村 陈*忙 910 91 1001
墩上 石铺村 刘*安 910 91 1001
墩上 石铺村 郭*枝 455 91 546
墩上 石铺村 杨* 1120 168 1288
墩上 石铺村 方*珍 455 91 546
墩上 石铺村 姜*来 455 91 546
墩上 石铺村 张*满 910 91 1001
墩上 石铺村 胡*成 910 91 1001
墩上 石铺村 汤*芳 455 91 546
墩上 石铺村 程*珠 1120 168 1288
墩上 石铺村 刘*明 910 91 1001
墩上 石铺村 叶*兰 455 91 546
墩上 石铺村 张*珍 910 91 1001
墩上 石铺村 胡*珠 330 0 330
墩上 石铺村 洪*芳 455 91 546
墩上 石铺村 包*凤 910 91 1001
墩上 石铺村 包*友 455 91 546
墩上 石铺村 刘*元 455 91 546
墩上 石铺村 张*子 455 91 546
墩上 团结村 徐*文 1120 168 1288
墩上 团结村 刘*发 455 91 546
墩上 团结村 金*祥 1365 91 1456
墩上 团结村 章*根 660 0 660
墩上 团结村 王*明 990 0 990
墩上 团结村 钱*潮 910 91 1001
墩上 团结村 陈*田 455 91 546
墩上 团结村 李*山 1365 91 1456
墩上 团结村 杨*中 910 91 1001
墩上 团结村 钱*贵 660 0 660
墩上 团结村 章*根 910 91 1001
墩上 团结村 钱*忠 660 0 660
墩上 团结村 苏*文 910 91 1001
墩上 团结村 章* 1680 168 1848
墩上 团结村 陈*友 990 0 990
墩上 团结村 胡* 910 91 1001
墩上 团结村 丁*余 660 0 660
墩上 团结村 唐*香 455 91 546
墩上 团结村 刘*国 1820 91 1911
墩上 团结村 蔡*梅 910 91 1001
墩上 团结村 章*凤 560 168 728
墩上 团结村 李* 560 168 728
墩上 团结村 张*英 455 91 546
墩上 团结村 汪*成 910 91 1001
墩上 团结村 袁*贵 660 0 660
墩上 团结村 刘*余 660 0 660
墩上 团结村 吴* 660 0 660
墩上 团结村 陈* 1365 91 1456
墩上 团结村 董*生 1365 91 1456
墩上 团结村 章*花 560 168 728
墩上 团结村 刘*兰 560 168 728
墩上 团结村 张*祥 910 91 1001
墩上 团结村 王*性 660 0 660
墩上 团结村 王*安 1365 91 1456
墩上 团结村 钱*华 660 0 660
墩上 团结村 陈*来 1320 0 1320
墩上 团结村 汪*红 660 0 660
墩上 团结村 杨*宇 1120 168 1288
墩上 团结村 陈*泉 910 91 1001
墩上 团结村 张*东 560 168 728
墩上 团结村 陈* 330 0 330
墩上 团结村 汪*虎 660 0 660
墩上 团结村 刘*海 660 0 660
墩上 团结村 陈*民 910 91 1001
墩上 团结村 钱*香 330 0 330
墩上 团结村 袁*保 455 91 546
墩上 龙池村 胡*华 455 91 546
墩上 龙池村 江*友 1365 91 1456
墩上 龙池村 丰*艳 560 168 728
墩上 龙池村 陆*波 455 91 546
墩上 龙池村 胡*贵 330 0 330
墩上 龙池村 吴* 1680 168 1848
墩上 龙池村 丁*怀 910 91 1001
墩上 龙池村 何*娥 910 91 1001
墩上 龙池村 金*荣 455 91 546
墩上 龙池村 曹* 330 0 330
墩上 龙池村 姜*珍 560 168 728
墩上 龙池村 鲁*银 1120 168 1288
墩上 龙池村 李*良 455 91 546
墩上 龙池村 王*狗 455 91 546
墩上 龙池村 丁*青 910 91 1001
墩上 龙池村 宋*明 455 91 546
墩上 龙池村 程*红 1365 91 1456
墩上 龙池村 胡*江 455 91 546
墩上 龙池村 胡* 910 91 1001
墩上 龙池村 董*国 560 168 728
墩上 龙池村 钱*香 560 168 728
墩上 龙池村 舒*略 910 91 1001
墩上 龙池村 罗*英 560 168 728
墩上 龙池村 华*中 990 0 990
墩上 龙池村 胡*喜 1120 168 1288
墩上 龙池村 朱*莲 910 91 1001
墩上 龙池村 姜*程 560 168 728
墩上 罗城村 姜*政 560 168 728
墩上 罗城村 吴*兵 2240 168 2408
墩上 罗城村 任*根 560 168 728
墩上 罗城村 姜*寿 560 168 728
墩上 罗城村 姜*学 560 168 728
墩上 罗城村 章*豹 455 91 546
墩上 罗城村 姜*发 455 91 546
墩上 罗城村 姜*产 560 168 728
墩上 罗城村 姜*彬 455 91 546
墩上 罗城村 姜*进 455 91 546
墩上 罗城村 钱*胜 560 168 728
墩上 罗城村 张*来 455 91 546
墩上 罗城村 姜*友 660 0 660
墩上 罗城村 钱*青 455 91 546
墩上 罗城村 陶*甫 455 91 546
墩上 罗城村 章*成 1365 91 1456
墩上 罗城村 章*成 560 168 728
墩上 罗城村 钱*东 560 168 728
墩上 罗城村 杨*云 455 91 546
墩上 罗城村 姜*锋 990 0 990
墩上 罗城村 姜*华 910 91 1001
墩上 罗城村 舒*国 910 91 1001
墩上 罗城村 杨*东 330 0 330
墩上 罗城村 章*龙 990 0 990
墩上 罗城村 杨*坤 660 0 660
墩上 罗城村 姜*德 330 0 330
墩上 罗城村 杨*荣 990 0 990
墩上 罗城村 姜*荣 560 168 728
墩上 罗城村 陶*刚 330 0 330
墩上 罗城村 李*成 330 0 330
墩上 罗城村 姜*礼 910 91 1001
墩上 罗城村 姜*华 330 0 330
墩上 罗城村 王*虎 455 91 546
墩上 罗城村 张*友 330 0 330
墩上 罗城村 王*刚 560 168 728
墩上 罗城村 王*安 910 91 1001
墩上 罗城村 杨*枝 330 0 330
墩上 罗城村 柯*林 455 91 546
墩上 罗城村 江*文 990 0 990
墩上 罗城村 刘*荣 560 168 728
墩上 罗城村 王*海 455 91 546
墩上 罗城村 赵*富 560 168 728
墩上 罗城村 钱*华 910 91 1001
墩上 罗城村 姜*生 560 168 728
墩上 罗城村 姜*齐 330 0 330
墩上 罗城村 章*发 910 91 1001
墩上 罗城村 章*云 455 91 546
墩上 罗城村 李*枝 560 168 728
墩上 罗城村 柯*凤 560 168 728
墩上 罗城村 姜*龙 560 168 728
墩上 罗城村 姜*开 455 91 546
墩上 罗城村 姜*礼 1365 91 1456
墩上 罗城村 姜*根 455 91 546
墩上 罗城村 杨*荣 330 0 330
墩上 罗城村 姜* 455 91 546
墩上 罗城村 姜*明 330 0 330
墩上 罗城村 丁*玉 1120 168 1288
墩上 罗城村 夏*娣 455 91 546
墩上 罗城村 杨*姣 560 168 728
墩上 罗城村 杨* 910 91 1001
墩上 罗城村 毕*枝 660 0 660
墩上 罗城村 姜* 455 91 546
墩上 罗城村 刘*彬 330 0 330
墩上 罗城村 陶*中 330 0 330
墩上 罗城村 柯*兵 330 0 330
墩上 罗城村 柯*发 455 91 546
墩上 罗城村 姜*根 455 91 546
墩上 罗城村 毕*芳 330 0 330
墩上 罗城村 姜*东 1365 91 1456
墩上 罗城村 柯*荣 560 168 728
墩上 罗城村 杨* 455 91 546
墩上 罗城村 姜*明 910 91 1001
墩上 罗城村 姜*昌 910 91 1001
墩上 罗城村 柯*求 910 91 1001
墩上 罗城村 杨*胜 330 0 330
墩上 罗城村 董*瑞 455 91 546
墩上 罗城村 姜*莲 560 168 728
墩上 罗城村 吴*荣 455 91 546
墩上 罗城村 董*兰 990 0 990
墩上 罗城村 胡*琴 910 91 1001
墩上 罗城村 姜*忠 330 0 330
墩上 罗城村 黄*连 560 168 728
墩上 罗城村 钱*武 660 0 660
墩上 罗成村 姜*秀 330 0 330
墩上 罗成村 张*贵 330 0 330
墩上 罗成村 柯*玉 330 0 330
墩上 罗城村 胡*生 560 168 728
墩上 罗城村 丁*凤 455 91 546
墩上 罗城村 章*忠 455 91 546
墩上 罗城村 姜*勤 560 168 728
墩上 罗城村 姜*兰 455 91 546
墩上 罗城村 毕*银 910 91 1001
墩上 罗城村 杨*璋 560 168 728
墩上 罗城村 姜*芳 455 91 546
墩上 罗城村 王*梅 910 91 1001
墩上 罗城村 杨*发 455 91 546
墩上 罗城村 陶*济 455 91 546
墩上 罗城村 刘*财 455 91 546
墩上 罗城村 刘*胜 455 91 546
墩上 罗城村 毕*发 455 91 546
墩上 罗城村 姜*根 330 0 330
墩上 罗城村 林* 560 168 728
墩上 罗城村 姜*伍 660 0 660
墩上 罗城村 姜*生 660 0 660
墩上 罗城村 柯*富 330 0 330
墩上 罗城村 姜*文 455 91 546
墩上 罗城村 李* 330 0 330
墩上 罗城村 吴*明 330 0 330
墩上 罗城村 王*兰 330 0 330
墩上 罗城村 刘*云 330 0 330
墩上 罗城村 耿* 330 0 330
墩上 罗城村 杨*红 330 0 330
墩上 许桥村 钱*贵 910 91 1001
墩上 许桥村 刘*平 910 91 1001
墩上 许桥村 朱*华 910 91 1001
墩上 许桥村 王*明 910 91 1001
墩上 许桥村 胡*怀 455 91 546
墩上 许桥村 陶*生 560 168 728
墩上 许桥村 刘* 660 0 660
墩上 许桥村 姜*珍 330 0 330
墩上 许桥村 方*武 560 168 728
墩上 许桥村 章*美 560 168 728
墩上 许桥村 宁*凤 560 168 728
墩上 许桥村 胡*义 910 91 1001
墩上 许桥村 胡*胜 660 0 660
墩上 许桥村 张*友 660 0 660
墩上 许桥村 刘*康 455 91 546
墩上 许桥村 王*生 660 0 660
墩上 许桥村 许*亮 910 91 1001
墩上 许桥村 胡*兰 560 168 728
墩上 许桥村 陆*贵 910 91 1001
墩上 许桥村 韩* 1120 168 1288
墩上 许桥村 韩*苟 910 91 1001
墩上 许桥村 柯*胜 910 91 1001
墩上 许桥村 方*花 1120 168 1288
墩上 许桥村 刘*红 1120 168 1288
墩上 许桥村 汤*荣 455 91 546
墩上 许桥村 钱*进 660 0 660
墩上 许桥村 周*红 330 0 330
墩上 许桥村 许*来 560 168 728
墩上 许桥村 胡*义 330 0 330
墩上 许桥村 胡*飞 560 168 728
墩上 许桥村 姜*记 660 0 660
墩上 许桥村 钱*发 910 91 1001
墩上 许桥村 胡*国 910 91 1001
墩上 许桥村 朱*旺 455 91 546
墩上 许桥村 胡*凤 560 168 728
墩上 许桥村 吴*来 560 168 728
墩上 许桥村 章*发 660 0 660
墩上 许桥村 朱*年 455 91 546
墩上 许桥村 韩*林 660 0 660
墩上 许桥村 杨*香 330 0 330
墩上 许桥村 钱*虎 2800 168 2968
墩上 许桥村 章*根 660 0 660
墩上 许桥村 陈*九 910 91 1001
墩上 许桥村 钱*武 910 91 1001
墩上 许桥村 章*友 455 91 546
墩上 许桥村 章*满 455 91 546
墩上 许桥村 钱*友 910 91 1001
墩上 许桥村 陈*花 455 91 546
墩上 许桥村 章*珍 330 0 330
墩上 双河村 李*五 560 168 728
墩上 双河村 唐*胜 910 91 1001
墩上 双河村 徐*虎 660 0 660
墩上 双河村 刘*春 1120 168 1288
墩上 双河村 高*生 910 91 1001
墩上 双河村 王*友 455 91 546
墩上 双河村 黄*英 560 168 728
墩上 双河村 罗*香 455 91 546
墩上 双河村 王*庆 330 0 330
墩上 双河村 王*如 330 0 330
墩上 双河村 吝*清 455 91 546
墩上 双河村 慈*友 455 91 546
墩上 双河村 包*子 560 168 728
墩上 双河村 包*清 560 168 728
墩上 双河村 王*菊 455 91 546
墩上 双河村 王*华 330 0 330
墩上 双河村 洪*城 1680 168 1848
墩上 双河村 汪*来 560 168 728
墩上 双河村 吴*堂 330 0 330
墩上 双河村 柯*莲 560 168 728
墩上 双河村 钱*祥 330 0 330
墩上 双河村 杨*桂 660 0 660
墩上 双河村 方*建 910 91 1001
墩上 双河村 包*珍 660 0 660
墩上 双河村 张*宏 560 168 728
墩上 双河村 杨*贵 1680 168 1848
墩上 双河村 刘*喜 1680 168 1848
墩上 双河村 陈*莲 560 168 728
墩上 双河村 王*庆 910 91 1001
墩上 双河村 方*吾 660 0 660
墩上 双河村 江*梅 560 168 728
墩上 双河村 张*青 1680 168 1848
墩上 双河村 程*英 455 91 546
墩上 双河村 许*娣 455 91 546
墩上 双河村 钱*贵 1120 168 1288
墩上 双河村 吴*龙 560 168 728
墩上 双河村 包*云 455 91 546
墩上 双河村 汪*府 455 91 546
墩上 双河村 苏*安 455 91 546
墩上 双河村 周*林 560 168 728
墩上 双河村 叶*霞 455 91 546
墩上 双河村 吝*凤 560 168 728
墩上 双河村 陈*来 910 91 1001
墩上 双河村 吴*才 455 91 546
墩上 双河村 周*贵 660 0 660
墩上 双河村 吴*芳 910 91 1001
墩上 双河村 方*旺 330 0 330
墩上 双河村 张*枝 330 0 330
墩上 双河村 包*华 455 91 546
墩上 双河村 刘*庭 660 0 660
墩上 双河村 王*来 455 91 546
墩上 双河村 黄*保 560 168 728
墩上 双河村 左*庭 330 0 330
墩上 双河村 姚*兰 910 91 1001
墩上 双河村 杨*霞 560 168 728
墩上 双河村 吴*然 560 168 728
墩上 双河村 汪*莲 455 91 546
墩上 双河村 吴*枝 560 168 728
墩上 双河村 黄* 455 91 546
墩上 双河村 林* 330 0 330
墩上 双河村 方*梅 1365 91 1456
墩上 双河村 章*祥 330 0 330
墩上 双河村 吴* 660 0 660
墩上 双河村 璩*发 455 91 546
墩上 永岭村 杨*香 455 91 546
墩上 永岭村 杨*英 560 168 728
墩上 永岭村 薛*红 1120 168 1288
墩上 永岭村 杨*祥 2240 168 2408
墩上 永岭村 艾*兰 455 91 546
墩上 永岭村 任*香 560 168 728
墩上 永岭村 杨*芳 455 91 546
墩上 永岭村 杨*春 1120 168 1288
墩上 永岭村 胡*花 560 168 728
墩上 永岭村 包*宽 910 91 1001
墩上 永岭村 包*贵 990 0 990
墩上 永岭村 杜*林 1365 91 1456
墩上 永岭村 吴*中 660 0 660
墩上 永岭村 方*水 560 168 728
墩上 永岭村 杨*根 910 91 1001
墩上 永岭村 包*华 455 91 546
墩上 永岭村 杨*啟 455 91 546
墩上 永岭村 周*胜 660 0 660
墩上 永岭村 杨*龙 910 91 1001
墩上 永岭村 吴*纲 1120 168 1288
墩上 永岭村 杨* 1365 91 1456
墩上 永岭村 舒*平 1365 91 1456
墩上 永岭村 杨*风 1120 168 1288
墩上 永岭村 杨* 1120 168 1288
墩上 永岭村 陆*子 455 91 546
墩上 永岭村 徐*枝 910 91 1001
墩上 永岭村 杨*怀 560 168 728
墩上 永岭村 柯*枝 1365 91 1456
墩上 永岭村 包*刚 1680 168 1848
墩上 永岭村 杨*兵 660 0 660
墩上 永岭村 鲍*胜 660 0 660
墩上 永岭村 王*寿 660 0 660
墩上 永岭村 包*霞 910 91 1001
墩上 永岭村 杨*昌 455 91 546
墩上 永岭村 胡*兰 1680 168 1848
墩上 永岭村 左*海 560 168 728
墩上 永岭村 胡*兰 455 91 546
墩上 永岭村 王*来 660 0 660
墩上 永岭村 柯*花 560 168 728
墩上 永岭村 杨*启 1120 168 1288
墩上 永岭村 黄*兰 455 91 546
墩上 永岭村 包*芳 560 168 728
墩上 永岭村 周*珍 455 91 546
墩上 永岭村 于* 330 0 330
墩上 永岭村 杨*华 910 91 1001
墩上 永岭村 包*胜 1120 168 1288
墩上 永岭村 鲁*香 560 168 728
墩上 永岭村 杨*祥 560 168 728
墩上 永岭村 陈*兵 910 91 1001
墩上 永岭村 杨*富 1680 168 1848
墩上 永岭村 潘*红 910 91 1001
墩上 永岭村 章*来 910 91 1001
墩上 永岭村 任*设 1365 91 1456
墩上 永岭村 刘*有 2800 168 2968
墩上 永岭村 吴*来 1820 91 1911
墩上 永岭村 吴*兵 910 91 1001
墩上 永岭村 杨*忠 910 91 1001
墩上 永岭村 杨*发 1120 168 1288
墩上 永岭村 杨*多 1680 168 1848
墩上 永岭村 唐*凤 1120 168 1288
墩上 永岭村 章*广 1820 91 1911
墩上 永岭村 吴*富 1365 91 1456
墩上 永岭村 王*荣 1365 91 1456
墩上 永岭村 方*香 330 0 330
墩上 永岭村 杨*学 560 168 728
墩上 永岭村 章*明 455 91 546
墩上 永岭村 左* 1320 0 1320
墩上 永岭村 李* 910 91 1001
墩上 永岭村 方*萍 660 0 660
墩上 永岭村 饶*枝 910 91 1001
墩上 永岭村 洪*珠 455 91 546
墩上 永岭村 杨*东 455 91 546
墩上 永岭村 方*兰 455 91 546
墩上 永岭村 王* 910 91 1001
墩上 永岭村 周* 1365 91 1456
墩上 永岭村 王*根 910 91 1001
墩上 永岭村 方*元 910 91 1001
墩上 永岭村 方*兵 455 91 546
墩上 永岭村 王*安 455 91 546
墩上 永岭村 杨*军 660 0 660
墩上 永岭村 马*德 910 91 1001
墩上 永岭村 杨*兵 1365 91 1456
墩上 永岭村 杨*蓉 455 91 546
墩上 永岭村 左*华 1365 91 1456
墩上 永岭村 王*满 330 0 330
墩上 永岭村 朱*兰 455 91 546
墩上 低岭村 刘*友 910 91 1001
墩上 低岭村 钱*青 1680 168 1848
墩上 低岭村 张*春 910 91 1001
墩上 低岭村 叶*明 660 0 660
墩上 低岭村 陈*家 910 91 1001
墩上 低岭村 王*明 910 91 1001
墩上 低岭村 周*银 560 168 728
墩上 低岭村 王*明 455 91 546
墩上 低岭村 刘*友 910 91 1001
墩上 低岭村 高*宝 455 91 546
墩上 低岭村 胡*平 2730 91 2821
墩上 低岭村 叶* 455 91 546
墩上 低岭村 乔*羊 1680 168 1848
墩上 低岭村 钱*果 910 91 1001
墩上 低岭村 金*祥 660 0 660
墩上 低岭村 丁*犬 660 0 660
墩上 低岭村 叶*富 560 168 728
墩上 低岭村 叶*祥 560 168 728
墩上 低岭村 钱*玲 910 91 1001
墩上 低岭村 叶*发 1365 91 1456
墩上 低岭村 宋*香 330 0 330
墩上 低岭村 杨*兰 660 0 660
墩上 低岭村 杜*兆 560 168 728
墩上 低岭村 章*红 910 91 1001
墩上 低岭村 叶*胜 990 0 990
墩上 低岭村 徐*牛 990 0 990
墩上 低岭村 叶*平 455 91 546
墩上 低岭村 吴*义 910 91 1001
墩上 低岭村 芮*华 330 0 330
墩上 低岭村 叶* 1365 91 1456
墩上 低岭村 钱*祥 910 91 1001
墩上 低岭村 唐*胜 910 91 1001
墩上 低岭村 胡*先 660 0 660
墩上 低岭村 包*花 330 0 330
墩上 低岭村 王*祥 1120 168 1288
墩上 低岭村 周*荣 660 0 660
墩上 低岭村 黄*龙 660 0 660
墩上 低岭村 吴*忠 910 91 1001
墩上 低岭村 叶*成 330 0 330
墩上 低岭村 章*义 910 91 1001
墩上 低岭村 乔*年 660 0 660
墩上 低岭村 汪*兰 660 0 660
墩上 低岭村 张*新 660 0 660
墩上 低岭村 柯*胜 660 0 660
墩上 低岭村 叶*发 330 0 330
墩上 低岭村 张*梅 330 0 330
墩上 低岭村 胡*祥 990 0 990
墩上 低岭村 乔*月 660 0 660
墩上 低岭村 王*才 910 91 1001
墩上 低岭村 叶*华 910 91 1001
墩上 低岭村 包*灿 910 91 1001
墩上 低岭村 杨* 455 91 546
墩上 低岭村 章*怡 560 168 728
墩上 低岭村 宋*明 660 0 660
墩上 低岭村 王*和 455 91 546
墩上 低岭村 叶*发 910 91 1001
墩上 低岭村 叶*华 1365 91 1456
墩上 低岭村 叶*根 910 91 1001
墩上 低岭村 姜*贤 560 168 728
墩上 低岭村 孙*英 910 91 1001
墩上 低岭村 吴*英 455 91 546
墩上 低岭村 左*元 330 0 330
墩上 茅坦村 杜*仁 455 91 546
墩上 茅坦村 杜*荣 560 168 728
墩上 茅坦村 章*利 1120 168 1288
墩上 茅坦村 杜*黑 910 91 1001
墩上 茅坦村 钱*华 910 91 1001
墩上 茅坦村 杜*胜 455 91 546
墩上 茅坦村 杜*明 455 91 546
墩上 茅坦村 杜* 1365 91 1456
墩上 茅坦村 杜*五 455 91 546
墩上 茅坦村 杜*仁 1120 168 1288
