当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 居民住房恢复重建救助
索引号: 11341802738926061m/202406-00160 组配分类: 居民住房恢复重建救助
发布机构: 池州市贵池区应急管理局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2023年度贵池区农房保险理赔公示 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-06-06
生效日期: 废止日期:

2023年度贵池区农房保险理赔公示

阅读次数: 来源:池州市贵池区应急管理局 发布时间:2024-06-06 17:00
【字体大小:
序号 出险时间 被保险人 身份证号 被保险人电话 出险原因 受灾情况简述  赔付金额  备注
1 2023年6月10日 柯*庆 34283019570808**** 181****1624 暴风 房屋受损  3,500.00 
2 2023年4月14日 曹*洪 34283019721221**** 153****0992 火灾 厨房起火  11,000.00 
3 2023年6月10日 柯*华 34283019700201**** 159****0876 暴风 厨房受损  2,000.00  残疾户
4 2023年4月28日 康*顺 34022419690628**** 134****8937 暴风 房屋老化  3,100.00  低保户
5 2023年5月26日 季*华 34283019601028**** 138****0162 暴雨 房屋受损  1,300.00 
6 2023年5月26日 胡*胜 34283019531118**** 199****9206 暴雨 房屋受损  800.00 
7 2023年5月26日 胡*风 34283019430731**** 180****8675 暴风 房屋受损  3,200.00  贫困户
8 2023年6月10日 唐*斌 34283019600526**** 138****4663 暴风 房屋受损  2,800.00 
9 2023年6月10日 章*龙 34283019681003**** 188****2514 暴风 房屋受损  2,000.00 
10 2023年5月26日 苏*华 34283019671022**** 187****3882 暴雨 房屋受损  3,200.00 
11 2023年5月26日 胡*红 34290119740703**** 136****3516 暴风 房屋受损  500.00 
12 2023年6月30日 杨*文 34283019620811**** 138****5820 暴雨 房屋受损  1,950.00 
13 2023年6月10日 杨*犬 34283019700920**** 180****1330 暴风 房屋受损  30,000.00 
14 2023年5月12日 左*武 34283019570217**** 139****8163 火灾 房屋着火  2,500.00 
15 2023年8月6日 章*鸣 34283019700409**** 139****3568 火灾 房屋受损  23,000.00 
16 2023年6月10日 徐*起 34283019670820**** 139****1010 暴风 房屋受损  2,400.00 
17 2023年5月26日 桂* 34283019740505**** 159****9718 暴雨 房屋受损  7,400.00 
18 2023年7月23日 操*之 34290119731212**** 138****7909 暴雨 房屋倒塌  2,900.00 
19 2023年5月26日 包*兰 34283019630118**** 153****2176 暴雨 房屋受损  2,200.00 
20 2023年5月26日 鲍*才 34283019600316**** 159****8246 暴风雨 房屋受损  3,500.00 
21 2023年9月3日 江*文 34283019570223**** 139****5795 暴风雨 单间厨房  8,900.00 
22 2023年5月26日 杜*亮 34290119790516**** 183****2856 暴风雨 房屋受损  500.00 
23 2023年5月26日 黄*发 34283019640908**** 199****6101 暴雨 房屋倒塌  5,300.00 
24 2023年5月26日 凌*庆 34283019690406**** 189****9018 暴风雨 房屋受损  1,800.00 
25 2023年6月18日 张*良 34283019630429**** 132****7627 火灾 房屋受损  899.10 
26 2023年9月14日 胡*花 34283019441020**** 153****9388 暴风雨 房屋受损  2,000.00 
27 2023年9月14日 汪*荣 34283019350904**** 183****7390 暴风雨 房屋受损  3,000.00  脱贫户
28 2023年5月26日 陈*生 34283019490722**** 180****4688 暴风雨 房屋受损  2,700.00 
29 2023年9月20日 金*生 34283019510709**** 189****6474 暴雨 房屋受损  700.00 
30 2023年9月20日 史*奎 34283019651013**** 180****4306 暴雨 房屋受损  700.00 
31 2023年9月20日 王*华 34283019341026**** 136****4419 暴雨 房屋受损  11,000.00  残疾户
32 2023年9月20日 张*文 34283019561221**** 138****4579 暴雨 房屋受损  5,500.00 
33 2023年9月20日 吴*红 34283019541210**** 152****8495 暴雨 房屋受损  8,800.00 
34 2023年9月20日 胡*年 34283019481110**** 138****3877 暴雨 房屋受损  3,500.00 
35 2023年9月20日 吕* 34290119660214**** 177****2856 暴雨 厨房倒塌  2,700.00 
36 2023年6月10日 曹*信 34283019481014**** 182****7258 暴风 房屋受损  600.00 
37 2023年8月27日 孙*佳 34283019650925**** 177****5838 火灾 房屋受损  3,000.00 
38 2023年6月10日 王*君 34290119831128**** 138****6256 暴雨 房屋受损  14,000.00 
39 2023年9月20日 詹*元 34283019510724**** 188****6892 暴雨 房屋受损  7,200.00 
40 2023年9月20日 操*丽 34290119821206**** 138****5500 暴雨 房屋受损  8,800.00 
41 2023年9月20日 包*革 34283019680607**** 138****9300 暴风 房屋受损  300.00 
42 2023年7月17日 吴*海 34290119781215**** 138****6295 暴雨 房屋受损  7,757.78 
43 2023年7月17日 吴*元 34283019631125**** 138****4129 暴雨 房屋受损  6,345.29 
44 2023年7月17日 臧*利 34283019690718**** 138****1501 暴雨 房屋受损  8,282.55 
45 2023年5月2日 张*冲 34290119751002**** 138****5297 暴雨 平方倒塌  14,707.06 
46 2023年6月10日 潘*兵 34283019540415**** 182****7258 火灾 厨房受损  600.00  低保户
47 2023年7月17日 陶*胜 34283019681001**** 138****7696 暴雨 房屋受损  200.00 
48 2023年6月10日 陈*伟 34290119731002**** 138****9959 暴风 房屋受损  1,000.00 
49 2023年7月17日 程*得 34283019621122**** 139****3559 暴雨 房屋受损  6,888.36 
50 2023年7月17日 王* 34283019720425**** 180****4675 暴雨 房屋受损  5,657.68 
51 2023年4月3日 徐*胜 34283019470216**** 183****2699 雷击 雷击瓦片  5,634.47 
52 2023年7月19日 程*如 34283019540110**** 177****9228 火灾 房屋受损  8,124.49 
53 2023年7月17日 程*胜 34283019720325**** 139****0566 暴雨 房屋受损  5,981.04 
54 2023年7月17日 朱*旺 34283019620324**** 177****9157 暴雨 房屋受损  6,294.53 
55 2023年7月17日 何*启 34283019551111**** 177****9159 暴雨 房屋受损  7,245.31 
56 2023年6月18日 陈*元 34290119820216**** 158****3868 暴雨 房屋受损  1,000.00 
57 2023年9月20日 石*伟 34290119880726**** 177****9251 暴风雨 房屋受损  800.00 
58 2023年9月20日 陶*青 34283019670815**** 133****9586 暴风 房屋受损  1,200.00 
59 2023年9月20日 詹*久 34283019701227**** 135****7167 暴风 房屋受损  1,600.00 
60 2023年9月20日 徐*兵 34283019680223**** 188****0852 暴风 房屋受损  500.00 
61 2023年9月20日 王*龙 34283019611217**** 158****1786 暴风雨 房屋受损  6,800.00 
62 2023年9月20日 孙*春 34283019720314**** 158****9828 暴风雨 房屋受损  7,500.00 
63 2023年9月20日 方*生 34283019511116**** 138****6452 暴风 房屋受损  1,000.00 
64 2023年9月20日 方*宝 34283019640429**** 156****0399 暴风雨 房屋受损  4,000.00 
65 2023年9月20日 朱*瑛 34283019700809**** 131****8360 暴风雨 房屋受损  6,800.00 
66 2023年9月20日 朱*发 34290119520314**** 138****1082 暴风雨 房屋受损  600.00 
67 2023年9月20日 杨* 34290119840204**** 133****6001 暴风 房屋受损  1,000.00 
68 2023年9月20日 何*海 34283019531101**** 180****7755 暴风 房屋受损  1,000.00 
69 2023年6月10日 刘*生 34283019460319**** 151****4942 暴风 房屋受损  800.00 
70 2023年6月10日 吴*红 34290119660812**** 180****4815 暴风雨 房屋受损  13,000.00 
71 2023年9月20日 刘*立 34283019711107**** 138****7363 暴风雨 房屋受损  3,000.00 
72 2023年9月20日 钱*平 34283019630326**** 130****7377 暴风雨 房屋受损  2,500.00 
73 2023年9月20日 章*华 34290119791114**** 180****9298 暴风雨 房屋受损  7,000.00 
74 2023年6月10日 章*标 34283019521211**** 137****7736 暴风雨 房屋受损  8,400.00 
75 2023年6月8日 柯*印 34283019481212**** 177****9251 暴雨 房屋受损  2,000.00 
76 2023年7月22日 章*国 34283019650410**** 159****4075 暴雨 房屋受损  3,500.00 
77 2023年6月10日 崔*星 34283019470313**** 138****3038 暴风雨 房屋受损  7,500.00 
78 2023年6月10日 何*宽 34283019621227**** 139****1354 暴风雨 房屋受损  6,900.00 
79 2023年9月20日 董*祥 34283019520324**** 147****6718 暴风 房屋受损  1,000.00 
80 2023年9月20日 杜* 34283019610425**** 158****5706 暴风雨 房屋受损  2,000.00 
81 2023年9月20日 杜*成 34283019480808**** 163****6196 暴风雨 房屋受损  1,000.00 
82 2023年6月10日 杨*香 34290119741205**** 138****6917 暴风雨 房屋受损  1,700.00 
83 2023年9月20日 项* 34283019691116**** 139****4218 暴风雨 房屋受损  3,500.00 
84 2023年7月1日 程*梅 34290119780614**** 138****9118 暴雨 房屋受损  2,700.00 
85 2023年6月10日 檀*生 34283019620515**** 186****3705 暴风雨 房屋受损  2,900.00 
86 2023年9月20日 鲍*林 34283019651222**** 159****4075 暴风雨 房屋受损  700.00 
87 2023年10月7日 方*莲 34290119700720**** 152****2481 暴风 房屋受损  800.00 
88 2023年6月10日 杨* 34290119830908**** 180****5488 暴风雨 房屋受损  3,500.00 
89 2023年11月9日 陈*牛 34283019491123**** 187****0106 暴风雨 房屋受损  1,000.00 
90 2023年11月9日 刘*伍 34290119851120**** 152****8350 暴风 房屋受损  600.00 
91 2023年11月9日 吴*学 34283019730212**** 153****0297 暴风 房屋受损  1,000.00 
92 2023年6月22日 吴*明 34290119820406**** 151****8088 暴风 房屋受损  1,000.00 
93 2023年11月9日 陶*利 34290119750818**** 152****8648 暴风 房屋受损  1,000.00 
94 2023年6月25日 吴*平 34290119730507**** 138****6390 暴风雨 房屋受损  7,500.00 
95 2023年11月9日 张*芝 34290119520713**** 136****3876 暴风 房屋受损  800.00 
96 2023年11月11日 包*毛 34283019570415**** 187****3128 暴风 房屋受损  3,000.00 
97 2023年11月11日 徐*安 34283019630706**** 138****8013 暴风 房屋受损  1,100.00 
98 2023年8月6日 曹*泉 34283019540918**** 138****3665 暴雨 房屋受损  7,700.00 
99 2023年9月20日 胡*珍 34283019501218**** 188****4486 暴风雨 房屋受损  3,400.00 
100 2023年11月8日 吴*胜 34290119730111**** 199****4587 暴风雨 房屋受损  2,000.00 
101 2023年11月30日 周*新 34283019660909**** 136****9427 火灾 房屋受损  1,800.00 
102 2023年12月9日 占*胜 34283019591028**** 186****1480 火灾 房屋受损  4,800.00 
103 2023年9月20日 许*羊 34283019651130**** 180****8675 暴风雨 房屋受损  2,600.00 
104 2023年9月20日 叶*胜 34283019651202**** 181****6703 暴风雨 房屋受损  3,500.00 
105 2023年9月20日 方*水 34283019461013**** 136****7358 暴风 房屋受损  1,500.00 
106 2023年11月29日 桂*虎 34290119740305**** 136****1161 火灾 房屋受损  22,172.80 
107 2023年12月14日 邓*忠 34283019540529**** 139****1814 暴风雨 房屋受损  2,200.00 
108 2023年12月2日 吴*歌 34283019571217**** 138****9599 火灾 房屋受损  8,323.05 
109 2023年11月8日 方*珍 34283019690614**** 199****0268 雷击 房屋受损  400.00 
110 2023年11月8日 胡*良 34283019410506**** 199****0267 暴风雨 房屋受损  600.00 
111 2023年9月20日 谷*云 34290119761126**** 177****2919 暴风雨 房屋受损  6,189.56 
112 2023年9月20日 周*明 34283019520507**** 138****5817 暴风雨 房屋受损  6,935.87 
113 2023年12月4日 王*国 34283019690411**** 138****3626 火灾 房屋受损  9,039.68 
114 2023年11月27日 杨*西 34283019600430**** 138****9996 火灾 房屋受损  8,993.04 
115 2023年11月29日 方*平 34283019720827**** 173****2036 火灾 房屋受损  8,300.00 
116 2023年9月20日 洪*月 34283019530910**** 189****1153 暴风雨 房屋受损  7,153.99 
117 2023年9月20日 安*兵 34290119791210**** 195****7552 暴风 房屋受损  2,000.00 
118 2023年9月20日 周* 34290119780916**** 183****5559 暴风 房屋受损  1,000.00 
119 2023年9月20日 刘*姣 34283019511113**** 187****8575 暴风雨 房屋受损  8,600.00 
120 2023年9月20日 杜*平 34290119431001**** 139****6029 暴风雨 房屋受损  2,000.00 
121 2023年9月20日 包*兰 34283019631003**** 138****6635 暴风雨 房屋受损  8,900.00 
122 2023年12月11日 张*国 34283019700823**** 139****3717 暴风雨 房屋受损  1,500.00 
123 2023年11月8日 许*友 34283019510514**** 183****0808 暴风雨 房屋受损  6,831.94 
124 2023年9月20日 朱*代 34290119550608**** 189****1580 暴风雨 房屋受损  8,117.40 
125 2023年11月8日 左*年 34283019721017**** 199****0268 暴风雨 房屋受损  1,000.00 
126 2023年11月7日 朱*荣 34283019460406**** 139****1108 暴风雨 房屋受损  3,600.00  贫困户
127 2023年12月12日 殷*珠 34283019630228**** 138****5907 火灾 房屋受损  8,519.88 
128 2023年9月20日 史* 34283019660616**** 186****7746 暴风 房屋受损  1,500.00 
129 2023年9月20日 梅*胜 34290119750916**** 159****2019 暴风 房屋受损  2,600.00 
130 2023年12月28日 梅*民 34283019510713**** 180****2496 暴风 房屋受损  6,500.00 
131 2023年12月15日 章*凤 34283019690114**** 173****5205 雪灾 房屋受损  6,200.00 
132 2023年12月11日 姜*兵 34283019511114**** 183****1093 暴风 房屋受损  6,500.00 
133 2024年12月15日 程*林 34283019700203**** 135****0030 暴风 房屋受损  3,800.00 
134 2023年12月3日 杨*山 34283019380110**** 159****2362 火灾 房屋受损  2,400.00 
135 2023年12月24日 林*平 34283019610430**** 189****2288 火灾 房屋受损  8,256.47 
136 2023年12月24日 张*良 34283019630429**** 132****7627 火灾 房屋受损  1,587.41 
137 2023年11月9日 朱*道 34283019531012**** 188****6148 暴雨 房屋倒塌一半  750.00 
138 2024年1月8日 吴*胜 34283019591103**** 187****7810 火灾 房屋受损  800.00 
139 2023年12月15日 张*发 34283019620817**** 139****6959 雪灾 房屋受损  16,800.00 
140 2023年11月9日 胡*喜 34283019460610**** 177****0722 暴风雨 房屋受损  800.00 
141 2023年11月9日 孙*才 34283019370327**** 151****589 暴风雨 房屋受损  7,600.00 
142 2023年11月9日 孙*贵 34283019520208**** 188****4486 暴风雨 房屋受损  1,500.00 
143 2024年1月15日 曹*胜 34283019660702**** 159****2102 火灾 房屋受损  3,000.00 
144 2024年1月20日 叶*俊 34283019531208**** 188****7769 火灾 房屋受损  2,000.00 
145 2024年1月18日 章*林 34283019461025**** 189****2311 火灾 房屋受损  1,000.00 
146 2023年12月15日 纪*红 34283019690616**** 159****7266 雪灾 房屋受损  6,600.00 
147 2023年11月9日 吴*正 34283019650820**** 177****5702 暴风雨 房屋受损  6,800.00 
148 2023年9月20日 金*满 34283019720625**** 138****0662 暴风雨 房屋受损  960.00 
149 2023年9月20日 汪*发 34283019531108**** 177****8698 暴风雨 房屋受损  200.00 
150 2024年1月19日 程*盛 34283019671124**** 177****8519 暴风雨 房屋受损  4,572.42 
151 2024年1月19日 方*才 34283019510207**** 139****9233 暴风雨 房屋受损  17,122.06  五保户
152 2023年10月7日 杨*明 34290119750417**** 138****3077 暴风雨 房屋受损  3,700.00 
153 2023年9月20日 房*彬 34290119751216**** 187****7355 暴风雨 房屋受损  3,600.00 
154 2023年10月7日 戴*安 34283019691121**** 188****0170 暴风雨 房屋受损  4,000.00 
155 2023年12月22日 许*峰 34290119860321**** 184****9878 火灾 房屋受损  800.00 
156 2024年2月25日 查*院 34290119491110**** 152****2906 雪灾 房屋受损  200.00 
157 2024年2月25日 谢*来 34283019640619**** 182****3833 雪灾 房屋受损  200.00 
158 2024年2月25日 谢*霖 34283019620130**** 189****5616 雪灾 房屋受损  200.00 
159 2024年2月25日 柯*霞 34283019640309**** 188****1846 雪灾 房屋受损  200.00 
160 2024年2月26日 谢*栋 34022419631021**** 187****5732 雪灾 房屋受损  500.00 
161 2024年2月25日 柯*明 34283019520222**** 138****3486 雪灾 房屋受损  300.00 
162 3024年2月25日 柯*康 34283019570213**** 187****5337 雪灾 房屋受损  300.00 
163 2024年2月25日 方*友 34283019711221**** 182****2265 雪灾 房屋受损  500.00 
164 2024年1月28日 江*林 34290119690930**** 188****7531 火灾 房屋受损  1,400.00 
165 2024年2月25日 汪*华 34283019720312**** 180****6584 雪灾 房屋受损  1,600.00 
166 2024年2月25日 姜*凯 34283019531212**** 136****0801 雪灾 房屋受损  3,800.00  五保户
167 2024年2月21日 赵*群 34283019551127**** 182****4001 雪灾 房屋受损  800.00 
168 2024年2月25日 唐*旺 34290119740217**** 139****9935 暴风雨 房屋倒塌  4,800.00 
169 2024年2月25日 方*杏 34283019420102**** 182****1158 雪灾 房屋受损  500.00 
170 2024年2月24日 吴*财 34283019621012**** 182****0931 雪灾 房屋受损  800.00 
171 2024年2月24日 吴*生 34283019710528**** 187****7953 雪灾 房屋受损  1,000.00 
172 2024年2月25日 吴*生 34290119740113**** 187****4017 雪灾 房屋受损  1,200.00 
173 2024年2月24日 张*毅 34283019521021**** 189****6114 雪灾 房屋受损  1,200.00 
174 2024年2月25日 陈*国 34283019541129**** 183****8252 雪灾 房屋受损  5,600.00 
175 2024年2月25日 杨*贵 34283019681227**** 138****0526 雪灾 房屋受损  3,900.00 
176 2024年2月25日 乐*发 34283019640316**** 182****5370 雪灾 房屋受损  200.00 
177 2024年2月25日 刘*志 34283019650904**** 187****1255 雪灾 房屋受损  500.00 
178 2024年2月25日 胡*许 34283019570501**** 138****0426 雪灾 房屋受损  3,600.00 
179 2024年2月25日 胡*许 34283019631217**** 187****5732 雪灾 房屋受损  2,900.00 
180 2024年2月25日 金*友 34283019690604**** 189****1667 雪灾 房屋受损  1,200.00 
181 2024年2月25日 陆*波 34283019581113**** 138****9558 雪灾 房屋受损  400.00 
182 2024年2月25日 钱*民 34283019381015**** 188****6820 雪灾 房屋受损  600.00 
183 2024年2月25日 凌*桃 34283019490202**** 188****4091 雪灾 房屋受损  1,000.00 
184 2024年2月25日 杨*明 34290119740108**** 177****9217 雪灾 房屋受损  2,000.00 
185 2024年2月25日 何*祥 34283019460717**** 152****0419 雪灾 房屋受损  200.00 
186 2024年2月25日 方*恒 34283019570406**** 173****1615 雪灾 房屋受损  2,000.00 
187 2024年2月25日 何*华 34283019450621**** 187****2648 雪灾 房屋受损  600.00 
188 2024年2月25日 桂*良 34283019430203**** 159****8891 雪灾 房屋受损  900.00 
189 2024年2月25日 张*祥 34283019460709**** 189****8824 雪灾 房屋受损  1,800.00  其他农村低收入群众
190 2024年2月25日 韩*银 34283019410430**** 180****4730 雪灾 房屋受损  2,700.00 
191 2024年2月25日 舒*祥 34283019510622**** 138****7128 雪灾 房屋受损  500.00 
192 2024年3月12日 徐*峰 34283019480630**** 183****4838 雪灾 房屋受损  1,400.00  低保户
193 2024年2月25日 杨*正 34283019671130**** 177****6428 雪灾 房屋受损  800.00 
194 2024年3月1日 周*桃 34283019470629**** 152****0758 雪灾 房屋受损  5,566.08  低保户
195 2024年2月25日 丁*喜 34283019621205**** 131****7179 雪灾 房屋受损  1,000.00 
196 2024年2月25日 陶*明 34283019540912**** 138****8697 雪灾 房屋受损  800.00 
197 2024年2月25日 杨*庆 34283019521015**** 177****2060 雪灾 房屋受损  200.00 
198 2024年2月25日 吴*龙 34283019570115**** 136****6875 雪灾 房屋受损  600.00 
199 2024年2月25日 巩*河 34283019540221**** 158****8946 暴风 房屋受损  3,600.00 
200 2024年2月25日 胡*华 34283019490116**** 152****0302 雪灾 房屋受损  1,600.00 
201 2024年2月25日 桂*球 34283019641018**** 188****1292 雪灾 房屋受损  200.00 
202 2024年2月21日 钱*花 34283019630528**** 136****4078 雪灾 房屋倒塌  13,600.00 
203 2024年2月25日 张*云 34283019570612**** 139****3281 雪灾 房屋受损  600.00 
204 2023年11月9日 曹*新 34283019640720**** 158****9956 暴风雨 房屋受损  1,500.00 
205 2024年2月25日 赵* 34283019690429**** 138****3337 雪灾 房屋受损  3,000.00 
206 2024年2月25日 高* 34290119730611**** 187****7120 雪灾 房屋受损  2,200.00 
207 2024年2月25日 何*流 34283019570313**** 187****8869 雪灾 房屋受损  1,000.00 
208 2024年2月25日 高*富 34283019601210**** 187****2698 雪灾 房屋受损  800.00 
209 2024年2月25日 李*英 34283019781007**** 189****7719 雪灾 房屋受损  1,400.00 
210 2023年10月7日 查*文 34283019660707**** 158****3479 暴风雨 房屋受损  5,300.00 
211 2023年10月7日 金*征 34283019610906**** 177****6884 暴风雨 房屋受损  3,100.00 
212 2023年8月6日 周*武 34283019661006**** 158****6961 雪灾 房屋受损  500.00 
213 2023年10月7日 叶*元 34283019700101**** 199****9093 暴风雨 房屋受损  3,200.00 
214 2024年2月25日 陈*元 34283019550212**** 136****6108 雪灾 房屋受损  300.00 
215 2023年8月22日 方*荣 34283019621110**** 187****3650 暴风雨 房屋受损  9,500.00  其他农村低收入人群
216 2024年2月25日 舒*宏 34283019690705**** 147****6888 雪灾 房屋受损  500.00 
217 2024年2月26日 何*亮 34283019660301**** 136****9448 雪灾 房屋受损  7,102.91 
218 2024年2月28日 刘*中 34283019710413**** 181****2556 雪灾 房屋受损  300.00 
219 2024年2月20日 龚*庭 34283019640911**** 138****9382 火灾 房屋受损  1,200.00 
220 2024年2月26日 孙*国 34290119781005**** 133****2770 雪灾 房屋受损  7,165.95 
221 2024年3月1日 吴*德 34283019420628**** 138****5341 火灾 房屋受损  3,000.00 
222 2024年2月26日 吴*生 34283019700209**** 189****1989 雪灾 房屋受损  5,704.45 
223 2024年2月27日 胡*平 34283019690204**** 159****8424 雪灾 房屋受损  600.00 
224 2024年2月25日 祝*胜 34283019631003**** 187****4693 雪灾 房屋受损  6,230.96 
225 2024年2月28日 江*华 34290119760920**** 156****2218 雪灾 房屋受损  400.00 
226 2024年3月1日 陈*道 34283019720103**** 183****8901 火灾 房屋受损  3,000.00  其他农村低收入人群
227 2024年2月25日 徐*生 34290119611112**** 173****1507 雪灾 房屋受损  1,200.00 
228 2024年2月28日 潘*红 34283019570715**** 133****7100 雪灾 房屋受损  800.00 
229 2023年6月24日 何*国 34283019640504**** 153****4203 暴风雨 房屋受损  3,200.00  低保户
230 2024年2月25日 仇*兵 34290119741201**** 180****0153 暴风雨 房屋受损  340.00 
231 2024年2月26日 章*根 34283019470719**** 177****4957 雪灾 房屋受损  600.00 
232 2024年2月26日 许*利 34283019711117**** 152****1333 雪灾 房屋受损  1,800.00  其他农村低收入人群
233 2023年9月21日 王* 34290119890512**** 188****2066 暴风雨 房屋受损  2,000.00  低保户
234 2023年9月21日 胡*光 34283019660728**** 131****5188 暴风雨 房屋受损  4,500.00 
235 2023年9月21日 曹*生 34283019660831**** 159****7008 暴风雨 房屋受损  4,300.00 
236 2023年9月21日 施*勇 34290119701111**** 153****3068 暴风雨 房屋受损  6,200.00 
237 2023年9月21日 严*建 34283019720721**** 139****5618 暴风雨 房屋受损  6,800.00 
238 2023年9月21日 刘*华 34283019701217**** 138****3592 暴风雨 房屋受损  8,400.00 

          公示期间,若对公示内容有异议,请向所在乡镇、应急部门或保险公司反映。
          举报联系电话:乡镇、应急部门电话:   2023732       
                                 当地保险公司电话:     2089789 

扫一扫在手机打开当前页