索引号: | 1134180255634735XL/202407-00042 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 贵池区杏花村街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
名称: | 2024年7月杏花村街道低保情况明细表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-07-19 | |
生效日期: | 废止日期: |
单位:户、人、元 | ||||||||||||
街道 | 社区 | 上月低保情况 | 本月增减调整情况 | 补发金额 | 期末情况数 | |||||||
户数 | 人数 | 月补金额 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 实发金额 | |||
合计 | 500 | 739 | 430030 | -3 | -7 | -4049 | 0 | 497 | 732 | 425981 | 425981 | |
杏花村 | 池口 | 151 | 212 | 117207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 212 | 117207 | 117207 |
杏花村 | 113 | 155 | 97605 | -1 | -3 | -1850 | 0 | 112 | 152 | 95755 | 95755 | |
城西 | 79 | 138 | 75811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 138 | 75811 | 75811 | |
孔井 | 72 | 117 | 66132 | -2 | -4 | -2199 | 0 | 70 | 113 | 63933 | 63933 | |
杜坞 | 81 | 110 | 67766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 110 | 67766 | 67766 | |
长岗 | 4 | 7 | 5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5509 | 5509 |
扫一扫在手机打开当前页