| 索引号: | 1134180255634735XL/202407-00041 | 组配分类: | 食品生产经营监督检查 | 
| 发布机构: | 贵池区杏花村街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 | 
| 名称: | 食品日常监督检查通告(2024年6月) | 文号: | 无 | 
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-07-10 | |
| 生效日期: | 废止日期: | 
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 | 
| 4 | 贵池区福伟面馆 | JY23417021026565 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/18 | 
| 9 | 贵池区姚家商贸部 | JY13417020117096 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/18 | 
| 14 | 池州市贵池区食彩缤纷超市 | JY13417020128352 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 池口市场监督管理所 | 2024/6/13 | 
| 19 | 贵池区珍品斑鱼火锅店 | JY23417021043603 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 池口市场监督管理所 | 2024/6/17 | 
| 20 | 池州市贵池区长岗大酒店 | JY23417020019146 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/30 | 
| 22 | 贵池区瑞家粮油店 | JY13417021028693 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/18 | 
| 31 | 池州市百草堂大药房有限责任公司十八店 | JY13417021029135 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/17 | 
| 32 | 贵池区罗掌柜面馆(个体工商户) | JY23417021044647 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/30 | 
| 35 | 贵池区村里人家饭店 | JY23417020110565 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/30 | 
| 41 | 贵池区章家味私房菜馆 | JY23417020086831 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/29 | 
| 46 | 贵池区万榕私房菜馆 | JY23417021042356 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/19 | 
| 47 | 池州市贵池区香里鸭烤鸭店 | JY23417021028323 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/30 | 
| 51 | 贵池区了不起炒饭店 | JY23417020126741 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/30 | 
| 53 | 贵池区吴文学炸串店(个体工商户) | CY34170220240124 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/28 | 
| 55 | 贵池区中炸百道餐饮店(个体工商户) | JY23417021042782 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/30 | 
| 56 | 池州市贵池区珍珍小吃店 | JY23417020061257 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/30 | 
| 60 | 贵池区走街串香小吃店 | JY23417020127175 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/30 | 
| 66 | 池州市贵池区醉江南酒庄 | JY23417020117396 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/30 | 
| 70 | 贵池区美拉针织品店 | YB23417020002422 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/18 | 
| 76 | 池州市贵池区家美佳超市 | JY13417021011194 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/18 | 
| 80 | 贵池区中豪商行 | JY13417021000129 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/17 | 
| 83 | 贵池区多一味面馆 | JY23417020106053 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/30 | 
| 85 | 贵池区壹零叁面馆 | CY34170220220154 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/30 | 
| 91 | 贵池区肯得香鸭脖店 | JY23417021016830 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/30 | 
| 93 | 池州市贵池区香格里拉幼儿园 | JY33417020043680 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/30 | 
| 106 | 贵池区蒙七公餐饮店(个体工商户) | JY23417021041183 | 大型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/30 | 
| 107 | 池州市浦东书刊销售有限公司 | JY13417020043927 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 池口市场监督管理所 | 2024/6/14 | 
| 109 | 贵池区小郝餐饮店(个体工商户) | CY34170220240279 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/30 | 
| 112 | 贵池区互惠超市 | JY13417020119472 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/17 | 
| 118 | 贵池区晓晖土特产店 | JY13417021001888 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 池口市场监督管理所 | 2024/6/5 | 
| 120 | 贵池区早串小吃店 | JY23417021024311 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/17 | 
| 123 | 贵池区至龙餐馆 | CY34170220230110 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/29 | 
| 127 | 贵池区茗泉茶行 | JY13417020130669 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 池口市场监督管理所 | 2024/6/11 | 
| 129 | 池州市贵池区便家大药房二店 | JY13417021019483 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/17 | 
| 135 | 贵池区果鲜乐鲜果店 | JY13417021033720 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 池口市场监督管理所 | 2024/6/19 | 
| 145 | 贵池区三花猫的面包店(个体工商户) | CY34170220240282 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/29 | 
| 149 | 贵池区喜厨食府 | JY23417021036108 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 池口市场监督管理所 | 2024/6/5 | 
| 150 | 贵池区大汪卤菜店 | ZF34170220180019 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 池口市场监督管理所 | 2024/6/19 | 
| 156 | 池州市贵池区钱秀叶土菜馆 | JY23417021033829 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/29 | 
| 161 | 贵池区周沫炸串店 | JY23417021019332 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 池口市场监督管理所 | 2024/6/12 | 
| 168 | 贵池区焕晖餐饮店 | JY23417021016635 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/19 | 
| 171 | 贵池区小橙姑娘鲜果店 | JY13417021014721 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/19 | 
| 181 | 贵池区玲玲茶行 | JY13417021031031 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/17 | 
| 182 | 贵池区畅畅拉面馆 | JY23417020121182 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/18 | 
| 187 | 贵池区孙家十八碗饭店 | JY23417021025492 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/30 | 
| 188 | 贵池区味语堂餐馆(个体工商户) | CY34170220230563 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/30 | 
| 200 | 贵池区余海英早餐店 | CY34170220230242 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/18 | 
| 205 | 池州市贵池区晴窗茶社 | JY23417021031714 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/19 | 
| 208 | 贵池区坤哥鸡公煲店 | JY23417021019880 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/30 | 
| 220 | 贵池区小龙侠龙虾馆 | JY23417021002132 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/30 | 
| 223 | 池州市贵池区壹加生鲜超市 | JY13417021025834 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/17 | 
| 235 | 贵池区琴和面馆 | CY34170220230485 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/30 | 
| 238 | 池州市贵池区宝宝乐幼儿园 | JY33417020053769 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 池口市场监督管理所 | 2024/6/19 | 
| 240 | 贵池区食为天蔬果超市 | JY13417021011991 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/17 | 
| 249 | 池州市贵池区小阿进卤菜店 | JY23417021036575 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/30 | 
| 255 | 贵池区景林商贸中心 | YB13417028000232 | 批发 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/17 | 
| 258 | 贵池区首阳糕点店 | JY23417021002583 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/18 | 
| 262 | 贵池区涵晗烟酒店 | JY13417021020404 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/18 | 
| 265 | 贵池区叁壹叁火锅店 | JY23417021037527 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/30 | 
| 267 | 贵池区合顺商行(个体工商户) | YB13417028001254 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/17 | 
| 268 | 贵池区巴音烧烤店 | JY23417021036622 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/30 | 
| 270 | 贵池区华亮食品经营部 | JY13417020124825 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 池口市场监督管理所 | 2024/6/5 | 
| 272 | 安徽国润茶业有限公司 | SC11434170205599 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/3 | 
| 273 | 池州市贵池区聚鑫烟酒店 | JY13417020053680 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 池口市场监督管理所 | 2024/6/19 | 
| 284 | 贵池区彬仔面包坊 | CY34170220230152 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/18 | 
| 287 | 贵池区豪嗨呦餐厅(个体工商户) | JY23417021043599 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/19 | 
| 291 | 贵池区飘千里烤鸭店 | JY23417021002157 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/17 | 
| 293 | 贵池区客来缘土菜馆 | JY23417020126750 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/30 | 
| 295 | 贵池区小胡美食店 | JY23417020074358 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/17 | 
| 296 | 贵池区咪哥牛肉汤馆 | CY34170220220067 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/17 | 
| 298 | 池州市贵池区小查干货商行 | JY13417020051485 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 池口市场监督管理所 | 2024/6/21 | 
| 299 | 贵池区华瑶商行 | YB23417020000679 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/17 | 
| 302 | 贵池区疆域粉小吃店 | CY34170220220094 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/29 | 
| 304 | 贵池区宋记面馆 | JY23417020129814 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/30 | 
| 305 | 贵池区二姑娘水果店 | JY13417020125844 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/27 | 
| 306 | 池州市一味堂酒店 | JY23417020013346 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/30 | 
| 310 | 贵池区邻花便利店 | JY13417021013044 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/18 | 
| 313 | 贵池区肆方土菜馆 | JY23417021002913 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/30 | 
| 314 | 池州市千秋商行 | JY13417020054519 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 池口市场监督管理所 | 2024/6/19 | 
| 315 | 池州市开发区生活便利店 | JY13417920001181 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 池口市场监督管理所 | 2024/6/19 | 
| 317 | 贵池区马姐早餐店 | JY23417021015216 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 池口市场监督管理所 | 2024/6/6 | 
| 321 | 贵池区尧方饭店 | CY34170220220101 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/30 | 
| 325 | 贵池区郑姐卤菜店 | JY13417021023306 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/17 | 
| 329 | 贵池区九星川椒麻辣烫店 | JY23417021039106 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/30 | 
| 330 | 贵池区萌小蹊母婴店 | JY13417020123429 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/17 | 
| 338 | 贵池区徐先生酒楼(个体工商户) | JY23417021044948 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/17 | 
| 347 | 贵池区正味饭店 | JY23417020107785 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/30 | 
| 352 | 贵池区吴翠琴炸串店 | JY23417020109682 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/30 | 
| 363 | 贵池区沉香卤菜店 | JY23417020131745 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 池口市场监督管理所 | 2024/6/17 | 
| 364 | 池州市殡葬事业管理所(池州市马衙山公墓管理处) | JY33417020120861 | 机关企事业单位食堂 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/30 | 
| 371 | 池州市晓安土产池口综合门市部 | JY13417020033870 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/17 | 
| 372 | 贵池区杨国福餐饮店(个体工商户) | CY34170220240139 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/18 | 
| 373 | 贵池区谷禾茜馄饨店 | JY23417021011439 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/30 | 
| 377 | 池州徽盐商贸有限公司香江华庭直营店 | JY13417021038687 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/17 | 
| 382 | 池州徽盐商贸有限公司香江华庭直营店 | JY13417020025020 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/17 | 
| 393 | 贵池区诚实商行 | JY13417020127294 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 池口市场监督管理所 | 2024/6/11 | 
| 394 | 贵池区虫虫炸鸡店 | CY34170220230061 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/18 | 
| 395 | 贵池区洁洁饭店 | JY23417020023604 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/30 | 
| 396 | 池州花样年华餐饮服务有限公司 | JY23417020004851 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/30 | 
| 398 | 池州市贵池区晚点见酒馆 | JY23417021037578 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/30 | 
| 405 | 贵池区天使蛋糕店 | JY23417021033020 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/18 | 
| 410 | 贵池区池粥人粥铺 | JY23417021011852 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 杏花村市场监督管理所 | 2024/6/30 | 
扫一扫在手机打开当前页