索引号: | 113418020032858575/202406-00114 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 贵池区梅街镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 梅街镇2024年5月特困人员集中供养花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-06-12 | |
生效日期: | 废止日期: |
填报:梅街镇 | |||||
序号 | 性别 | 入住时间 | 人数 |
月救助金额 (元) |
|
合 计 | 88 | 73040 | |||
梅街镇 | 殷*荣 | 男 | 2011.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 黄*红 | 男 | 2012.1 | 1 | 830 |
梅街镇 | 方*泉 | 男 | 2000.5 | 1 | 830 |
梅街镇 | 柯*贵 | 男 | 2000.5 | 1 | 830 |
梅街镇 | 谢*国 | 男 | 2015.1 | 1 | 830 |
梅街镇 | 吴*香 | 女 | 2008.3 | 1 | 830 |
梅街镇 | 吴*明 | 男 | 2013.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 柯*吉 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 吴*昌 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 代*松 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 高*虎 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 程*华 | 女 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 李*松 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 刘*德 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 柯*龙 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 柯*炳 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 陈*孝 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 柯*文 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 吴*华 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 潘*连 | 女 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 柯*生 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 金*贵 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 吴*亚 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 吴*胜 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 王*满 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 刘*甫 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 卢*年 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 姜*娥 | 女 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 曹*丰 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 方*苗 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 刘*兰 | 女 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 汪*生 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 汪*发 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 蒋*云 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 黄*林 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 曹*玉 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 朱*贵 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 汪*武 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 张*英 | 女 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 刘*林 | 男 | 2015.1 | 1 | 830 |
梅街镇 | 潘*来 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 吴*舟 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 华*苗 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 汪*礼 | 男 | 2013.1 | 1 | 830 |
梅街镇 | 万*苟 | 男 | 2000.5 | 1 | 830 |
梅街镇 | 刘*九 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 曹*根 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 方*枝 | 女 | 2012.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 曹*来 | 男 | 2016.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 王*国 | 男 | 2026 | 1 | 830 |
梅街镇 | 吴*友 | 男 | 2027 | 1 | 830 |
梅街镇 | 邵*生 | 男 | 2017.12 | 1 | 830 |
梅街镇 | 柯*树 | 男 | 2018.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 桂*文 | 男 | 2018.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 华*红 | 男 | 2018.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 余*书 | 男 | 2018.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 曹*连 | 女 | 2018.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 殷*林 | 男 | 2018.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 曹*保 | 男 | 2018.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 潘*生 | 男 | 2019.1 | 1 | 830 |
梅街镇 | 张*月 | 男 | 2019.1 | 1 | 830 |
梅街镇 | 刘*志 | 男 | 2019.1 | 1 | 830 |
梅街镇 | 汪*宝 | 男 | 2019.1 | 1 | 830 |
梅街镇 | 吴*胜 | 男 | 2019.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 汪*元 | 男 | 201910 | 1 | 830 |
梅街镇 | 汪*香 | 女 | 2019.12 | 1 | 830 |
梅街镇 | 高*林 | 男 | 2020.10 | 1 | 830 |
梅街镇 | 柯*美 | 女 | 2020.10 | 1 | 830 |
梅街镇 | 汪*春 | 男 | 2020.12 | 1 | 830 |
梅街镇 | 黄*红 | 男 | 2021.1 | 1 | 830 |
梅街镇 | 潘*青 | 男 | 2021.1 | 1 | 830 |
梅街镇 | 陆*明 | 男 | 2021.1 | 1 | 830 |
梅街镇 | 占*财 | 男 | 2021.5 | 1 | 830 |
梅街镇 | 沈*贵 | 男 | 2021.5 | 1 | 830 |
梅街镇 | 桂*富 | 男 | 2021.7 | 1 | 830 |
梅街镇 | 高*树 | 男 | 2021.8 | 1 | 830 |
梅街镇 | 余*宽 | 男 | 2021.8 | 1 | 830 |
梅街镇 | 丁*林 | 男 | 2021.10 | 1 | 830 |
梅街镇 | 曹*春 | 男 | 2021.10 | 1 | 830 |
梅街镇 | 葛*长 | 男 | 2021.10 | 1 | 830 |
梅街镇 | 柯*东 | 男 | 2022.4 | 1 | 830 |
梅街镇 | 孙*根 | 男 | 2022.4 | 1 | 830 |
梅街镇 | 姚*祥 | 男 | 2022.9 | 1 | 830 |
梅街镇 | 柯*华 | 男 | 2022.10 | 1 | 830 |
梅街镇 | 汪*财 | 男 | 2023.4 | 1 | 830 |
梅街镇 | 柯*发 | 男 | 2024.4 | 1 | 830 |
梅街镇 | 殷*龙 | 男 | 202403 | 1 | 830 |
梅街镇 | 刘*明 | 男 | 202403 | 1 | 830 |
扫一扫在手机打开当前页