索引号: | 11341802MB1B0461XL/202406-00097 | 组配分类: | 设施农业用地监管 |
发布机构: | 贵池区自然资源和规划局 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | 2024年度二季度镇街设施农业用地备案台账 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-06-30 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 项目名称 | 项目位置 | 用途及类型 | 生产期限 | 备案日期 | 备案号 | 设施农业用地面积(公顷) | ||
总面积 | 其中生产设施用地 | 其中辅助设施用地 | |||||||
1 | 池州市金少龙家庭农场规模化水稻种植项目 | 秋江街道东埂村 | 作物种植 首次申请 | 2044.03.10 | 2024.04.15 | 秋自然资规函[2024]5号 | 0.0205 | 0 | 0.0205 |
2 | 贵池区乌沙镇秸秆收储中心项目 | 乌沙镇乌沙社区 | 作物种植 首次申请 | 2038.05.10 | 2023.10.29 | 乌政[2023]176号 | 0.9986 | 0 | 0.9986 |
3 | 安徽伏牛农业发展有限公司规模化牲畜养殖项目 | 里山街道杨街村 | 畜禽养殖 首次申请 | 2044.09.30 | 2024.04.01 | 里处[2024]37号 | 4.6797 | 4.2099 | 0.4698 |
4 | 池州市贵池区里山街道象山村股份经济合作联合社规模化食用菌种植项目 | 里山街道象山村 | 作物种植 首次申请 | 2046.10.30 | 2024.04.03 | 里处[2024]36号 | 0.0516 | 0 | 0.0516 |
5 | 池州市踏脚湖水产养殖有限公司设施农用地项目 | 秋江街道莲台村 | 水产养殖 首次申请 | 2031.04.12 | 2024.05.06 | 秋自然资规函[2024]6号 | 0.0650 | 0 | 0.0650 |
6 | 旺丘家庭农场规模化小麦种植项目 | 秋江街道阮桥社区 | 作物种植 首次申请 | 2038.12.31 | 2024.05.06 | 秋自然资规函[2024]8号 | 0.3520 | 0 | 0.3520 |
7 | 池州市贵池区梅街镇峡川村股份经济合作联合社规模化蔬菜种植项目 | 梅街镇峡川村 | 作物种植 首次申请 | 2044.03.24 | 2024.05.08 | 梅政字[2024]52号 | 0.0396 | 0 | 0.0396 |
8 | 贵池区志鹏食用菌种植基地规模化食用菌种植项目 | 殷汇镇东溪村 | 作物种植 首次申请 | 2044.04.14 | 2024.04.29 | 殷政(设施农业用地备案)[2024]2号 | 0.2958 | 0.2811 | 0.0147 |
9 | 殷汇村二组汪胜华规模化蔬菜种植项目 | 殷汇镇殷汇村 | 作物种植 首次申请 | 2033.12.31 | 2024.05.29 | 殷政(设施农业用地备案)[2024]3号 | 0.0100 | 0 | 0.0100 |
10 | 池州市贵池区长青农机专业合作社规模化水稻种植项目 | 殷汇镇殷汇村 | 作物种植 续期项目 | 2044.03.31 | 2024.05.29 | 殷政(设施农业用地备案)[2024]4号 | 0.3877 | 0 | 0.3877 |
11 | 池州市贵池区梅街镇太平村股份经济合作联合社规模化蔬菜种植项目 | 梅街镇太平村 | 作物种植 首次申请 | 2043.12.31 | 2024.05.08 | 梅政字[2024]52号 | 0.0294 | 0 | 0.0294 |
12 | 贵池区乌沙镇联庄村股份经济合作联社规模化食用菌种植项目 | 乌沙镇联庄村 | 作物种植 首次申请 | 2034.03.17 | 2024.04.28 | 乌政[2024]65号 | 0.5877 | 0.5586 | 0.0291 |
13 | 贵池区乌沙镇秸秆收储中心项目(二期) | 乌沙镇乌沙社区 | 作物种植 改扩建 | 2038.05.30 | 2024.04.26 | 乌政[2024]63号 | 0.5347 | 0 | 0.5347 |
14 | 贵池区鲜寳家庭农场规模化水稻种植项目 | 涓桥镇七一村 | 作物种植 首次申请 | 2033.05.26 | 2024.05.27 | 涓政[2024]78号 | 0.0151 | 0 | 0.0151 |
15 | 铁铺山生态养鸡场项目 | 墩上街道山湖村 | 家禽养殖续期改扩建 | 2035.12.05 | 2023.05.06 | 墩处[2023]107号 | 0.1370 | 0.1280 | 0.0090 |
16 | 池州市荷塘家庭农场规模化农作物种植项目 | 秋江街道谷塘村 | 作物种植 续期改扩建 | 2037.12.10 | 2024.05.06 | 秋自然资规函[2024]7号 | 0.3849 | 0.1810 | 0.2039 |
17 | 池州市贵池区南水梨农业标准化种植项目 | 墩上街道罗城村 | 作物种植 首次申请 | 2048.12.18 | 2022.12.31 | 墩处[2022]188号 | 0.3920 | 0 | 0.3920 |
18 | 罗城文旅田园综合体开发项目 | 墩上街道罗城村 | 作物种植 首次申请 | 2048.12.18 | 2022.12.31 | 墩处[2022]187号 | 0.5598 | 0 | 0.5598 |
19 | 贵池区王胜传家庭农场水稻种植设施农业用地项目 | 梅龙街道胜利村 | 作物种植 首次申请 | 2028.08.27 | 2023.08.28 | 梅办[2023]157号 | 0.1200 | 0 | 0.1200 |
扫一扫在手机打开当前页