索引号: | 11341802003285638T/202406-00082 | 组配分类: | 耕地地力保护 |
发布机构: | 贵池区梅龙街道办事处 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 梅龙街道办事处2024年直达资金批次24(农委)农业支持保护补贴资金清册表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-06-19 | |
生效日期: | 废止日期: |
户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 备注 | 受益人身份证 |
胡*学 | 83.44 | 郭港村 | 胡*学 | |
胡*胜 | 139.06 | 郭港村 | 胡*胜 | |
胡*春 | 111.25 | 郭港村 | 胡*春 | |
胡*明 | 83.44 | 郭港村 | 胡*明 | |
胡*平 | 166.87 | 郭港村 | 胡*平 | |
胡*冰 | 139.06 | 郭港村 | 胡*冰 | |
胡*发 | 55.62 | 郭港村 | 胡*发 | |
胡* | 83.44 | 郭港村 | 胡* | |
胡*馨 | 83.44 | 郭港村 | 胡*馨 | |
胡*超 | 83.44 | 郭港村 | 胡*超 | |
胡*芳 | 111.25 | 郭港村 | 胡*芳 | |
胡*付 | 83.44 | 郭港村 | 胡*付 | |
胡*华 | 139.06 | 郭港村 | 胡*华 | |
胡*明 | 111.25 | 郭港村 | 胡*明 | |
胡*期 | 250.99 | 郭港村 | 胡*期 | |
胡*四 | 111.25 | 郭港村 | 胡*四 | |
胡*五 | 111.25 | 郭港村 | 胡*五 | |
胡*喜 | 111.25 | 郭港村 | 胡*喜 | |
胡*新 | 83.44 | 郭港村 | 胡*新 | |
胡*学 | 55.62 | 郭港村 | 胡*学 | |
胡*江 | 111.25 | 郭港村 | 胡*江 | |
胡*学 | 111.25 | 郭港村 | 胡*学 | |
胡*青 | 222.50 | 郭港村 | 胡*青 | |
胡*八 | 166.87 | 郭港村 | 胡*八 | |
胡*超 | 83.44 | 郭港村 | 胡*超 | |
胡*革 | 111.25 | 郭港村 | 胡*革 | |
胡*胜 | 83.44 | 郭港村 | 胡*胜 | |
胡*根 | 139.06 | 郭港村 | 胡*根 | |
胡*中 | 111.25 | 郭港村 | 胡*中 | |
胡*东 | 111.25 | 郭港村 | 胡*东 | |
胡*白 | 166.87 | 郭港村 | 胡*白 | |
胡*华 | 111.25 | 郭港村 | 胡*华 | |
胡*信 | 55.62 | 郭港村 | 胡*信 | |
徐*花 | 111.25 | 郭港村 | 徐*花 | |
俞*成 | 250.31 | 郭港村 | 俞*成 | |
俞*忠 | 166.87 | 郭港村 | 俞*忠 | |
俞*子 | 111.25 | 郭港村 | 俞*子 | |
陈*命 | 190.71 | 郭港村 | 陈*命 | |
陈*荣 | 95.36 | 郭港村 | 陈*荣 | |
陈*芳 | 63.57 | 郭港村 | 陈*芳 | |
陈*干 | 254.29 | 郭港村 | 陈*干 | |
陈*星 | 127.14 | 郭港村 | 陈*星 | |
陈*义 | 190.71 | 郭港村 | 陈*义 | |
陈*香 | 222.50 | 郭港村 | 陈*香 | |
陈*文 | 190.71 | 郭港村 | 陈*文 | |
陈*武 | 95.36 | 郭港村 | 陈*武 | |
傅*兵 | 127.14 | 郭港村 | 傅*兵 | |
傅*平 | 31.79 | 郭港村 | 傅*平 | |
付*平 | 190.71 | 郭港村 | 付*平 | |
付*林 | 95.36 | 郭港村 | 付*林 | |
付*安 | 254.29 | 郭港村 | 付*安 | |
付*华 | 127.14 | 郭港村 | 付*华 | |
高*荣 | 254.29 | 郭港村 | 高*荣 | |
胡*发 | 127.14 | 郭港村 | 胡*发 | |
黄*兰 | 190.71 | 郭港村 | 黄*兰 | |
江*花 | 31.79 | 郭港村 | 江*花 | |
钱*能 | 95.36 | 郭港村 | 钱*能 | |
钱*顺 | 127.14 | 郭港村 | 钱*顺 | |
钱*喜 | 190.71 | 郭港村 | 钱*喜 | |
钱*安 | 95.36 | 郭港村 | 钱*安 | |
钱*朋 | 127.14 | 郭港村 | 钱*朋 | |
钱*明 | 127.14 | 郭港村 | 钱*明 | |
钱*明 | 95.36 | 郭港村 | 钱*明 | |
王*虎 | 127.14 | 郭港村 | 王*虎 | |
王*羊 | 127.14 | 郭港村 | 王*羊 | |
王*化 | 63.57 | 郭港村 | 王*化 | |
谢*国 | 127.14 | 郭港村 | 谢*国 | |
谢*明 | 63.57 | 郭港村 | 谢*明 | |
徐*新 | 127.14 | 郭港村 | 徐*新 | |
徐*云 | 31.79 | 郭港村 | 徐*云 | |
张*德 | 190.71 | 郭港村 | 张*德 | |
丁*七 | 238.39 | 郭港村 | 丁*七 | |
高*胜 | 397.32 | 郭港村 | 高*胜 | |
洪*连 | 476.79 | 郭港村 | 洪*连 | |
胡*风 | 158.93 | 郭港村 | 胡*风 | |
胡*花 | 238.39 | 郭港村 | 胡*花 | |
胡*发 | 238.39 | 郭港村 | 胡*发 | |
胡*海 | 317.86 | 郭港村 | 胡*海 | |
胡*双 | 238.39 | 郭港村 | 胡*双 | |
胡*新 | 238.39 | 郭港村 | 胡*新 | |
胡*义 | 317.86 | 郭港村 | 胡*义 | |
胡*华 | 317.86 | 郭港村 | 胡*华 | |
胡*玉 | 556.25 | 郭港村 | 胡*玉 | |
胡*牛 | 158.93 | 郭港村 | 胡*牛 | |
胡* | 317.86 | 郭港村 | 胡* | |
胡*松 | 397.32 | 郭港村 | 胡*松 | |
胡*保 | 158.93 | 郭港村 | 胡*保 | |
胡*春 | 317.86 | 郭港村 | 胡*春 | |
胡*来 | 476.79 | 郭港村 | 胡*来 | |
胡*庭 | 317.86 | 郭港村 | 胡*庭 | |
余*海 | 238.39 | 郭港村 | 余*海 | |
余*水 | 158.93 | 郭港村 | 余*水 | |
周*武 | 317.86 | 郭港村 | 周*武 | |
周*武 | 317.86 | 郭港村 | 周*武 | |
周*海 | 238.39 | 郭港村 | 周*海 | |
左*峰 | 317.86 | 郭港村 | 左*峰 | |
左*九 | 556.25 | 郭港村 | 左*九 | |
方*香 | 747.96 | 郭港村 | 方*香 | |
何*狗 | 854.24 | 郭港村 | 何*狗 | |
何*斌 | 854.24 | 郭港村 | 何*斌 | |
胡*根 | 1,420.42 | 郭港村 | 胡*根 | |
胡*来 | 779.74 | 郭港村 | 胡*来 | |
胡*文 | 362.56 | 郭港村 | 胡*文 | |
胡*发 | 854.24 | 郭港村 | 胡*发 | |
胡*友 | 1,067.80 | 郭港村 | 胡*友 | |
胡*明 | 854.24 | 郭港村 | 胡*明 | |
胡*标 | 747.96 | 郭港村 | 胡*标 | |
胡*飞 | 961.52 | 郭港村 | 胡*飞 | |
林*龙 | 1,067.80 | 郭港村 | 林*龙 | |
钱*华 | 640.68 | 郭港村 | 钱*华 | |
钱*祥 | 854.24 | 郭港村 | 钱*祥 | |
钱*清 | 854.24 | 郭港村 | 钱*清 | |
钱*八 | 854.24 | 郭港村 | 钱*八 | |
钱*来 | 1,494.92 | 郭港村 | 钱*来 | |
钱*生 | 1,281.36 | 郭港村 | 钱*生 | |
周*梅 | 747.96 | 郭港村 | 周*梅 | |
丁*月 | 794.64 | 郭港村 | 丁*月 | |
丁*清 | 595.98 | 郭港村 | 丁*清 | |
丁*平 | 595.98 | 郭港村 | 丁*平 | |
丁*贵 | 794.64 | 郭港村 | 丁*贵 | |
丁*勇 | 397.32 | 郭港村 | 丁*勇 | |
方*秀 | 595.98 | 郭港村 | 方*秀 | |
胡*林 | 794.64 | 郭港村 | 胡*林 | |
胡*林 | 595.98 | 郭港村 | 胡*林 | |
胡*发 | 397.32 | 郭港村 | 胡*发 | |
胡*华 | 695.31 | 郭港村 | 胡*华 | |
胡*胜 | 794.64 | 郭港村 | 胡*胜 | |
胡*旺 | 397.32 | 郭港村 | 胡*旺 | |
胡*新 | 397.32 | 郭港村 | 胡*新 | |
胡*信 | 893.97 | 郭港村 | 胡*信 | |
胡*友 | 794.64 | 郭港村 | 胡*友 | |
胡*来 | 794.64 | 郭港村 | 胡*来 | |
胡*生 | 397.32 | 郭港村 | 胡*生 | |
胡*学 | 397.32 | 郭港村 | 胡*学 | |
胡*朋 | 695.31 | 郭港村 | 胡*朋 | |
胡*林 | 794.64 | 郭港村 | 胡*林 | |
胡*朋 | 893.97 | 郭港村 | 胡*朋 | |
钱*凤 | 794.64 | 郭港村 | 钱*凤 | |
钱*狗 | 1,390.62 | 郭港村 | 钱*狗 | |
施*红 | 794.64 | 郭港村 | 施*红 | |
陶*明 | 595.98 | 郭港村 | 陶*明 | |
陶*松 | 595.98 | 郭港村 | 陶*松 | |
陶*明 | 794.64 | 郭港村 | 陶*明 | |
陶*娥 | 794.64 | 郭港村 | 陶*娥 | |
陶*来 | 655.58 | 郭港村 | 陶*来 | |
陶*友 | 854.24 | 郭港村 | 陶*友 | |
陶*云 | 675.45 | 郭港村 | 陶*云 | |
王*辉 | 595.98 | 郭港村 | 王*辉 | |
王*得 | 595.98 | 郭港村 | 王*得 | |
吴*来 | 695.31 | 郭港村 | 吴*来 | |
吴*生 | 794.64 | 郭港村 | 吴*生 | |
吴*红 | 595.98 | 郭港村 | 吴*红 | |
吴*军 | 794.64 | 郭港村 | 吴*军 | |
吴*勤 | 595.98 | 郭港村 | 吴*勤 | |
吴*胜 | 695.31 | 郭港村 | 吴*胜 | |
徐*祥 | 993.30 | 郭港村 | 徐*祥 | |
徐*信 | 794.64 | 郭港村 | 徐*信 | |
徐*香 | 595.98 | 郭港村 | 徐*香 | |
张*国 | 476.79 | 郭港村 | 张*国 | |
张*学 | 317.86 | 郭港村 | 张*学 | |
张*宽 | 993.30 | 郭港村 | 张*宽 | |
郑*水 | 993.30 | 郭港村 | 郑*水 | |
郑*华 | 993.30 | 郭港村 | 郑*华 | |
左*根 | 397.32 | 郭港村 | 左*根 | |
左*信 | 794.64 | 郭港村 | 左*信 | |
左*清 | 794.64 | 郭港村 | 左*清 | |
左*刚 | 397.32 | 郭港村 | 左*刚 | |
陈*虎 | 834.37 | 郭港村 | 陈*虎 | |
杜*锋 | 625.78 | 郭港村 | 杜*锋 | |
杜*荣 | 625.78 | 郭港村 | 杜*荣 | |
胡*强 | 1,042.97 | 郭港村 | 胡*强 | |
胡*荣 | 1,042.97 | 郭港村 | 胡*荣 | |
胡*虎 | 417.19 | 郭港村 | 胡*虎 | |
胡*宝 | 834.37 | 郭港村 | 胡*宝 | |
胡*成 | 625.78 | 郭港村 | 胡*成 | |
胡*发 | 1,042.97 | 郭港村 | 胡*发 | |
胡*林 | 625.78 | 郭港村 | 胡*林 | |
胡*龙 | 417.19 | 郭港村 | 胡*龙 | |
胡*信 | 417.19 | 郭港村 | 胡*信 | |
胡*义 | 834.37 | 郭港村 | 胡*义 | |
胡*得 | 938.67 | 郭港村 | 胡*得 | |
胡*华 | 625.78 | 郭港村 | 胡*华 | |
胡*交 | 938.67 | 郭港村 | 胡*交 | |
胡*良 | 938.67 | 郭港村 | 胡*良 | |
胡*田 | 938.67 | 郭港村 | 胡*田 | |
胡*清 | 834.37 | 郭港村 | 胡*清 | |
胡*祥 | 625.78 | 郭港村 | 胡*祥 | |
胡*武 | 417.19 | 郭港村 | 胡*武 | |
江*海 | 980.39 | 郭港村 | 江*海 | |
江*水 | 1,188.98 | 郭港村 | 江*水 | |
江*海 | 625.78 | 郭港村 | 江*海 | |
江*平 | 750.94 | 郭港村 | 江*平 | |
江*东 | 834.37 | 郭港村 | 江*东 | |
江*东 | 834.37 | 郭港村 | 江*东 | |
江*东 | 1,042.97 | 郭港村 | 江*东 | |
舒*发 | 750.94 | 郭港村 | 舒*发 | |
舒*发 | 771.80 | 郭港村 | 舒*发 | |
舒*明 | 625.78 | 郭港村 | 舒*明 | |
舒*清 | 834.37 | 郭港村 | 舒*清 | |
舒*发 | 563.20 | 郭港村 | 舒*发 | |
王*花 | 208.59 | 郭港村 | 王*花 | |
吴*明 | 625.78 | 郭港村 | 吴*明 | |
吴*羊 | 1,251.56 | 郭港村 | 吴*羊 | |
吴*友 | 834.37 | 郭港村 | 吴*友 | |
谢*友 | 625.78 | 郭港村 | 谢*友 | |
谢*松 | 208.59 | 郭港村 | 谢*松 | |
谢*松 | 834.37 | 郭港村 | 谢*松 | |
徐*花 | 417.19 | 郭港村 | 徐*花 | |
徐*富 | 625.78 | 郭港村 | 徐*富 | |
詹* | 625.78 | 郭港村 | 詹* | |
张*热 | 834.37 | 郭港村 | 张*热 | |
张*亮 | 208.59 | 郭港村 | 张*亮 | |
张*明 | 496.65 | 郭港村 | 张*明 | |
张*华 | 834.37 | 郭港村 | 张*华 | |
张*来 | 417.19 | 郭港村 | 张*来 | |
张*玲 | 625.78 | 郭港村 | 张*玲 | |
张*为 | 834.37 | 郭港村 | 张*为 | |
张*虎 | 417.19 | 郭港村 | 张*虎 | |
张*来 | 546.32 | 郭港村 | 张*来 | |
张*龙 | 1,042.97 | 郭港村 | 张*龙 | |
王*顶 | 286.07 | 梅龙村 | 王*顶 | |
陈*喜 | 391.36 | 中梅村 | 陈*喜 | |
陈*宝 | 391.36 | 中梅村 | 陈*宝 | |
陈*贵 | 587.04 | 中梅村 | 陈*贵 | |
陈*江 | 782.72 | 中梅村 | 陈*江 | |
陈*连 | 782.72 | 中梅村 | 陈*连 | |
方*祥 | 782.72 | 中梅村 | 方*祥 | |
方*福 | 587.04 | 中梅村 | 方*福 | |
方*建 | 391.36 | 中梅村 | 方*建 | |
方*进 | 391.36 | 中梅村 | 方*进 | |
李*梅 | 379.44 | 中梅村 | 李*梅 | |
李*发 | 587.04 | 中梅村 | 李*发 | |
李*友 | 978.40 | 中梅村 | 李*友 | |
汤*梅 | 309.91 | 中梅村 | 汤*梅 | |
吴*保 | 1,174.08 | 中梅村 | 吴*保 | |
伍*文 | 782.72 | 中梅村 | 伍*文 | |
伍*宝 | 686.37 | 中梅村 | 伍*宝 | |
伍*顺 | 686.37 | 中梅村 | 伍*顺 | |
杨*海 | 845.30 | 中梅村 | 杨*海 | |
杨*胜 | 845.30 | 中梅村 | 杨*胜 | |
杨*明 | 1,432.34 | 中梅村 | 杨*明 | |
姚*根 | 587.04 | 中梅村 | 姚*根 | |
姚*兵 | 195.68 | 中梅村 | 姚*兵 | |
姚*发 | 587.04 | 中梅村 | 姚*发 | |
姚*建 | 587.04 | 中梅村 | 姚*建 | |
姚*根 | 782.72 | 中梅村 | 姚*根 | |
章*胜 | 978.40 | 中梅村 | 章*胜 | |
朱*汉 | 1,174.08 | 中梅村 | 3*2830196511074212 | |
朱*红 | 782.72 | 中梅村 | 朱*红 | |
朱*华 | 1,443.27 | 中梅村 | 朱*华 | |
朱*进 | 782.72 | 中梅村 | 朱*进 | |
朱*青 | 782.72 | 中梅村 | 朱*青 | |
朱*信 | 782.72 | 中梅村 | 朱*信 | |
朱*玉 | 782.72 | 中梅村 | 朱*玉 | |
朱*水 | 587.04 | 中梅村 | 朱*水 | |
朱*旺 | 391.36 | 中梅村 | 朱*旺 | |
朱*飞 | 782.72 | 中梅村 | 朱*飞 | |
朱*海 | 782.72 | 中梅村 | 朱*海 | |
朱*生 | 782.72 | 中梅村 | 朱*生 | |
方*明 | 676.44 | 中梅村 | 方*明 | |
方*年 | 900.93 | 中梅村 | 方*年 | |
方* | 225.48 | 中梅村 | 方* | |
方*怀 | 450.96 | 中梅村 | 方*怀 | |
方* | 676.44 | 中梅村 | 方* | |
刘*琴 | 901.92 | 中梅村 | 刘*琴 | |
钱*平 | 1,126.41 | 中梅村 | 钱*平 | |
钱*一 | 1,126.41 | 中梅村 | 钱*一 | |
钱*一 | 900.93 | 中梅村 | 钱*一 | |
钱*龙 | 450.96 | 中梅村 | 钱*龙 | |
钱*中 | 675.45 | 中梅村 | 钱*中 | |
钱*成 | 676.44 | 中梅村 | 钱*成 | |
钱*发 | 901.92 | 中梅村 | 钱*发 | |
钱*华 | 902.91 | 中梅村 | 钱*华 | |
钱*华 | 675.45 | 中梅村 | 钱*华 | |
钱*贵 | 676.44 | 中梅村 | 钱*贵 | |
钱*一 | 225.48 | 中梅村 | 钱*一 | |
施*福 | 901.92 | 中梅村 | 施*福 | |
施*虎 | 1,350.89 | 中梅村 | 施*虎 | |
施*华 | 1,126.41 | 中梅村 | 施*华 | |
施*英 | 900.93 | 中梅村 | 施*英 | |
王*五 | 1,126.41 | 中梅村 | 王*五 | |
王*宝 | 675.45 | 中梅村 | 王*宝 | |
王*祥 | 900.93 | 中梅村 | 王*祥 | |
王*宝 | 901.92 | 中梅村 | 王*宝 | |
吴*得 | 675.45 | 中梅村 | 吴*得 | |
吴*飞 | 450.96 | 中梅村 | 吴*飞 | |
吴*海 | 900.93 | 中梅村 | 吴*海 | |
吴*航 | 676.44 | 中梅村 | 吴*航 | |
吴*才 | 900.93 | 中梅村 | 吴*才 | |
吴*春 | 900.93 | 中梅村 | 吴*春 | |
吴*平 | 675.45 | 中梅村 | 吴*平 | |
吴*武 | 675.45 | 中梅村 | 吴*武 | |
吴*财 | 1,689.61 | 中梅村 | 吴*财 | |
吴*春 | 675.45 | 中梅村 | 吴*春 | |
吴*水 | 675.45 | 中梅村 | 吴*水 | |
吴*发 | 787.69 | 中梅村 | 吴*发 | |
陈*芳 | 682.40 | 中梅村 | 陈*芳 | |
慈*军 | 682.40 | 中梅村 | 慈*军 | |
慈*兵 | 682.40 | 中梅村 | 慈*兵 | |
慈*英 | 454.93 | 中梅村 | 慈*英 | |
慈*飞 | 682.40 | 中梅村 | 慈*飞 | |
慈*华 | 909.87 | 中梅村 | 慈*华 | |
代*海 | 1,363.81 | 中梅村 | 代*海 | |
方*根 | 1,137.33 | 中梅村 | 方*根 | |
方*根 | 452.95 | 中梅村 | 方*根 | |
江*风 | 1,137.33 | 中梅村 | 江*风 | |
钱*来 | 682.40 | 中梅村 | 钱*来 | |
钱*根 | 1,137.33 | 中梅村 | 钱*根 | |
汤*雄 | 682.40 | 中梅村 | 汤*雄 | |
汤*青 | 909.87 | 中梅村 | 汤*青 | |
田*明 | 981.38 | 中梅村 | 田*明 | |
田*友 | 981.38 | 中梅村 | 田*友 | |
汪*娣 | 682.40 | 中梅村 | 汪*娣 | |
吴* | 1,363.81 | 中梅村 | 吴* | |
吴*进 | 682.40 | 中梅村 | 吴*进 | |
吴*五 | 682.40 | 中梅村 | 吴*五 | |
吴*章 | 1,137.33 | 中梅村 | 吴*章 | |
吴*宝 | 682.40 | 中梅村 | 吴*宝 | |
吴*生 | 909.87 | 中梅村 | 吴*生 | |
吴*祥 | 1,137.33 | 中梅村 | 吴*祥 | |
吴*青 | 682.40 | 中梅村 | 吴*青 | |
姚* | 1,137.33 | 中梅村 | 姚* | |
姚*华 | 1,137.33 | 中梅村 | 姚*华 | |
姚*荣 | 682.40 | 中梅村 | 姚*荣 | |
姚*新 | 1,482.01 | 中梅村 | * | |
姚* | 1,137.33 | 中梅村 | 姚* | |
姚*青 | 1,024.10 | 中梅村 | 姚*青 | |
周*礼 | 1,363.81 | 中梅村 | 周*礼 | |
周*信 | 452.95 | 中梅村 | 周*信 | |
周*姐 | 981.38 | 中梅村 | 周*姐 | |
邹*明 | 1,363.81 | 中梅村 | 邹*明 | |
胡*生 | 1,045.95 | 中梅村 | 胡*生 | |
黄*兴 | 522.48 | 中梅村 | 黄*兴 | |
刘*国 | 522.48 | 中梅村 | 刘*国 | |
刘*启 | 872.12 | 中梅村 | 刘*启 | |
刘*银 | 698.29 | 中梅村 | 刘*银 | |
刘*友 | 698.29 | 中梅村 | 刘*友 | |
刘*珠 | 872.12 | 中梅村 | 刘*珠 | |
刘*钟 | 348.65 | 中梅村 | 刘*钟 | |
刘*生 | 1,220.77 | 中梅村 | 刘*生 | |
刘*学 | 348.65 | 中梅村 | 刘*学 | |
刘*国 | 522.48 | 中梅村 | 刘*国 | |
钱*标 | 522.48 | 中梅村 | 钱*标 | |
钱*虎 | 872.12 | 中梅村 | 钱*虎 | |
钱*进 | 522.48 | 中梅村 | 钱*进 | |
钱*龙 | 698.29 | 中梅村 | 钱*龙 | |
钱*龙 | 698.29 | 中梅村 | 钱*龙 | |
钱*付 | 698.29 | 中梅村 | 钱*付 | |
钱*红 | 698.29 | 中梅村 | 钱*红 | |
钱*民 | 871.13 | 中梅村 | 钱*民 | |
钱*来 | 522.48 | 中梅村 | 钱*来 | |
钱*明 | 348.65 | 中梅村 | * | |
施*政 | 872.12 | 中梅村 | 施*政 | |
施*平 | 785.21 | 中梅村 | 施*平 | |
施*清 | 872.12 | 中梅村 | 施*清 | |
施*志 | 872.12 | 中梅村 | 施*志 | |
施*笑 | 785.21 | 中梅村 | 施*笑 | |
施*基 | 174.82 | 中梅村 | 施*基 | |
施*武 | 805.57 | 中梅村 | 施*武 | |
施* | 522.48 | 中梅村 | 施* | |
苏*贵 | 348.65 | 中梅村 | 苏*贵 | |
苏*贵 | 522.48 | 中梅村 | 苏*贵 | |
苏*贵 | 872.12 | 中梅村 | 苏*贵 | |
唐*舟 | 872.12 | 中梅村 | 唐*舟 | |
王*香 | 698.29 | 中梅村 | 王*香 | |
吴*发 | 698.29 | 中梅村 | 吴*发 | |
吴*狗 | 697.30 | 中梅村 | 吴*狗 | |
吴*龙 | 698.29 | 中梅村 | 吴*龙 | |
吴*祥 | 698.29 | 中梅村 | 吴*祥 | |
杨*兰 | 522.48 | 中梅村 | 杨*兰 | |
周*香 | 872.12 | 中梅村 | 周*香 | |
邹* | 1,045.95 | 中梅村 | 邹* | |
范*良 | 1,382.68 | 中梅村 | 范*良 | |
方*根 | 921.79 | 中梅村 | 方*根 | |
方*根 | 691.34 | 中梅村 | 方*根 | |
方*兰 | 574.13 | 中梅村 | 方*兰 | |
刘*香 | 320.84 | 中梅村 | 刘*香 | |
刘*水 | 921.79 | 中梅村 | 刘*水 | |
刘* | 921.79 | 中梅村 | * | |
刘*革 | 230.45 | 中梅村 | 刘*革 | |
刘*红 | 806.56 | 中梅村 | 刘*红 | |
刘*进 | 345.67 | 中梅村 | 刘*进 | |
刘*青 | 230.45 | 中梅村 | 刘*青 | |
刘* | 1,383.67 | 中梅村 | 刘* | |
刘*春 | 922.78 | 中梅村 | 刘*春 | |
刘*发 | 921.79 | 中梅村 | 刘*发 | |
刘*星 | 691.34 | 中梅村 | 刘*星 | |
陆*珍 | 1,843.57 | 中梅村 | 陆*珍 | |
钱*明 | 2,302.48 | 中梅村 | 钱*明 | |
施*溜 | 461.89 | 中梅村 | 施*溜 | |
施*红 | 921.79 | 中梅村 | 施*红 | |
施*奎 | 1,151.24 | 中梅村 | 施*奎 | |
施*梅 | 691.34 | 中梅村 | 施*梅 | |
苏*民 | 691.34 | 中梅村 | * | |
吴*生 | 1,151.24 | 中梅村 | 吴*生 | |
吴*青 | 691.34 | 中梅村 | 吴*青 | |
吴*兵 | 921.79 | 中梅村 | 吴*兵 | |
吴*明 | 921.79 | 中梅村 | 吴*明 | |
吴*青 | 461.89 | 中梅村 | 吴*青 | |
吴*信 | 461.89 | 中梅村 | 吴*信 | |
姚*南 | 921.79 | 中梅村 | 姚*南 | |
姚*胜 | 921.79 | 中梅村 | 姚*胜 | |
姚*明 | 691.34 | 中梅村 | 姚*明 | |
张*花 | 578.10 | 中梅村 | 张*花 | |
周*才 | 921.79 | 中梅村 | 周*才 | |
周*建 | 460.89 | 中梅村 | 周*建 | |
鲍*云 | 1,260.50 | 中梅村 | 鲍*云 | |
林*春 | 504.40 | 中梅村 | 林*春 | |
刘*民 | 756.10 | 中梅村 | 刘*民 | |
刘*超 | 756.10 | 中梅村 | 刘*超 | |
刘* | 1,260.50 | 中梅村 | 刘* | |
刘*胜 | 756.10 | 中梅村 | 刘*胜 | |
刘*福 | 504.40 | 中梅村 | 刘*福 | |
刘*祥 | 1,008.80 | 中梅村 | 刘*祥 | |
刘*信 | 1,008.80 | 中梅村 | 刘*信 | |
刘*燕 | 504.40 | 中梅村 | 刘*燕 | |
陆*才 | 1,260.50 | 中梅村 | 陆*才 | |
陆*珍 | 1,512.21 | 中梅村 | 陆*珍 | |
陆*珍 | 1,008.80 | 中梅村 | 陆*珍 | |
齐*明 | 1,512.21 | 中梅村 | 齐*明 | |
齐*明 | 756.10 | 中梅村 | 齐*明 | |
钱*舟 | 756.30 | 中梅村 | 钱*舟 | |
吴*兵 | 1,260.50 | 中梅村 | 吴*兵 | |
吴*狗 | 1,008.80 | 中梅村 | 吴*狗 | |
吴*勤 | 504.40 | 中梅村 | 吴*勤 | |
吴*云 | 756.10 | 中梅村 | 吴*云 | |
吴*毛 | 756.10 | 中梅村 | 吴*毛 | |
吴*胜 | 1,008.80 | 中梅村 | 吴*胜 | |
吴*友 | 1,008.80 | 中梅村 | 吴*友 | |
徐*进 | 504.20 | 中梅村 | 徐*进 | |
姚* | 1,008.80 | 中梅村 | 姚* | |
姚*明 | 1,008.80 | 中梅村 | 姚*明 | |
姚*明 | 756.10 | 中梅村 | 姚*明 | |
姚*兰 | 504.40 | 中梅村 | 姚*兰 | |
张*发 | 251.70 | 中梅村 | 张*发 | |
张*玉 | 1,260.50 | 中梅村 | 张*玉 | |
张*如 | 1,008.80 | 中梅村 | 张*如 | |
张*如 | 504.40 | 中梅村 | 张*如 | |
左*龙 | 1,260.50 | 中梅村 | 左*龙 | |
林*国 | 478.57 | 中梅村 | 林*国 | |
林*升 | 735.04 | 中梅村 | 林*升 | |
林*友 | 319.05 | 中梅村 | 林*友 | |
齐*友 | 397.32 | 中梅村 | 齐*友 | |
齐*云 | 1,064.82 | 中梅村 | * | |
施*生 | 551.28 | 中梅村 | 施*生 | |
施*门 | 735.04 | 中梅村 | 施*门 | |
疏*全 | 908.87 | 中梅村 | 疏*全 | |
疏*贵 | 1,091.64 | 中梅村 | 疏*贵 | |
汪*信 | 908.87 | 中梅村 | 汪*信 | |
汪*连 | 551.28 | 中梅村 | 汪*连 | |
吴*燕 | 596.98 | 中梅村 | 吴*燕 | |
吴*枝 | 735.04 | 中梅村 | 吴*枝 | |
吴*琴 | 182.77 | 中梅村 | 吴*琴 | |
伍*进 | 662.53 | 中梅村 | 伍*进 | |
伍*来 | 673.46 | 中梅村 | 伍*来 | |
伍*祥 | 673.46 | 中梅村 | 伍*祥 | |
许*清 | 642.67 | 中梅村 | 许*清 | |
许*龙 | 458.91 | 中梅村 | 许*龙 | |
余*爱 | 735.04 | 中梅村 | 余*爱 | |
俞*朋 | 908.87 | 中梅村 | 俞*朋 | |
周*超 | 735.04 | 中梅村 | 周*超 | |
周*国 | 908.87 | 中梅村 | 周*国 | |
周*桃 | 367.52 | 中梅村 | 周*桃 | |
朱*兵 | 551.28 | 中梅村 | 朱*兵 | |
朱*根 | 908.87 | 中梅村 | 朱*根 | |
朱*满 | 780.74 | 中梅村 | 朱*满 | |
朱*寿 | 780.74 | 中梅村 | 朱*寿 | |
朱*塔 | 1,137.33 | 中梅村 | 朱*塔 | |
朱*五 | 1,000.26 | 中梅村 | 朱*五 | |
朱*成 | 448.97 | 中梅村 | 朱*成 | |
邹*彪 | 908.87 | 中梅村 | 邹*彪 | |
邹*彪 | 908.87 | 中梅村 | 邹*彪 | |
邹*良 | 182.77 | 中梅村 | * | |
邹*龙 | 908.87 | 中梅村 | 邹*龙 | |
包*茂 | 592.01 | 中梅村 | 包*茂 | |
程*泽 | 789.68 | 中梅村 | 程*泽 | |
程*字 | 987.34 | 中梅村 | 程*字 | |
程*祥 | 987.34 | 中梅村 | 程*祥 | |
邓*四 | 821.46 | 中梅村 | 邓*四 | |
邓*一 | 634.72 | 中梅村 | 邓*一 | |
邓*宝 | 788.68 | 中梅村 | 邓*宝 | |
邓*德 | 788.68 | 中梅村 | * | |
邓*明 | 788.68 | 中梅村 | 邓*明 | |
邓*六 | 623.79 | 中梅村 | 邓*六 | |
邓*柏 | 278.12 | 中梅村 | 邓*柏 | |
李*安 | 788.68 | 中梅村 | 李*安 | |
李*香 | 188.73 | 中梅村 | 李*香 | |
李*胜 | 592.01 | 中梅村 | 李*胜 | |
李*明 | 1,184.02 | 中梅村 | 李*明 | |
