| 索引号: | 11341802003285590J/202406-00011 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 贵池区墩上街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
| 名称: | 墩上街道2024年第二季度城乡居民临时救助花名册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-06-14 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 贵池区墩上街道2024年第二季度城乡居民临时救助花名册 | |||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 救助事项 | 救助金额 |
| 1 | 墩上街道 | 墩上社区 | 金*林 | 因病 | 692 |
| 2 | 墩上街道 | 山湖村 | 唐*富 | 因病 | 1225 |
| 3 | 墩上街道 | 茅坦村 | 包*芳 | 因病 | 14643 |
| 4 | 墩上街道 | 茅坦村 | 杜*武 | 因病 | 4624 |
| 5 | 墩上街道 | 龙池村 | 童*英 | 因病 | 7205 |
| 6 | 墩上街道 | 墩上社区 | 查*蓉 | 因病 | 2347 |
| 7 | 墩上街道 | 墩上社区 | 张*友 | 因病 | 5646 |
| 8 | 墩上街道 | 香山村 | 吴*枝 | 其他 | 330 |
| 9 | 墩上街道 | 许桥村 | 章*珍 | 其他 | 330 |
| 10 | 墩上街道 | 低岭村 | 吴*英 | 其他 | 455 |
| 11 | 墩上街道 | 龙池村 | 姜*程 | 其他 | 560 |
| 12 | 墩上街道 | 茅坦村 | 胡*兰 | 其他 | 660 |
| 13 | 墩上街道 | 茅坦村 | 方*香 | 其他 | 330 |
| 14 | 墩上街道 | 龙池村 | 叶*胜 | 因病 | 1844 |
| 15 | 墩上街道 | 塔山村 | 谢*龙 | 因病 | 1371 |
| 16 | 墩上街道 | 步岭村 | 朱*堂 | 低保新增 | 990 |
| 17 | 墩上街道 | 墩上社区 | 陈*黑 | 低保新增 | 910 |
| 18 | 墩上街道 | 墩上社区 | 周*林 | 低保新增 | 455 |
| 19 | 墩上街道 | 塔山村 | 谢*龙 | 低保新增 | 455 |
| 20 | 墩上街道 | 罗城村 | 王*兰 | 低保新增 | 330 |
| 21 | 墩上街道 | 罗城村 | 刘*云 | 低保新增 | 330 |
| 22 | 墩上街道 | 山湖村 | 许*讯 | 低保新增 | 330 |
| 23 | 墩上街道 | 石铺村 | 刘*元 | 低保新增 | 455 |
| 24 | 墩上街道 | 石铺村 | 张*子 | 低保新增 | 455 |
| 25 | 墩上街道 | 永岭村 | 王*满 | 低保新增 | 330 |
| 26 | 墩上街道 | 永岭村 | 陶*平 | 低保新增 | 455 |
| 27 | 墩上街道 | 永岭村 | 朱*兰 | 低保新增 | 455 |
| 28 | 墩上街道 | 河口村 | 陈*庆 | 低保新增 | 455 |
| 29 | 墩上街道 | 永岭村 | 杨*发 | 因病 | 3458 |
| 30 | 墩上街道 | 茅坦村 | 鲍*兰 | 因病 | 6731 |
| 31 | 墩上街道 | 低岭村 | 左*元 | 其他 | 330 |
| 32 | 墩上街道 | 罗城村 | 耿* | 其他 | 330 |
| 33 | 墩上街道 | 罗城村 | 杨*红 | 其他 | 330 |
| 34 | 墩上街道 | 茅坦村 | 刘*付 | 其他 | 330 |
| 35 | 墩上街道 | 茅坦村 | 胡*英 | 其他 | 330 |
| 合计 | 60506 | ||||
扫一扫在手机打开当前页