当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 审批信息
索引号: 113418020032856893/202406-00016 组配分类: 审批信息
发布机构: 贵池区棠溪镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2024年6月份贵池区棠溪镇农村低保资金月发放花名册 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-06-14
生效日期: 废止日期:

2024年6月份贵池区棠溪镇农村低保资金月发放花名册

阅读次数: 来源:贵池区棠溪镇人民政府 发布时间:2024-06-14 23:35
【字体大小:
填报单位:棠溪 开户信用社名称: 单位:元、人、户
序号 家庭住址 户主姓名 家庭人口 保障类型户数小计 1类 2类 3类 月补助金额 增发金额 实发金额
户数 人数 户数 人数 户数 人数
合计 431 263 67 90 131 220 65 121 190430 23177 213607
棠溪镇 石门村 黄尖组 高*晓 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 石门村 西头组 高*初 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 石门村 西头组 高*心 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 石门村 白沙组 汪*河 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 石门村 双河组 杨*根 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
棠溪镇 石门村 横街组 高*友 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 石门村 黄梅组 高*华 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 石门村 石门组 赵*胜 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 石门村 方村组 杨*来 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 石门村 横街组 吴*云 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 石门村 方村组 高*贵 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 石门村 黄尖组 查*汉 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 石门村 黄尖组 高*龙 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 石门村 方村组 高*莲 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 石门村 西头组 高*文 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
棠溪镇 石门村 东风组 高*红 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 石门村  横街组 高*武 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 石门村  方村组 高*清 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 石门村  西头组 高*奥 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 石门村  黄梅组 万*旺 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 石门村 横街组 高*友 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 石门村  白沙组 汪*国 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 石门村 横街组 方*琴 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 石门村 双河组 胡*应 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 石门村 双河组 方*富 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 小计 * 38 50 5 7 30 23 15 8 17025 2205 19230
棠溪镇 百安村 方村组 刘*香 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 百安村 叶村组 潘*花 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 百安村 新发组 黄*田 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 百安村 新发组 方*明 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 百安村 方村组 程*香 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 百安村 百安组 高*芳 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 百安村 百安组 高* 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 百安村 桥头组 朱*清 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 百安村 百安组 刘*明 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 百安村 新发组 刘*成 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 百安村 桥头组 方*祥 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 百安村 新发组 葛*峰 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 百安村 百安组 高*栋 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 百安村 百安组 徐*文 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
棠溪镇 百安村 桥头组 高*森 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 百安村 百安组 张*达 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 百安村 百安组 高*仪 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 百安村 方村组 方*枝 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 百安村 百安组 马*法 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 百安村 新发组 陈*花 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 百安村  新发组 葛*祥 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 百安村 百安组 张*兵 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 百安村  新发组 葛*莲 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 百安村  新发组 方*根 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 百安村 黄村组 郑*汉 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 小计 * 30 49 7 8 24 14 18 8 13490 2268 15758
棠溪镇 棠溪社区 黄田组 张*红 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 棠溪社区 双河组 李*红 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 棠溪社区 黄田组 张*道 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
棠溪镇 棠溪社区 万乐组 徐*友 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
棠溪镇 棠溪社区 前河组 杨*高 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
棠溪镇 棠溪社区 南山组 荣*祥 5 2 0 0 2 5 0 0 2275 91 2366
棠溪镇 棠溪社区 长青组 曹*年 6 3 0 0 0 0 3 6 1980 0 1980
棠溪镇 棠溪社区 万子组 桂*维 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 棠溪社区 万乐组 程*发 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 棠溪社区 江冲组 刘*陆 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 棠溪社区 万古组 殷*龙 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 棠溪社区 双河组 曹*争 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 棠溪社区 桐山组 吴*玉 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 棠溪社区 金元组 周*萍 3 1 1 3 0 0 0 0 1680 168 1848
棠溪镇 棠溪社区 万古组 殷*兴 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 棠溪社区 桐山组 孙*刚 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 棠溪社区 黄田组 陈*平 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 棠溪社区 棠溪组 汪*和 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 棠溪社区 钱河组 包*香 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 棠溪社区 芦山组 杨*华 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 棠溪社区 棠溪组 王*清 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 棠溪社区 金元组 钱*明 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 棠溪社区 留田组 邵*福 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 棠溪社区 双河组 韩*莹 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 棠溪社区 棠溪组 汪*子 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
棠溪镇 棠溪社区 芦山组 郭* 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 棠溪社区 金元组 柯*有 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 棠溪社区 双河组 叶*飞 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 棠溪社区 南山组 储*珍 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 棠溪社区 金元组 张*胜 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 棠溪社区 万古组 张*枝 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
棠溪镇 棠溪社区 万子组 江*喜 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 棠溪社区 万乐组 柯*花 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 棠溪社区  万乐组 檀*平 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 棠溪社区  金元组 柯*明 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 棠溪社区  双河组 何* 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
棠溪镇 棠溪社区 元坑组 冯*志 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 棠溪社区 万子组 王*龙 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 棠溪社区 江冲组 谢*月 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 棠溪社区  长青组 王* 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
棠溪镇 棠溪社区  双河组 钱* 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 棠溪社区 南山组 张* 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
棠溪镇 棠溪社区 黄田组 彭*梅 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 棠溪社区  双河组 胡*亮 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 棠溪社区  双河组 檀*华 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 棠溪社区  七山组 郑*忠 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 棠溪社区 双河组 吕*娣 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 棠溪社区 江冲组 王*青 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 棠溪社区 长青组 吴*海 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 棠溪居委会 新建组 柯*民 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 棠溪居委会 万乐组 吴*珠 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 棠溪社区 七山组 胡*庆 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
棠溪镇 棠溪社区 街上组 谢*连 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 棠溪社区 桐山组 薛*启 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 棠溪居委会 柯村组 柯*亮 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 棠溪居委会 双河组 齐*才 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 棠溪居委会 金元组 程* 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
棠溪镇 棠溪居委会 万古组 曹*光 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 棠溪居委会 七山组 郑*祥 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 棠溪居委会 双河组 吴*胜 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 棠溪社区 万古组 程*平 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 棠溪社区
河组
何*华 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 棠溪居委会 金元组 孙*德 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 棠溪居委会 万古组 喻*光 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 棠溪社区 金元组 潘*菲 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 棠溪社区 棠溪组 柯*宇 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 棠溪居委会 前河组 占*云 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 棠溪居委会 南山组 吴*云 4 3 0 0 0 0 3 4 1320 0 1320
棠溪镇 棠溪居委会 棠溪组 洪*炎 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 棠溪居委会 万子组 何*祥 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 棠溪居委会 桐山组 丁*明 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 棠溪社区 街上组 张*清 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 小计 * 127 148 21 26 52 49 75 52 54015 5894 59909
棠溪镇 花庙村 钱冲组 钱*志 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 花庙村 查村组 王*旺 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 花庙村 查村组 王*贵 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
棠溪镇 花庙村 石村组 石*明 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 花庙村 钱冲组 王* 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 花庙村 七井组 詹*元 5 2 0 0 2 5 0 0 2275 91 2366
棠溪镇 花庙村 周畈组 韩*花 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 花庙村 冯村组 郭*发 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 花庙村 冯村组 鲁*花 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 花庙村 周畈组 陈*平 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 花庙村 花庙组 罗*政 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 花庙村 石村组 石*盛 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 花庙 谢冲组 储*武 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 花庙村 查村组 王*华 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 花庙村  钱冲组 方*友 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
棠溪镇 花庙村  石村组 江*梅 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 花庙村  钱冲组 钱*红 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 花庙村  冯村组 储*贵 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 花庙村 查村组 郭*冬 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 花庙村 花庙组 罗*维 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 花庙村 林丰组 杨*发 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 花庙村 石村组 石*来 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 花庙村 谢冲组 谢*文 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 小计 * 34 45 5 6 28 24 12 4 15600 2114 17714
棠溪镇 东山村 李宕组 吴*龙 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 东山村 炼剑组 王*荣 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 东山村 炼剑组 彭*梅 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 东山村 朱村组 吴*芳 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 东山村 吴村组 吴*发 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 东山村 炼剑组 胡*南 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 东山村 炼剑组 潘*兵 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 东山村 彭村组 朱*枝 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 东山村 李宕组 吴*恒 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 东山村 李宕组 檀*宏 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 东山村  吴村组 冯*兰 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 东山村 韩村组 马*升 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 东山村 东山村彭村组 纪*丹 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 东山村  彭村组 章*娟 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 东山村 岭后组 张*春 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 东山村 新桥组 冯*胜 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 东山村 新桥组 艾*娥 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 小计 * 24 31 4 4 24 19 3 1 11215 1764 12979
棠溪镇 西山村 阳汪组 汪*修 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 西山村 程村组 程*进 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 西山村 程村组 程*团 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 西山村 青坑组 程*树 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
棠溪镇 西山村 汪村组 魏*年 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 西山村 汪村组 张*旺 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 西山村 半山组 汪*珍 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 西山村 檀村组 汪*仙 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 西山村 里坑组 朱*英 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 西山村 里坑组 王*胜 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
棠溪镇 西山村 高塘组 余*发 4 2 0 0 2 4 0 0 1820 91 1911
棠溪镇 西山村 张新组 张*明 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 西山 张新组 张*忠 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 西山 高塘组 余*胜 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 西山 徐村组 徐*旺 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 西山 高塘组 余*保 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 西山村  阳汪组 吕*红 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
棠溪镇 西山村  檀村组 檀*清 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
棠溪镇 西山村  阳汪组 胡*好 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 西山村  里坑组 檀*花 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 西山村  高塘组 余*水 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 西山村  胡村组 张*珍 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 西山村  胡村组 凌*春 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 西山村  胡村组 胡*寿 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 西村村 良山组 张*枝 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 西山村 阳汪组 汪*兵 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 西山村 阳汪组 程*青 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 西山村 张新组 张*华 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 西山村 高塘组 余*旺 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 西山村 良山组 张*文 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 小计 * 46 61 6 8 34 26 21 12 20270 2555 22825
棠溪镇 曹村村 南山 汪*友 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 曹村村 中心 吴*楼 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
棠溪镇 曹村村 阳畈 田*增 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 曹村村 小河 汤*美 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 曹村村 中心 刘*林 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 曹村村 虎口 江*林 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 曹村村 虎口 王*安 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 曹村村 虎口 江*旺 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 曹村村 汪阡 檀*胜 5 2 0 0 2 5 0 0 2275 91 2366
棠溪镇 曹村村 大弄组 汤*荣 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 曹村村 阳畈 檀*和 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 曹村村 汪孙组 郎*青 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
棠溪镇 曹村村 阳畈组 刘*正 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 曹村村 小河组 方*珍 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 曹村村 小河组 吴*进 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 曹村村 曹村组 曹*章 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 曹村村 大弄组 曹* 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 曹村村 大弄组 李*忠 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 曹村村 曹村组 朱*林 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 曹村村 汪孙组 孙* 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
棠溪镇 曹村 虎口组 曹*来 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 曹村 大弄组 曹*捡 3 1 1 3 0 0 0 0 1680 168 1848
棠溪镇 曹村 小河组 田*生 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 曹村村 曹村组 刘*德 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 曹村村 阳畈组 檀*平 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 曹村村  南山组 孙*国 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
棠溪镇 曹村村 虎口组 余*生 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
棠溪镇 曹村村  园林组 方*胜 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 曹村村 上村组 汪*青 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 曹村村 上村组 周*国 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 曹村村 虎口组 查*琴 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 曹村村 阳畈组 黄*七 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 曹村村 上村组 吴*青 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 曹村村 汪孙组 齐*云 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 小计 * 59 68 8 12 36 33 24 14 26355 2982 29337
棠溪镇 双合村 下冲组 舒*松 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 双合村 章榨组 胡*胜 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 双合村 茅棚组 曹*平 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 双合村 上冲组 叶*宝 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
棠溪镇 双合村 上冲组 姚*根 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 双合村 上冲组 吴*华 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 双合村 上冲组 檀*胜 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
棠溪镇 双合村 庄村组 桂*华 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 双合村 坡里组 檀*红 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 双合村 下梓组 汪*枝 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 双合村 老屋组 何*来 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 双合村 上梓组 柯*发 4 2 0 0 2 4 0 0 1820 91 1911
棠溪镇 双合村 下冲 舒*春 3 1 1 3 0 0 0 0 1680 168 1848
棠溪镇 双合村 下梓组 郑*梅 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 双合村 下梓组 余*凤 3 1 1 3 0 0 0 0 1680 168 1848
棠溪镇 双合村 轧车组 曹* 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 双合村 坡里组 方*霞 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 双合村 下梓组 曹*毛 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
棠溪镇 双合村 新畈组 徐*才 6 3 0 0 0 0 3 6 1980 0 1980
棠溪镇 双合村 轧车组 曹*文 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 双合村 下冲组 舒*杨 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 双合村 轧车组 桂*来 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 双合村 香碓组 柯*生 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 双合村 庄村组 李*和 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 双合村  五峰组 檀* 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
棠溪镇 双合村 茅棚组 高*尾 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 双合村  茅棚组 檀*龙 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
棠溪镇 双合村 下冲组 程* 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
棠溪镇 双合村  五峰组 高*枝 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 双合村 庄村组 檀*莲 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 双合村 上冲组 檀*龙 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 双合村 老屋组 张*光 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
棠溪镇 双合村 老屋组 檀*苟 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 双合村 香碓组 檀*昔 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 双合村 轧车组 龚* 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 双合村 下梓组 柯*民 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
棠溪镇 双合村 茅棚组 檀*祥 5 3 0 0 0 0 3 5 1650 0 1650
棠溪镇 小计 * 73 72 11 19 34 32 27 22 32460 3395 35855

扫一扫在手机打开当前页