索引号: | 11341802003285638T/202405-00067 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 贵池区梅龙街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 梅龙街道2024年5月城乡居民临时救助花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-05-29 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 与户主关系 | 姓名 | 救助事项 | 家庭类别 | 个人自付金额 | 医疗救助 | 救助金额 |
合计 | 12550 | |||||||||
1 | 梅龙街道 | 观前社区 | 包*秀 | 本人 | 包*秀 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 990 | ||
2 | 梅龙街道 | 双湖村 | 方*根 | 本人 | 方*根 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 1820 | ||
3 | 梅龙街道 | 双岭村 | 黄*平 | 本人 | 黄* | 新增低保对象 | 低保家庭 | 560 | ||
4 | 梅龙街道 | 双岭村 | 胡*红 | 本人 | 胡*红 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 660 | ||
5 | 梅龙街道 | 桐梓山 | 汤*菲 | 祖孙 | 刘*霞 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 455 | ||
6 | 梅龙街道 | 钱溪社区 | 方*香 | 母亲 | 周*雯 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 787 | ||
7 | 梅龙街道 | 双岭村 | 陈*华 | 配偶 | 田*红 | 因病 | 困难家庭 | 35874 | 3175 | |
8 | 梅龙街道 | 大同村 | 江*皮 | 本人 | 江*皮 | 因病 | 困难家庭 | 26184 | 1237 | |
9 | 梅龙街道 | 大同村 | 张*东 | 本人 | 张* | 因病 | 困难家庭 | 34329 | 2866 |
扫一扫在手机打开当前页