索引号: | 11341802MB1022404F/202404-00046 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 贵池区秋浦街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 秋浦街道2024年4月份城市低保情况统计表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-04-30 | |
生效日期: | 废止日期: |
秋浦街道2024年4月份城市低保情况统计表 | |||||||||||||
单位:户、人、元 | |||||||||||||
街道 | 社区 | 上月低保情况 | 本月增减调整情况 | 补发金额 | 期末情况数 | ||||||||
户数 | 人数 | 月补金额 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 实发金额 | ||||
合计 | 566 | 845 | 501090 | -1 | -1 | -787 | 0 | 565 | 844 | 500303 | 500303 | ||
秋浦 | 九华 | 63 | 86 | 52605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 86 | 52605 | 52605 | |
孝肃 | 114 | 173 | 105686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 173 | 105686 | 105686 | ||
湖心 | 227 | 334 | 191248 | -2 | -2 | -1574 | 0 | 225 | 332 | 189674 | 189674 | ||
月亮湖 | 25 | 37 | 22921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 37 | 22921 | 22921 | ||
翠微 | 137 | 215 | 128630 | 1 | 1 | 787 | 0 | 138 | 216 | 129417 | 129417 |
扫一扫在手机打开当前页