| 索引号: | 11341802003285515R/202401-00020 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 贵池区乌沙镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 乌沙镇2023年第四季度城乡居民临时救助花名册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-01-05 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 户主姓名 | 救助金额 |
| 江学义 | 910 |
| 肖光健 | 1365 |
| 纪光美 | 330 |
| 吴桂生 | 660 |
| 纪明九 | 455 |
| 纪诚 | 455 |
| 桂荣霞 | 330 |
| 高鑫 | 455 |
| 吴善权 | 830 |
| 纪良红 | 800 |
| 张雄燕 | 800 |
| 江学义 | 800 |
| 许亚飞 | 800 |
| 纪永生 | 800 |
| 纪阳恒 | 800 |
| 汪宏平 | 800 |
| 陈品道 | 800 |
| 朱翠梅 | 800 |
| 许长林 | 800 |
| 汪忠发 | 500 |
| 汪明耀 | 500 |
| 汪洪炉 | 500 |
| 汪炜 | 500 |
| 汪建君 | 500 |
| 汪江平 | 500 |
| 汪安平 | 500 |
| 陆荣花 | 500 |
| 汪银球 | 500 |
| 丁政权 | 500 |
扫一扫在手机打开当前页