索引号: | 113418020032847666/202404-00044 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 贵池区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 贵池区2024年4月临时救助汇总表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-04-19 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 救助事项 | 救助金额 |
合计 | 423802 | ||||
1 | 池阳街道 | 古舜社区 | 金*保 | 新增低保对象 | 1574 |
2 | 秋浦街道 | 翠微社区 | 王*平 | 新增低保对象 | 787 |
3 | 秋浦街道 | 孝肃社区 | 王*章 | 新增低保对象 | 787 |
4 | 秋浦街道 | 湖心社区 | 苏*阳 | 新增特困人员 | 205 |
5 | 秋浦街道 | 孝肃社区 | 张*炎 | 新增特困人员 | 205 |
6 | 清溪街道 | 南湖社区 | 许*顺 | 新增低保对象 | 1074 |
7 | 清溪街道 | 南湖社区 | 刘* | 新增低保对象 | 1574 |
8 | 杏花村 | 十里 | 程*林 | 新增低保对象 | 560 |
9 | 江口街道 | 先进社区 | 黄*菊 | 新增低保对象 | 455 |
10 | 江口街道 | 查村社区 | 胡*祥 | 新增低保对象 | 330 |
11 | 江口街道 | 江口社区 | 许*甫 | 新增低保对象 | 660 |
12 | 江口街道 | 江口社区 | 刘*根 | 新增低保对象 | 660 |
13 | 殷汇镇 | 长庄村 | 高*双 | 因病 | 1249 |
14 | 殷汇镇 | 长庄村 | 周*宝 | 因病 | 1556 |
15 | 殷汇镇 | 长庄村 | 杨*宝 | 因病 | 8056 |
16 | 殷汇镇 | 旧溪村 | 方*群 | 因病 | 1949 |
17 | 殷汇镇 | 旧溪村 | 胡*亭 | 因病 | 291 |
18 | 殷汇镇 | 联丰村 | 冯*引 | 因病 | 15000 |
19 | 殷汇镇 | 龙庄村 | 潘*胜 | 因病 | 804 |
20 | 殷汇镇 | 沧埠村 | 程*林 | 因病 | 1361 |
21 | 殷汇镇 | 杨桥村 | 金*武 | 因病 | 10994 |
22 | 殷汇镇 | 石城村 | 汪*清 | 因病 | 5948 |
23 | 殷汇镇 | 马草深村 | 涂*富 | 因病 | 2256 |
24 | 殷汇镇 | 灌口村 | 方*香 | 因病 | 1291 |
25 | 殷汇镇 | 东溪村 | 涂*林 | 因病 | 13484 |
26 | 殷汇镇 | 五里村 | 郑*来 | 因病 | 10863 |
27 | 殷汇镇 | 五里村 | 陈*德 | 因病 | 3282 |
28 | 殷汇镇 | 五里村 | 杨*平 | 因病 | 1667 |
29 | 殷汇镇 | 五里村 | 唐*兰 | 因病 | 6097 |
30 | 殷汇镇 | 读山村 | 方*冬 | 因病 | 7246 |
31 | 殷汇镇 | 读山村 | 王*贵 | 因病 | 3128 |
32 | 殷汇镇 | 读山村 | 傅*胜 | 因病 | 2052 |
33 | 殷汇镇 | 读山村 | 程*胜 | 因病 | 5650 |
34 | 殷汇镇 | 联丰村 | 宋*兵 | 新增低保对象 | 560 |
35 | 殷汇镇 | 河东村 | 吴*议 | 新增低保对象 | 910 |
36 | 殷汇镇 | 读山村 | 王*发 | 新增低保对象 | 560 |
37 | 殷汇镇 | 杨桥村 | 王*保 | 新增低保对象 | 560 |
38 | 殷汇镇 | 河东村 | 陈*年 | 新增特困人员 | 830 |
39 | 殷汇镇 | 长庄村 | 陈*林 | 新增特困人员 | 375 |
40 | 殷汇镇 | 长庄村 | 汪*元 | 新增特困人员 | 270 |
41 | 里山街道 | 元四村 | 章*龙 | 因病 | 963 |
42 | 里山街道 | 合兴村 | 章*英 | 因病 | 2772 |
43 | 里山街道 | 里山村 | 黄*浩 | 因病 | 290 |
44 | 里山街道 | 白洋村 | 章*兰 | 新增低保对象 | 455 |
45 | 里山街道 | 双河村 | 焦*枝 | 新增低保对象 | 455 |
46 | 里山街道 | 杨街村 | 杨*友 | 新增低保对象 | 910 |
47 | 里山街道 | 杨街村 | 杨*林 | 新增低保对象 | 455 |
48 | 里山街道 | 象山村 | 陈*喜 | 新增低保对象 | 560 |
49 | 里山街道 | 晓岭村 | 蒋*斤 | 新增低保对象 | 560 |
50 | 里山街道 | 晓岭村 | 洪*松 | 新增低保对象 | 1820 |
51 | 里山街道 | 合兴村 | 章*英 | 新增低保对象 | 455 |
52 | 里山街道 | 解放社区 | 马*旭 | 新增低保对象 | 660 |
53 | 里山街道 | 元四村 | 章*春 | 新增低保对象 | 560 |
54 | 里山街道 | 里山村 | 徐*来 | 新增特困人员 | 830 |
55 | 里山街道 | 合兴村 | 杨*发 | 新增特困人员 | 830 |
56 | 里山街道 | 元四村 | 章*群 | 因病 | 2000 |
57 | 牌楼镇 | 大山村 | 孙*进 | 新增低保对象 | 660 |
58 | 牌楼镇 | 大山村 | 胡*裴 | 新增低保对象 | 660 |
59 | 牌楼镇 | 大山村 | 孙*清 | 新增低保对象 | 455 |
60 | 牌楼镇 | 大山村 | 胡*霞 | 新增低保对象 | 660 |
61 | 牌楼镇 | 兰山村 | 肖*林 | 新增低保对象 | 455 |
62 | 牌楼镇 | 兰山村 | 程*月 | 新增低保对象 | 1680 |
63 | 牌楼镇 | 佳山村 | 吴*俭 | 新增低保对象 | 455 |
64 | 牌楼镇 | 丰收村 | 金*火 | 新增低保对象 | 660 |
65 | 牌楼镇 | 穿山村 | 林*红 | 新增特困人员 | 830 |
66 | 牌楼镇 | 穿山村 | 纪*三 | 新增特困人员 | 830 |
67 | 唐田镇 | 八一村 | 张*平 | 因病 | 7551 |
68 | 唐田镇 | 八一村 | 陈*顺 | 因病 | 2276 |
69 | 唐田镇 | 八一村 | 郑*友 | 因病 | 3768 |
70 | 唐田镇 | 八一村 | 王*才 | 因病 | 3161 |
71 | 唐田镇 | 凤凰村 | 陈*荣 | 因病 | 11793 |
72 | 唐田镇 | 尚书村 | 曹*高 | 因病 | 4879 |
73 | 唐田镇 | 尚书村 | 何*余 | 因病 | 2951 |
74 | 唐田镇 | 和平村 | 王*响 | 因病 | 3479 |
75 | 唐田镇 | 唐田社区 | 查*德 | 新增低保对象 | 330 |
76 | 唐田镇 | 吴田社区 | 操*忠 | 新增低保对象 | 330 |
77 | 唐田镇 | 吴田社区 | 杨*妹 | 新增低保对象 | 330 |
78 | 唐田镇 | 和平村 | 王*荣 | 新增低保对象 | 660 |
79 | 唐田镇 | 和平村 | 陈*春 | 新增低保对象 | 660 |
80 | 唐田镇 | 尚书村 | 吴*海 | 新增低保对象 | 560 |
81 | 唐田镇 | 八一村 | 陈*星 | 新增低保对象 | 990 |
82 | 唐田镇 | 八一村 | 汪*星 | 新增低保对象 | 660 |
83 | 唐田镇 | 八一村 | 王*发 | 新增特困人员 | 270 |
84 | 梅村镇 | 檀林村 | 祝*兰 | 新增低保对象 | 560 |
85 | 梅村镇 | 檀林村 | 刘*华 | 新增低保对象 | 455 |
86 | 梅村镇 | 杨棚村 | 方*六 | 新增低保对象 | 330 |
87 | 梅村镇 | 黄田村 | 何*团 | 新增低保对象 | 560 |
88 | 梅村镇 | 十字村 | 范*平 | 新增低保对象 | 455 |
89 | 梅村镇 | 珍溪村 | 郑*义 | 新增低保对象 | 560 |
90 | 梅村镇 | 杨棚村 | 何*祥 | 新增特困人员 | 270 |
91 | 梅村镇 | 杨棚村 | 钱* | 新增特困人员 | 270 |
92 | 梅村镇 | 霄坑村 | 陈*花 | 新增特困人员 | 270 |
93 | 梅村镇 | 十字村 | 方*发 | 新增特困人员 | 375 |
94 | 梅村镇 | 十字村 | 李*根 | 新增特困人员 | 270 |
95 | 秋江街道 | 民生村 | 徐*飞 | 因病 | 2868 |
96 | 秋江街道 | 驻驾村 | 殷*胜 | 因病 | 1537 |
97 | 秋江街道 | 同心村 | 吴*利 | 因病 | 2000 |
98 | 秋江街道 | 同心村 | 王*燕 | 因病 | 7596 |
99 | 秋江街道 | 阮桥社区 | 宋*仓 | 因病 | 588 |
100 | 秋江街道 | 阮桥社区 | 纪*水 | 因病 | 338 |
101 | 秋江街道 | 驻驾村 | 陆*兰 | 因病 | 1561 |
102 | 秋江街道 | 同心村 | 王*新 | 因病 | 1224 |
103 | 秋江街道 | 同心村 | 陆*学 | 因病 | 472 |
104 | 秋江街道 | 莲台村 | 陈*进 | 因病 | 7086 |
105 | 秋江街道 | 幸福村 | 林*松 | 新增低保对象 | 1365 |
106 | 秋江街道 | 幸福村 | 张* | 新增低保对象 | 455 |
107 | 秋江街道 | 幸福村 | 何*英 | 新增低保对象 | 1680 |
108 | 秋江街道 | 幸福村 | 盛*秀 | 新增低保对象 | 990 |
109 | 秋江街道 | 民生村 | 许*友 | 新增低保对象 | 660 |
110 | 秋江街道 | 同心村 | 凌* | 新增低保对象 | 560 |
111 | 秋江街道 | 同心村 | 章*文 | 新增低保对象 | 1320 |
112 | 秋江街道 | 梅里社区 | 陈*余 | 新增低保对象 | 560 |
113 | 秋江街道 | 阮桥居委会 | 杨*春 | 新增低保对象 | 1820 |
114 | 秋江街道 | 阮桥居委会 | 陈* | 新增低保对象 | 560 |
115 | 秋江街道 | 高脊岭社区 | 陈*军 | 新增低保对象 | 560 |
116 | 秋江街道 | 谷塘村 | 徐*胜 | 新增特困人员 | 375 |
117 | 秋江街道 | 三联村 | 章*富 | 新增特困人员 | 375 |
118 | 秋江街道 | 幸福村 | 方*康 | 新增特困人员 | 830 |
119 | 秋江街道 | 万宝村 | 张*喜 | 新增特困人员 | 830 |
120 | 秋江街道 | 万宝村 | 光*来 | 新增特困人员 | 830 |
121 | 涓桥镇 | 桂畈村 | 钱*祥 | 因病 | 7437 |
122 | 涓桥镇 | 紫岩村 | 胡*来 | 因病 | 3648 |
123 | 涓桥镇 | 联合村 | 陈*荒 | 因病 | 8676 |
124 | 涓桥镇 | 叶管村 | 陈*洛 | 因病 | 8170 |
125 | 涓桥镇 | 普丰村 | 潮*利 | 因病 | 2765 |
126 | 涓桥镇 | 普丰村 | 陈*昌 | 因病 | 5857 |
127 | 涓桥镇 | 乐岭村 | 秦*明 | 新增特困人员 | 270 |
128 | 涓桥镇 | 乐岭村 | 刘*红 | 新增特困人员 | 500 |
129 | 涓桥镇 | 四联村 | 李*林 | 新增特困人员 | 830 |
130 | 涓桥镇 | 凉亭村 | 杨*春 | 新增低保对象 | 455 |
131 | 涓桥镇 | 三友村 | 汪*友 | 新增低保对象 | 330 |
132 | 涓桥镇 | 三友村 | 叶*芳 | 新增低保对象 | 455 |
133 | 涓桥镇 | 三友村 | 余*兵 | 新增低保对象 | 455 |
134 | 涓桥镇 | 新桥村 | 杨*满 | 新增低保对象 | 330 |
135 | 涓桥镇 | 新桥村 | 钱*叶 | 新增低保对象 | 330 |
136 | 涓桥镇 | 新桥村 | 钱*新 | 新增低保对象 | 330 |
137 | 涓桥镇 | 新桥村 | 陈*家 | 新增低保对象 | 330 |
138 | 涓桥镇 | 七一村 | 桂*龙 | 新增低保对象 | 330 |
139 | 涓桥镇 | 七一村 | 汪*启 | 新增低保对象 | 330 |
140 | 梅街镇 | 和平村 | 赵*仁 | 其他 | 2000 |
141 | 梅街镇 | 梅街村 | 方*文 | 其他 | 2000 |
142 | 梅街镇 | 源溪村 | 曹*才 | 新增特困人员 | 500 |
143 | 梅街镇 | 和平村 | 程*庆 | 新增特困人员 | 270 |
144 | 梅街镇 | 乌石村 | 吴*江 | 新增低保对象 | 910 |
145 | 梅街镇 | 桃坡村 | 丁*顺 | 新增低保对象 | 910 |
146 | 梅街镇 | 潘桥社区 | 柯*明 | 新增低保对象 | 455 |
147 | 梅街镇 | 潘桥社区 | 章*轮 | 新增低保对象 | 910 |
148 | 梅街镇 | 源溪村 | 曹*胜 | 新增低保对象 | 1120 |
149 | 梅街镇 | 铺庄村 | 吴*祥 | 因病 | 1010 |
150 | 梅街镇 | 长垅村 | 桂*明 | 因病 | 15000 |
151 | 棠溪镇 | 棠溪社区 | 柯*银 | 因病 | 11114 |
152 | 棠溪镇 | 双合村 | 檀*胜 | 新增特困人员 | 270 |
153 | 棠溪镇 | 西山村 | 张*文 | 新增低保对象 | 455 |
154 | 乌沙镇 | 乌沙社区 | 袁*林 | 新增特困人员 | 830 |
155 | 乌沙镇 | 横塘村 | 汪*生 | 新增特困人员 | 375 |
156 | 乌沙镇 | 横塘村 | 陈*和 | 新增特困人员 | 270 |
157 | 乌沙镇 | 莲花村 | 沈*祥 | 新增特困人员 | 270 |
158 | 乌沙镇 | 新庄村 | 方*平 | 新增特困人员 | 270 |
159 | 乌沙镇 | 横塘村 | 吴*虎 | 新增特困人员 | 830 |
160 | 乌沙镇 | 丰庄村 | 桂*斌 | 新增低保对象 | 330 |
161 | 乌沙镇 | 丰庄村 | 汪*文 | 新增低保对象 | 455 |
162 | 乌沙镇 | 莲花村 | 洪*飞 | 新增低保对象 | 455 |
163 | 乌沙镇 | 龙干村 | 许*叶 | 新增低保对象 | 330 |
164 | 乌沙镇 | 晏塘社区 | 孙* | 新增低保对象 | 910 |
165 | 乌沙镇 | 晏塘社区 | 汪*利 | 新增低保对象 | 455 |
166 | 乌沙镇 | 乌沙社区 | 高*军 | 新增低保对象 | 330 |
167 | 乌沙镇 | 新庄村 | 吴*生 | 新增低保对象 | 330 |
168 | 乌沙镇 | 横塘村 | 陈*奇 | 新增低保对象 | 660 |
169 | 马衙街道 | 碧山社区 | 何*敏 | 因病 | 3235 |
170 | 马衙街道 | 碧山社区 | 汪*丽 | 因病 | 328 |
171 | 马衙街道 | 南星社区 | 汪*晶 | 新增低保对象 | 455 |
172 | 马衙街道 | 滨河社区 | 柯*谦 | 新增低保对象 | 910 |
173 | 马衙街道 | 滨河社区 | 杨*来 | 新增低保对象 | 910 |
174 | 马衙街道 | 滨河社区 | 葛*明 | 新增低保对象 | 910 |
175 | 马衙街道 | 杨安社区 | 邱*珍 | 新增低保对象 | 560 |
176 | 马衙街道 | 杨安社区 | 杨* | 新增低保对象 | 560 |
177 | 马衙街道 | 杨安社区 | 章*柏 | 新增低保对象 | 330 |
178 | 马衙街道 | 碧山社区 | 叶*勇 | 新增低保对象 | 560 |
179 | 马衙街道 | 峡山社区 | 章*军 | 新增低保对象 | 2800 |
180 | 墩上街道 | 墩上社区 | 江*喜 | 因病 | 693 |
181 | 墩上街道 | 山湖村 | 唐*富 | 因病 | 1225 |
182 | 墩上街道 | 茅坦村 | 包*芳 | 因病 | 14643 |
183 | 墩上街道 | 茅坦村 | 杜*武 | 因病 | 4624 |
184 | 墩上街道 | 龙池村 | 童*英 | 因病 | 7205 |
185 | 墩上街道 | 墩上社区 | 查*蓉 | 因病 | 2347 |
186 | 墩上街道 | 墩上社区 | 张*友 | 因病 | 5646 |
187 | 墩上街道 | 香山村 | 吴*枝 | 新增低保对象 | 330 |
188 | 墩上街道 | 许桥村 | 杨*行 | 新增低保对象 | 330 |
189 | 墩上街道 | 低岭村 | 吴*英 | 新增低保对象 | 455 |
190 | 墩上街道 | 龙池村 | 姜*程 | 新增低保对象 | 560 |
191 | 墩上街道 | 茅坦村 | 杜*荣 | 新增低保对象 | 660 |
192 | 墩上街道 | 茅坦村 | 方*香 | 新增低保对象 | 330 |
193 | 梅龙街道 | 大同村 | 吴*友 | 新增低保 | 1120 |
194 | 梅龙街道 | 观前社区 | 钱*红 | 新增低保 | 560 |
195 | 梅龙街道 | 园林社区 | 赵*勤 | 新增低保 | 560 |
196 | 梅龙街道 | 双惠村 | 吴*发 | 新增低保 | 660 |
197 | 梅龙街道 | 双惠村 | 朱*霞 | 新增低保 | 560 |
198 | 梅龙街道 | 双湖村 | 章* | 新增低保 | 455 |
199 | 梅龙街道 | 新龙村 | 包*金 | 新增特困 | 500 |
200 | 梅龙街道 | 桐梓山村 | 程*莲 | 因病 | 7758 |
201 | 牛头山镇 | 木闸社区 | 刘*学 | 新增低保对象 | 455 |
202 | 牛头山镇 | 木闸社区 | 刘*文 | 新增低保对象 | 910 |
203 | 牛头山镇 | 姥山社区 | 吕*才 | 新增低保对象 | 455 |
204 | 牛头山镇 | 姥山社区 | 江*新 | 新增低保对象 | 560 |
205 | 牛头山镇 | 长林村 | 郑*玮 | 新增低保对象 | 560 |
206 | 牛头山镇 | 长林村 | 何*国 | 新增低保对象 | 455 |
207 | 牛头山镇 | 长林村 | 郑*春 | 新增低保对象 | 455 |
208 | 牛头山镇 | 杨店村 | 吴*乐 | 新增低保对象 | 455 |
209 | 牛头山镇 | 杨店村 | 方*秀 | 新增低保对象 | 330 |
210 | 牛头山镇 | 杨店村 | 张*正 | 新增低保对象 | 455 |
211 | 牛头山镇 | 长丰社区 | 罗*梅 | 新增低保对象 | 330 |
212 | 牛头山镇 | 杨店村 | 鲍*来 | 新增低保对象 | 455 |
213 | 牛头山镇 | 万生村 | 汪*年 | 新增低保对象 | 560 |
214 | 牛头山镇 | 杨店村 | 阮*财 | 新增特困人员 | 830 |
215 | 牛头山镇 | 万子村 | 纪*爱 | 因病 | 10952 |
216 | 牛头山镇 | 长丰社区 | 韩*枝 | 因病 | 1386 |
217 | 牛头山镇 | 前江村 | 朱*凯 | 因病 | 15000 |
218 | 牛头山镇 | 前江村 | 华*发 | 因病 | 5094 |
219 | 牛头山镇 | 万生村 | 王*进 | 因病 | 306 |
220 | 牛头山镇 | 杨店村 | 盛*卫 | 因病 | 4192 |
221 | 牛头山镇 | 杨店村 | 代*云 | 因病 | 3833 |
扫一扫在手机打开当前页